2025年江蘇第二師范學(xué)院多少分能考上 最低分及位次
2025-04-08 17:35:52文/郝超華2025年高考多少分能上江蘇第二師范學(xué)院,有意報考該校的高考生可以參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線;根據(jù)2024年的分?jǐn)?shù)線來看,湖南考生需要達(dá)到514分以上能上江蘇第二師范學(xué)院;江蘇考生需要達(dá)到516分以上能上江蘇第二師范學(xué)院,具體來看一下!

高考需要多少分能上江蘇第二師范學(xué)院
| 云南考生471分左右能上江蘇第二師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 536 | 19381 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 471 | 69472 |
| 安徽考生527分左右能上江蘇第二師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 527 | 90656 |
| 廣西考生479分左右能上江蘇第二師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 101 | 494 | 17817 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 104 | 517 | 12407 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 479 | 70819 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 103 | 483 | 67936 |
| 四川考生480分左右能上江蘇第二師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 521 | 24855 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 480 | 164858 |
| 江西考生515分左右能上江蘇第二師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 101 | 536 | 14948 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 515 | 70823 |
| 河南考生498分左右能上江蘇第二師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 512 | 30726 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 498 | 151084 |
| 吉林考生493分左右能上江蘇第二師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 493 | 28317 |
| 河北考生545分左右能上江蘇第二師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 545 | 17800 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 546 | 60449 |
2024江蘇第二師范學(xué)院在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次
| 省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 545 | 17800 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 546 | 60449 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 9040 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 493 | 28317 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 534 | 25037 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 516 | 124308 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 527 | 90656 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 528 | 55017 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 536 | 14948 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 515 | 70823 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 512 | 30726 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 498 | 151084 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 514 | 19464 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 494 | 17817 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 479 | 70819 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 518 | 50495 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 521 | 24855 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 480 | 164858 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 495 | 20978 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 458 | 84220 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 536 | 19381 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 471 | 69472 |
| 陜西 | 理科 | 本二批 | 452 | 77438 |
2024年江蘇第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省最低分?jǐn)?shù)線及位次江蘇第二師范學(xué)院2024年在全國多省進(jìn)行招生,同時...
2025-04-07
2025音樂藝考生多少分可以報江蘇第二師范學(xué)院在云南,對于2025年的音樂類藝術(shù)考生而言,想考取...
2025-04-05
江蘇第二師范學(xué)院是985還是211 含金量怎么樣江蘇第二師范學(xué)院不是985大學(xué),也不是211大學(xué)。...
2025-03-25
江蘇第二師范學(xué)院屬于什么檔次 學(xué)校好不好江蘇第二師范學(xué)院是一所檔次較為出色的高校。在諸多關(guān)...
2025-03-25
2024江蘇第二師范學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024江蘇第二師范學(xué)院在四川本二批文科最低錄取分...
2025-03-21
2025美術(shù)藝考生多少分可以報江蘇第二師范學(xué)院據(jù)往年江蘇第二師范學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)來預(yù)測,如果是20...
2025-03-20
2024江蘇第二師范學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024江蘇第二師范學(xué)院在陜西本二批理科最低錄取分...
2025-03-15
江蘇第二師范學(xué)院是幾本 是一本還是二本大學(xué)江蘇第二師范學(xué)院是二本。教育部門并沒有劃分江蘇第二...
2025-03-09
2025藝考多少分能上江蘇第二師范學(xué)院 最低分?jǐn)?shù)線是多少2025年想要考江蘇第二師范學(xué)院的藝考生,浙江綜合...
2025-03-08
江蘇第二師范學(xué)院是一本還是二本 算好大學(xué)嗎江蘇第二師范學(xué)院是二本。教育部門并沒有劃分江蘇第二...
2025-03-06
2025舞蹈藝考生多少分可以報江蘇第二師范學(xué)院根據(jù)省份不同分?jǐn)?shù)線也不同。一般來說,在湖南想進(jìn)江蘇...
2025-03-06
2024江蘇第二師范學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024江蘇第二師范學(xué)院在重慶本科批物理類最低錄取...
2025-02-23
2024江蘇第二師范學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024江蘇第二師范學(xué)院在山東一段綜合類最低錄取分...
2025-02-19
江蘇第二師范學(xué)院有哪些熱門專業(yè) 推薦的王牌專業(yè)江蘇第二師范學(xué)院熱門吃香的王牌專業(yè)其實(shí)是不少的,其...
2025-02-15
江蘇第二師范學(xué)院是什么水平 好不好考江蘇第二師范學(xué)院的檔次比較高。是一個比較有特色的大...
2025-02-10
點(diǎn)擊查看 高考志愿填報指導(dǎo) 更多內(nèi)容









