2025年東北電力大學多少分能考上 最低分及位次
2025-01-26 10:31:28文/王霞2025年高考多少分能上東北電力大學,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數(shù)線;根據2024年的分數(shù)線來看,甘肅考生需要達到520分以上能上東北電力大學;上??忌枰_到507分以上能上東北電力大學,具體來看一下!

高考需要多少分能上東北電力大學
| 青??忌?36分左右能上東北電力大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 436 | 5695 |
| 河北考生516分左右能上東北電力大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 538 | 20265 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 516 | 98499 |
| 黑龍江考生470分左右能上東北電力大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 499 | 9329 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 002 | 504 | 8711 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 003 | 539 | 5075 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 006 | 543 | 21712 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 007 | 485 | 39401 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 008 | 609 | 7134 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 009 | 562 | 16800 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 009 | 571 | 14683 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 010 | 532 | 24810 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 011 | 470 | 44704 |
| 江蘇考生491分左右能上東北電力大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 01 | 519 | 31897 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 534 | 101147 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 555 | 75079 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 546 | 85999 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 579 | 49218 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 06 | 603 | 28485 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 07 | 491 | 156374 |
| 陜西考生481分左右能上東北電力大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作辦學) | -- | 574 | 15305 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 481 | 57320 |
| 遼寧考生474分左右能上東北電力大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 507 | 10984 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 474 | 65498 |
| 山東考生495分左右能上東北電力大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 一段 | (本科) | -- | 505 | 166543 |
| 2024 | 綜合 | 一段 | (中外合作辦學)(本科) | -- | 495 | 190351 |
| 天津考生556分左右能上東北電力大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 01 | 613 | 8821 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 02 | 582 | 16244 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 03 | 618 | 7777 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 04 | 556 | 23346 |
2024東北電力大學在各省最低錄取分數(shù)線及位次
| 省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 564 | 17958 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 556 | 23346 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 538 | 20265 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 516 | 98499 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 51400 |
| 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 469 | 8143 |
| 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 489 | 24172 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 507 | 10984 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 474 | 65498 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 493 | 7946 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 462 | 36818 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 499 | 9329 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 485 | 39401 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 507 | 17795 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 519 | 31897 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 534 | 101147 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 514 | 24291 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 541 | 74390 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 479 | 16407 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 596 | 17567 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 536 | 14948 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 540 | 46875 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 537 | 90628 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 573 | 32613 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 532 | 55697 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 519 | 28247 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 548 | 73725 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 475 | 23107 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 499 | 56786 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 638 | 6368 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 496 | 15693 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 533 | 42243 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 568 | 52000 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 506 | 17455 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 442 | 98778 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 581 | 13036 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 519 | 39624 |
| 陜西 | 理科 | 本一批 | 481 | 57320 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 520 | 6229 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 531 | 21558 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 436 | 5695 |
| 寧夏 | 理科 | 本一批 | 436 | 13513 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 321 | 30927 |
2024東北電力大學在新疆錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024東北電力大學在新疆本二批理科最低錄取分數(shù)線...
2025-01-25
東北電力大學智能科學與技術專業(yè)怎么樣 錄取分數(shù)線多少東北電力大學智能科學與技術專業(yè)擁有優(yōu)秀的師資力量、...
2025-01-23
東北電力大學2024各省錄取分數(shù)線及最低位次是多少東北電力大學在不同省份錄取最低分及位次是不同的,在...
2025-01-21
2024東北電力大學在吉林錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024東北電力大學在吉林本科批歷史類最低錄取分數(shù)...
2025-01-21
東北電力大學是985還是211 含金量怎么樣東北電力大學不是985大學,也不是211大學。東北...
2025-01-18
2024東北電力大學在山西錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024東北電力大學在山西本二A理科最低錄取分數(shù)線...
2025-01-17
2024東北電力大學在云南錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024東北電力大學在云南本一批理科最低錄取分數(shù)線...
2025-01-17
東北電力大學中外合辦分數(shù)線 2025多少分能錄取2025想要上東北電力大學中外合作專業(yè),一般考生需...
2025-01-14
東北電力大學2+2國際本科收費標準 學費多少錢東北電力大學國際本科學費因國家和地區(qū)、專業(yè)等因素而...
2025-01-03
張雪峰對東北電力大學的評價 推薦報考嗎張雪峰對東北電力大學的評價總體上是積極的,東北電力...
2024-12-09
東北電力大學是211嗎 實力如何東北電力大學不屬于211大學。東北電力大學憑借其雄...
2024-09-27
2024東北電力大學各專業(yè)考研分數(shù)線一覽表 歷年復試線匯總2024東北電力大學各專業(yè)考研分數(shù)線已經發(fā)布,其...
2024-08-24
2024東北電力大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分2024東北電力大學各省錄取分數(shù)線現(xiàn)已公布,其中東...
2024-08-01
2024東北電力大學中外合作辦學學費 各專業(yè)最新收費標準2024東北電力大學中外合作辦學各專業(yè)學費情況:電...
2024-07-04
2024東北電力大學招生章程 錄取規(guī)則是什么高考報志愿,了解所報大學的招生章程是很有必要的,招...
2024-07-04
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









