2024長江大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線一覽表 歷年復(fù)試線匯總
2024-08-23 11:57:03文/劉冬晴2024長江大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線已經(jīng)發(fā)布,其中專業(yè)型碩士:設(shè)計專業(yè)復(fù)試線是362分;舞蹈專業(yè)復(fù)試線是362分;會計專業(yè)復(fù)試線是201分;工商管理專業(yè)復(fù)試線是162分。以下是小編整理的2024長江大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)內(nèi)容,大家可以看一看。

2024長江大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線是多少
2024長江大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線:
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
| 專業(yè)型碩士 | 135700 | 設(shè)計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 135300 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 135200 | 音樂 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105400 | 護理 | 313↑9 | 42 | 45↑3 | 126 | -- | 非全日制同分?jǐn)?shù) |
| 專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 95200 | 獸醫(yī) | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 275↑24 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 95137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 275↑24 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 95135 | 食品加工與安全 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 95134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 95133 | 畜牧 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 86200 | 風(fēng)景園林 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85500 | 機械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術(shù) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45204 | 社會體育指導(dǎo) | 313 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45202 | 運動訓(xùn)練 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 313 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理學(xué) | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 310↑6 | 42 | 48↑6 | 126 | -- | 非全日制同分?jǐn)?shù) |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 90800 | 水產(chǎn) | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 90500 | 畜牧學(xué) | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 90400 | 植物保護 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 90300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 90200 | 園藝學(xué) | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 0901Z2 | 園藝植物資源與利用 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 90100 | 作物學(xué) | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 83200 | 食品科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 0820Z2 | 石油礦場機械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 0820Z1 | 油氣田應(yīng)用化學(xué) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 82003 | 油氣儲運工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 82002 | 油氣田開發(fā)工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 82001 | 油氣井工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 0818Z2 | 地球物理測井 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 0814Z1 | 工程管理 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81300 | 建筑學(xué) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 80300 | 光學(xué)工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 80200 | 機械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 77600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 77500 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 71000 | 生物學(xué) | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 70900 | 地質(zhì)學(xué) | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 70800 | 地球物理學(xué) | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 70200 | 物理學(xué) | 320↑32 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 60200 | 中國史 | 370↑25 | 49 | 49 | 147 | -- | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 50200 | 外國語言文學(xué) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 50100 | 中國語言文學(xué) | 381↑16 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 40300 | 體育學(xué) | 313 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 40100 | 教育學(xué) | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
注:箭頭后方分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國家線的差值。以上2024長江大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線僅供各位考生參考,具體以官方信息為準(zhǔn)。
2023長江大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線匯總
2023長江大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線:
| 碩士類型 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 總分 |
| 專業(yè)型碩士 | 藝術(shù)設(shè)計 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
| 專業(yè)型碩士 | 美術(shù) | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
| 專業(yè)型碩士 | 舞蹈 | 135106 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
| 專業(yè)型碩士 | 音樂 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
| 專業(yè)型碩士 | 會計 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 214↑17 |
| 專業(yè)型碩士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
| 專業(yè)型碩士 | 護理 | 105400 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 超聲醫(yī)學(xué) | 105124 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 放射影像學(xué) | 105123 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 腫瘤學(xué) | 105121 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 臨床病理 | 105119 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 麻醉學(xué) | 105118 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 105117 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 眼科學(xué) | 105116 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 105115 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 骨科學(xué) | 105113 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 外科學(xué) | 105111 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 全科醫(yī)學(xué) | 105109 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 重癥醫(yī)學(xué) | 105108 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 急診醫(yī)學(xué) | 105107 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 皮膚病與性病學(xué) | 105106 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 105105 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 神經(jīng)病學(xué) | 105104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 兒科學(xué) | 105102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 風(fēng)景園林 | 95300 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 專業(yè)型碩士 | 獸醫(yī) | 95200 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 專業(yè)型碩士 | 農(nóng)村發(fā)展 | 95138 | 33 | 33 | 50 | 50 | 283↑32 |
| 專業(yè)型碩士 | 農(nóng)業(yè)管理 | 95137 | 33 | 33 | 50 | 50 | 283↑32 |
| 專業(yè)型碩士 | 食品加工與安全 | 95135 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 專業(yè)型碩士 | 漁業(yè)發(fā)展 | 95134 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 專業(yè)型碩士 | 畜牧 | 95133 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 專業(yè)型碩士 | 資源利用與植物保護 | 95132 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 專業(yè)型碩士 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 95131 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 專業(yè)型碩士 | 生物與醫(yī)藥 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 土木水利 | 85900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 資源與環(huán)境 | 85700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 材料與化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 機械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 計算機技術(shù) | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 電子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 英語筆譯 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
| 專業(yè)型碩士 | 社會體育指導(dǎo) | 45204 | 39 | 39 | 117 | -- | 348↑43 |
| 專業(yè)型碩士 | 運動訓(xùn)練 | 45202 | 39 | 39 | 117 | -- | 348↑43 |
| 專業(yè)型碩士 | 體育教學(xué) | 45201 | 39 | 39 | 117 | -- | 348↑43 |
| 專業(yè)型碩士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 362↑12 |
| 專業(yè)型碩士 | 小學(xué)教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 365↑15 |
| 專業(yè)型碩士 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 45109 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
| 專業(yè)型碩士 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 45108 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
| 專業(yè)型碩士 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 45106 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
| 專業(yè)型碩士 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 45105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
| 專業(yè)型碩士 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 45104 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
| 專業(yè)型碩士 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
| 專業(yè)型碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
| 專業(yè)型碩士 | 教育管理 | 45101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
| 專業(yè)型碩士 | 社會工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
| 專業(yè)型碩士 | 法律(法學(xué)) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
| 專業(yè)型碩士 | 法律(非法學(xué)) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 120300 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100200 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 100100 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 水產(chǎn) | 90800 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 畜牧學(xué) | 90500 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 植物保護 | 90400 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 90300 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 園藝學(xué) | 90200 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 園藝植物資源與利用 | 0901Z2 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 作物學(xué) | 90100 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 風(fēng)景園林學(xué) | 83400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 食品科學(xué)與工程 | 83200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 石油礦場機械 | 0820Z2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 油氣田應(yīng)用化學(xué) | 0820Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 油氣儲運工程 | 82003 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 油氣田開發(fā)工程 | 82002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 油氣井工程 | 82001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 地球物理測井 | 0818Z2 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 81800 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 81600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 水利工程 | 81500 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 工程管理 | 0814Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 81404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 市政工程 | 81403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 土木工程 | 81400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 建筑學(xué) | 81300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 信息與通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 動力工程及工程熱物理 | 80700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 光學(xué)工程 | 80300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 機械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 77600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 77500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 生態(tài)學(xué) | 71300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 生物學(xué) | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 地質(zhì)學(xué) | 70900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 地球物理學(xué) | 70800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 物理學(xué) | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 數(shù)學(xué) | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 中國史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 日語語言文學(xué) | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 中國語言文學(xué) | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 體育學(xué) | 40300 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 課程與教學(xué)論 | 40102 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 教育學(xué) | 40100 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 馬克思主義理論 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭頭后方分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國家線的差值。
2024長江大學(xué)新生報到時間及入學(xué)須知 哪天開學(xué)2024長江大學(xué)新生網(wǎng)上自助報到時間為2024年8...
2024-08-14
2024長江大學(xué)新生報到日期 大一入學(xué)時間是幾號2024長江大學(xué)新生報到日期已經(jīng)公布,報到時間為8...
2024-08-14
2024長江大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少 附歷年最低分2024年長江大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布了,其中...
2024-08-10
2024長江大學(xué)留學(xué)容易申請嗎 好畢業(yè)嗎長江大學(xué)留學(xué)的申請相對容易。?長江大學(xué)在培養(yǎng)學(xué)生留...
2024-08-07
2024長江大學(xué)招生章程 錄取規(guī)則是什么高考報志愿,了解所報大學(xué)的招生章程是很有必要的,招...
2024-07-12
2024長江大學(xué)國際班怎么樣 是本科還是???/b>2024長江大學(xué)國際班挺好的。長江大學(xué)國際學(xué)院提供...
2024-07-09
2024長江大學(xué)中外合作辦學(xué)學(xué)費 各專業(yè)最新收費標(biāo)準(zhǔn)2024長江大學(xué)中外合作辦學(xué)各專業(yè)學(xué)費情況:土木工...
2024-07-05
長江大學(xué)是985還是211 錄取分?jǐn)?shù)線是多少根據(jù)全國985和211大學(xué)名單可知,長江大學(xué)不是9...
2024-06-26
2024年長江大學(xué)招生計劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線位次高考生們在報考大學(xué)的時候,了解所報大學(xué)在各省的招生...
2024-06-25
2024年長江大學(xué)各省招生計劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2024長江大學(xué)在河北招生計劃中,智慧農(nóng)業(yè)專業(yè)招生...
2024-06-23
長江大學(xué)什么檔次 很厲害嗎對于一些想要報考長江大學(xué)的考生來說,知道長江大學(xué)是...
2024-06-22
