2024江蘇大學各專業(yè)考研分數(shù)線一覽表 歷年復試線匯總
2024-08-22 09:20:24文/魯映彤2024江蘇大學各專業(yè)考研分數(shù)線已公布,其中專業(yè)型碩士設(shè)計專業(yè)復試分數(shù)線為362分;超聲醫(yī)學專業(yè)復試分數(shù)線為307分;學術(shù)型碩士外科學專業(yè)復試分數(shù)線為304分。下文是小編整理的2024江蘇大學各專業(yè)考研分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助!

2024江蘇大學各專業(yè)考研分數(shù)線是多少
2024江蘇大學各專業(yè)考研分數(shù)線一覽表如下:(注:箭頭后方分數(shù)為院線復試線與國家線的差值。)
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
| 專業(yè)型碩士 | 135700 | 設(shè)計 | 362 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 |
| 專業(yè)型碩士 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 362 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 |
| 專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 210↑34 | -- | 43 | 86 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書情報 | 204↑6 | -- | 51 | 102 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 201 | -- | 52 | 104 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105400 | 護理 | 307↑3 | 50↑8 | 50↑8 | 175↑49 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105125 | 核醫(yī)學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學 | 307↑3 | 55↑13 | 55↑13 | 170↑44 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學 | 317↑13 | 55↑13 | 55↑13 | 180↑54 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105121 | 腫瘤學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學 | 327↑23 | 60↑18 | 60↑18 | 190↑64 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 170↑44 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 86102 | 道路交通運輸 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 86002 | 制藥工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 86001 | 生物技術(shù)與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85802 | 動力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 276↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85603 | 冶金工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85509 | 智能制造技術(shù) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85508 | 農(nóng)機裝備工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 360↑87 | 38↑1 | 38↑1 | 57↑1 | 57↑1 |
| 專業(yè)型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 320↑47 | 37 | 37 | 70↑14 | 70↑14 |
| 專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術(shù) | 310↑37 | 37 | 37 | 65↑9 | 65↑9 |
| 專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 專業(yè)型碩士 | 45300 | 國際中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45118 | 學前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45112 | 學科教學(體育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 專業(yè)型碩士 | 25400 | 國際商務(wù) | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學術(shù)型碩士 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 學術(shù)型碩士 | 130100 | 藝術(shù)學 | 362 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 |
| 學術(shù)型碩士 | 120500 | 信息資源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 學術(shù)型碩士 | 120400 | 公共管理學 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 學術(shù)型碩士 | 120201 | 會計學 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 學術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理學 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 學術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 學術(shù)型碩士 | 100800 | 中藥學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100700 | 藥學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100217 | 麻醉學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100214 | 腫瘤學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100210 | 外科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 335↑31 | 60↑18 | 60↑18 | 185↑59 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100202 | 兒科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100201 | 內(nèi)科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100103 | 病原生物學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 100102 | 免疫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 83700 | 安全科學與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 83200 | 食品科學與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 82804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 82801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 82800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 82300 | 交通運輸工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 81700 | 化學工程與技術(shù) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 81500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 277↑4 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 80800 | 電氣工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 80600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 80400 | 儀器科學與技術(shù) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 80300 | 光學工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 80204 | 車輛工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 80200 | 機械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 學術(shù)型碩士 | 80100 | 力學 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 學術(shù)型碩士 | 77804 | 病理學與病理生理學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 學術(shù)型碩士 | 77803 | 病原生物學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 學術(shù)型碩士 | 77802 | 免疫學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 學術(shù)型碩士 | 77600 | 環(huán)境科學與工程 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 學術(shù)型碩士 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 學術(shù)型碩士 | 71300 | 生態(tài)學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 學術(shù)型碩士 | 71000 | 生物學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 學術(shù)型碩士 | 70300 | 化學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 學術(shù)型碩士 | 70200 | 物理學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 學術(shù)型碩士 | 70100 | 數(shù)學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 學術(shù)型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 學術(shù)型碩士 | 50100 | 中國語言文學 | 390↑25 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 學術(shù)型碩士 | 40100 | 教育學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 369↑38 | 47 | 47 | 100↑29 | 100↑29 |
| 學術(shù)型碩士 | 30100 | 法學 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學術(shù)型碩士 | 27000 | 統(tǒng)計學 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學術(shù)型碩士 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學術(shù)型碩士 | 10100 | 哲學 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
提醒:以上2024江蘇大學各專業(yè)考研分數(shù)線僅供各位考生參考,具體以官方信息為準。
2023江蘇大學各專業(yè)考研分數(shù)線匯總【供參考】
2023江蘇大學各專業(yè)考研分數(shù)線一覽表如下:(注:箭頭后方分數(shù)為院線復試線與國家線的差值。)
| 碩士類型 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 總分 |
| 專業(yè)型碩士 | 藝術(shù)設(shè)計 | 135108 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | 362 |
| 專業(yè)型碩士 | 美術(shù) | 135107 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | 362 |
| 專業(yè)型碩士 | 物流工程與管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 200↑22 |
| 專業(yè)型碩士 | 工業(yè)工程與管理 | 125603 | -- | 44 | 88 | -- | 210↑32 |
| 專業(yè)型碩士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
| 專業(yè)型碩士 | 圖書情報 | 125500 | -- | 52 | 104 | -- | 208↑10 |
| 專業(yè)型碩士 | 會計 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 200↑3 |
| 專業(yè)型碩士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
| 專業(yè)型碩士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
| 專業(yè)型碩士 | 護理 | 105400 | 45↑6 | 45↑6 | 175↑58 | -- | 300↑4 |
| 專業(yè)型碩士 | 兒科學 | 105102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 內(nèi)科學 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 專業(yè)型碩士 | 道路交通運輸 | 86102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 食品工程 | 86003 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 制藥工程 | 86002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 生物技術(shù)與工程 | 86001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 農(nóng)田水土工程 | 85904 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 土木工程 | 85901 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 動力工程 | 85802 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 專業(yè)型碩士 | 電氣工程 | 85801 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306↑33 |
| 專業(yè)型碩士 | 國際商務(wù) | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 365↑19 |
| 學術(shù)型碩士 | 美術(shù)學 | 130400 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | 362 |
| 學術(shù)型碩士 | 圖書情報與檔案管理 | 120500 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
| 學術(shù)型碩士 | 公共管理 | 120400 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
| 學術(shù)型碩士 | 會計學 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
| 學術(shù)型碩士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
| 學術(shù)型碩士 | 管理科學與工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
| 學術(shù)型碩士 | 中藥學 | 100800 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 學術(shù)型碩士 | 藥學 | 100700 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
| 學術(shù)型碩士 | 麻醉學 | 100217 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
2024江蘇大學新生報到日期 大一入學時間是幾號江蘇大學2024級新生9月7日(星期六)、9月8日...
2024-08-15
2024江蘇大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分2024江蘇大學各省份錄取分數(shù)線最新公布!其中江蘇...
2024-08-08
2024江蘇大學招生章程 錄取規(guī)則是什么高考報志愿,了解所報大學的招生章程是很有必要的,招...
2024-06-28
江蘇大學是985還是211 錄取分數(shù)線是多少根據(jù)全國985和211大學名單可知,江蘇大學不是9...
2024-06-25
2024年江蘇大學招生計劃專業(yè)及各省錄取分數(shù)線位次高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生...
2024-06-25
江蘇大學什么檔次 很厲害嗎對于一些想要報考江蘇大學的考生來說,知道江蘇大學是...
2024-06-22
2024張雪峰評價江蘇大學怎么樣 什么檔次多少分能上高考是一次重大分水嶺,學生依靠高考可實現(xiàn)人生逆襲,...
2024-06-21
2024江蘇大學是一本還是二本 含金量高嗎2024江蘇大學是一本還是二本,要看江蘇大學在你所...
2024-06-21
2024年江蘇大學各省招生計劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2024江蘇大學在河北招生計劃中,儲能科學與工程專...
2024-06-19
2024江蘇大學藝術(shù)類專業(yè)學費多少錢一年 各專業(yè)收費標準對于想要報考江蘇大學藝術(shù)類專業(yè)的考生來說,了解所報...
2024-06-17
江蘇大學2024年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準江蘇大學設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程專業(yè)學費為:2500;人...
2024-06-16
2024江蘇大學中外合作辦學專業(yè)學費多少錢2024年江蘇大學中外合作辦學專業(yè)學費多少錢一年,...
2024-06-16
2024江蘇大學王牌專業(yè)有哪些 最好的專業(yè)是什么2024江蘇大學王牌專業(yè)有機械設(shè)計制造及其自動化專...
2024-06-15
江蘇大學喊話歡迎姜萍 來江大和你的老師做校友6月13日,2024年阿里巴巴全球數(shù)學競賽決賽入圍...
2024-06-14
江蘇大學喊話歡迎姜萍 江大歡迎你!6月14日,江蘇大學在熱搜評論區(qū)喊話姜萍:“江蘇大...
2024-06-14
點擊查看 大學動態(tài) 更多內(nèi)容









