黑龍江2024藝術(shù)類本科批播音與主持類院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線公布
2024-07-20 10:34:28文/劉冬晴黑龍江2024年普通高校招生藝術(shù)類本科批播音與主持類院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布:北京語言大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第012組(不限)投檔分?jǐn)?shù):451.2分;遼寧科技大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限)投檔分?jǐn)?shù):385.8分等。具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來看看吧。

黑龍江2024藝術(shù)類本科批院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線【播音與主持類】
| 2024年普通高校招生藝術(shù)類本科批播音與主持類院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||
| 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組代號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔分?jǐn)?shù)(綜合分) | 文化總分 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1043 | 北京語言大學(xué) | 012 | 北京語言大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第012組(不限) | 451.2 | 505 | 188 | 119 | 103 | 65 | 84 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1101 | 天津師范大學(xué) | 009 | 天津師范大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第009組(不限) | 440.8 | 494 | 183 | 122 | 86 | 69 | 78 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1214 | 山西傳媒學(xué)院 | 008 | 山西傳媒學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 377.2 | 417 | 145 | 113 | 79 | 60 | 70 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1285 | 遼寧大學(xué) | 018 | 遼寧大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第018組(不限) | 447.6 | 501 | 155 | 100 | 103 | 70 | 87 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1293 | 遼寧科技大學(xué) | 007 | 遼寧科技大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 385.8 | 427 | 144 | 102 | 80 | 68 | 81 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1308 | 遼寧師范大學(xué) | 008 | 遼寧師范大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 415 | 464 | 159 | 117 | 83 | 72 | 77 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1309 | 沈陽師范大學(xué) | 014 | 沈陽師范大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第014組(不限) | 401.4 | 445 | 156 | 111 | 91 | 66 | 69 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1313 | 沈陽大學(xué) | 009 | 沈陽大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第009組(不限) | 390.6 | 433 | 141 | 96 | 78 | 64 | 76 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1318 | 沈陽音樂學(xué)院 | 009 | 沈陽音樂學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第009組(不限) | 408.4 | 459 | 165 | 114 | 91 | 64 | 80 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1351 | 吉林大學(xué) | 023 | 吉林大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第023組(不限) | 489.4 | 556 | 203 | 118 | 120 | 73 | 85 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1353 | 東北師范大學(xué) | 038 | 東北師范大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第038組(不限) | 453.6 | 507 | 188 | 115 | 94 | 66 | 80 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1361 | 北華大學(xué) | 008 | 北華大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 379 | 420 | 143 | 111 | 81 | 56 | 80 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1371 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 034 | 吉林藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第034組(不限) | 423.6 | 475 | 132 | 116 | 115 | 60 | 90 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1415 | 佳木斯大學(xué) | 070 | 佳木斯大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第070組(不限) | 363.6 | 400 | 132 | 101 | 64 | 66 | 69 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1415 | 佳木斯大學(xué) | 071 | 佳木斯大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第071組(不限) | 361 | 397 | 133 | 99 | 56 | 58 | 86 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 201 | 哈爾濱師范大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第201組(不限) | 382.6 | 423 | 161 | 109 | 68 | 63 | 68 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 190 | 齊齊哈爾大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第190組(不限) | 371.8 | 409 | 166 | 102 | 91 | 24 | 64 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1517 | 河海大學(xué) | 008 | 河海大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 462.6 | 521 | 201 | 112 | 101 | 62 | 81 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1715 | 廈門理工學(xué)院 | 006 | 廈門理工學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限) | 413.2 | 457 | 168 | 106 | 83 | 64 | 79 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1750 | 江西師范大學(xué) | 012 | 江西師范大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第012組(不限) | 423.6 | 477 | 175 | 126 | 51 | 77 | 87 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1751 | 贛南師范大學(xué) | 007 | 贛南師范大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 377.6 | 418 | 153 | 110 | 62 | 53 | 83 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1825 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 005 | 山東藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限) | 430.4 | 485 | 176 | 100 | 95 | 62 | 80 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1875 | 中原工學(xué)院 | 006 | 中原工學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限) | 371.6 | 409 | 145 | 111 | 76 | 57 | 81 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1881 | 許昌學(xué)院 | 006 | 許昌學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限) | 360.4 | 395 | 116 | 90 | 61 | 68 | 83 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1882 | 南陽師范學(xué)院 | 007 | 南陽師范學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 364.6 | 401 | 142 | 100 | 95 | 29 | 69 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1884 | 商丘師范學(xué)院 | 008 | 商丘師范學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 363 | 399 | 154 | 95 | 47 | 63 | 71 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1896 | 南陽理工學(xué)院 | 013 | 南陽理工學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第013組(不限) | 360.8 | 392 | 120 | 103 | 51 | 83 | 75 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1921 | 武漢大學(xué) | 007 | 武漢大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 526.2 | 599 | 236 | 126 | 123 | 66 | 88 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1942 | 三峽大學(xué) | 007 | 三峽大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 416.8 | 462 | 167 | 103 | 95 | 60 | 74 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1946 | 武漢體育學(xué)院 | 008 | 武漢體育學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 411 | 458 | 125 | 99 | 92 | 79 | 88 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1949 | 湖北工程學(xué)院 | 008 | 湖北工程學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 361 | 395 | 128 | 107 | 69 | 57 | 71 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 1981 | 湖南大學(xué) | 007 | 湖南大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 501.6 | 569 | 189 | 117 | 126 | 72 | 93 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2003 | 長沙學(xué)院 | 003 | 長沙學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 380.8 | 422 | 157 | 104 | 70 | 42 | 80 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2040 | 廣東海洋大學(xué) | 008 | 廣東海洋大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 408.6 | 455 | 146 | 117 | 92 | 63 | 80 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2044 | 深圳大學(xué) | 008 | 深圳大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 462.2 | 521 | 184 | 114 | 104 | 66 | 87 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2050 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 006 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限) | 440 | 494 | 179 | 113 | 111 | 56 | 86 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2110 | 廣西民族大學(xué) | 004 | 廣西民族大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第004組(不限) | 374.4 | 415 | 134 | 101 | 66 | 74 | 80 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2118 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 002 | 廣西藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第002組(不限) | 409.4 | 452 | 139 | 110 | 91 | 74 | 80 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2171 | 重慶大學(xué) | 009 | 重慶大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第009組(不限) | 501 | 565 | 208 | 109 | 122 | 66 | 89 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2172 | 西南大學(xué) | 023 | 西南大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第023組(不限) | 474.6 | 536 | 184 | 110 | 116 | 68 | 88 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2234 | 綿陽師范學(xué)院 | 003 | 綿陽師范學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 363.4 | 401 | 121 | 100 | 49 | 70 | 89 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2239 | 樂山師范學(xué)院 | 003 | 樂山師范學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 362.4 | 399 | 135 | 99 | 68 | 55 | 72 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2241 | 四川音樂學(xué)院 | 014 | 四川音樂學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第014組(不限) | 423.8 | 473 | 175 | 106 | 86 | 66 | 75 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2271 | 貴州大學(xué) | 020 | 貴州大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第020組(不限) | 442.8 | 500 | 199 | 121 | 116 | 42 | 73 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2318 | 云南師范大學(xué) | 007 | 云南師范大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 409.4 | 455 | 144 | 105 | 65 | 73 | 87 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2367 | 陜西師范大學(xué) | 020 | 陜西師范大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第020組(不限) | 456 | 516 | 169 | 105 | 107 | 78 | 87 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2378 | 陜西科技大學(xué) | 006 | 陜西科技大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限) | 426.2 | 475 | 171 | 108 | 79 | 65 | 85 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2379 | 西安工程大學(xué) | 004 | 西安工程大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第004組(不限) | 419.4 | 470 | 171 | 124 | 52 | 79 | 84 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 2427 | 西北師范大學(xué) | 007 | 西北師范大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 401.8 | 446 | 154 | 105 | 52 | 65 | 89 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3001 | 北京城市學(xué)院 | 007 | 北京城市學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 333.8 | 364 | 127 | 95 | 61 | 51 | 78 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3002 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 003 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 312 | 333 | 101 | 86 | 35 | 68 | 68 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3023 | 天津傳媒學(xué)院 | 007 | 天津傳媒學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 342.4 | 373 | 122 | 105 | 60 | 61 | 69 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3051 | 河北傳媒學(xué)院 | 011 | 河北傳媒學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第011組(不限) | 346.4 | 379 | 113 | 96 | 86 | 58 | 65 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3053 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 003 | 河北美術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 322 | 346 | 152 | 94 | 46 | 31 | 59 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3067 | 燕京理工學(xué)院 | 008 | 燕京理工學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 328 | 354 | 119 | 93 | 55 | 64 | 62 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3091 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 003 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 330.8 | 360 | 103 | 88 | 46 | 64 | 74 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3135 | 沈陽城市學(xué)院 | 005 | 沈陽城市學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限) | 328.2 | 356 | 114 | 93 | 58 | 51 | 72 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3137 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 010 | 大連藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第010組(不限) | 352.8 | 385 | 130 | 95 | 61 | 60 | 78 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3143 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 009 | 遼寧傳媒學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第009組(不限) | 339.4 | 370 | 127 | 106 | 69 | 50 | 67 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3161 | 吉林外國語大學(xué) | 010 | 吉林外國語大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第010組(不限) | 360 | 396 | 136 | 103 | 59 | 56 | 77 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3162 | 長春光華學(xué)院 | 006 | 長春光華學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限) | 326 | 353 | 114 | 101 | 32 | 61 | 78 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3169 | 吉林動畫學(xué)院 | 005 | 吉林動畫學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限) | 338.6 | 368 | 129 | 87 | 72 | 28 | 77 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3172 | 長春人文學(xué)院 | 012 | 長春人文學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第012組(不限) | 326.8 | 351 | 127 | 102 | 49 | 43 | 67 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3198 | 黑龍江工商學(xué)院 | 005 | 黑龍江工商學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限) | 310.8 | 335 | 104 | 96 | 50 | 53 | 64 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3222 | 上海立達學(xué)院 | 004 | 上海立達學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第004組(不限) | 309.6 | 337 | 113 | 103 | 43 | 51 | 67 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3257 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 003 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 342 | 374 | 104 | 91 | 39 | 72 | 83 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3258 | 南京傳媒學(xué)院 | 008 | 南京傳媒學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 384.8 | 427 | 124 | 103 | 90 | 60 | 77 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3393 | 南昌理工學(xué)院 | 010 | 南昌理工學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第010組(不限) | 327.2 | 352 | 126 | 103 | 34 | 52 | 78 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3396 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 008 | 南昌職業(yè)大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 318.6 | 344 | 141 | 107 | 64 | 17 | 64 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3400 | 南昌交通學(xué)院 | 005 | 南昌交通學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限) | 322.4 | 353 | 122 | 80 | 63 | 57 | 59 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3401 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 006 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限) | 347.4 | 383 | 121 | 93 | 34 | 66 | 84 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3474 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 004 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第004組(不限) | 350.4 | 385 | 125 | 102 | 82 | 61 | 60 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3502 | 漢口學(xué)院 | 001 | 漢口學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第001組(不限) | 327 | 355 | 124 | 90 | 66 | 39 | 63 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3504 | 武昌理工學(xué)院 | 003 | 武昌理工學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 344.2 | 373 | 124 | 104 | 50 | 55 | 84 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3531 | 武漢傳媒學(xué)院 | 007 | 武漢傳媒學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 357 | 393 | 127 | 114 | 59 | 62 | 73 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3532 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 002 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第002組(不限) | 360.6 | 391 | 130 | 100 | 62 | 52 | 74 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3598 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 003 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 347.2 | 377 | 128 | 103 | 48 | 51 | 76 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3601 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 003 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 312.6 | 337 | 137 | 99 | 47 | 39 | 58 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3632 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 004 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第004組(不限) | 314.8 | 340 | 115 | 103 | 25 | 52 | 81 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3639 | 南寧理工學(xué)院 | 002 | 南寧理工學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第002組(不限) | 316.6 | 340 | 117 | 89 | 67 | 48 | 66 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3640 | 廣西外國語學(xué)院 | 007 | 廣西外國語學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 308.8 | 334 | 115 | 92 | 46 | 52 | 65 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3661 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 014 | 海口經(jīng)濟學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第014組(不限) | 310.4 | 330 | 135 | 93 | 54 | 23 | 60 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3662 | 三亞學(xué)院 | 017 | 三亞學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第017組(不限) | 314.8 | 341 | 110 | 89 | 36 | 63 | 71 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3683 | 重慶城市科技學(xué)院 | 002 | 重慶城市科技學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第002組(不限) | 350 | 384 | 137 | 107 | 51 | 64 | 67 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3706 | 四川傳媒學(xué)院 | 011 | 四川傳媒學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第011組(不限) | 375 | 409 | 139 | 103 | 69 | 67 | 69 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3706 | 四川傳媒學(xué)院 | 012 | 四川傳媒學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第012組(不限) | 360.2 | 393 | 149 | 92 | 103 | 18 | 66 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3708 | 成都文理學(xué)院 | 003 | 成都文理學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 349.8 | 381 | 143 | 103 | 49 | 62 | 69 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3712 | 成都錦城學(xué)院 | 005 | 成都錦城學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限) | 358.2 | 393 | 141 | 103 | 43 | 55 | 82 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3715 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 008 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 359.8 | 397 | 147 | 111 | 40 | 60 | 78 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3718 | 四川電影電視學(xué)院 | 007 | 四川電影電視學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 368.8 | 407 | 123 | 93 | 65 | 57 | 81 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3764 | 昆明城市學(xué)院 | 006 | 昆明城市學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限) | 318.6 | 342 | 136 | 106 | 34 | 55 | 59 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3767 | 昆明文理學(xué)院 | 007 | 昆明文理學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 323 | 348 | 129 | 80 | 46 | 55 | 64 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3793 | 西安外事學(xué)院 | 007 | 西安外事學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 346.4 | 377 | 132 | 95 | 45 | 67 | 78 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 3801 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 003 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 330 | 362 | 119 | 86 | 99 | 58 | 44 |
2024黑龍江藝術(shù)生填報志愿的流程
黑龍江藝術(shù)生填志愿第一步:查位次,位次是指考生成績和藝術(shù)生人數(shù)總和后的綜合排序,通俗點講,就是藝術(shù)生分?jǐn)?shù)在全省排多少名,藝術(shù)生一般是省招辦給的綜合分位次,這個時候很多家長容易犯一個錯誤,就是直接看今年的分?jǐn)?shù),然后對比去年的分?jǐn)?shù)有哪些大學(xué),然后去選,這其實是有問題的,因為每一年高考難度不同,有可能今年的綜合分550分,相當(dāng)于去年的綜合分530分,所以要對照今年的一分一段表,去找出考生的分?jǐn)?shù)對應(yīng)的位次是多少。
第二步:匹配大學(xué),黑龍江藝術(shù)生查出位次之后看一下這個位次上下20%的范圍內(nèi),在過往三年里面到底有哪些大學(xué);
第三步:篩選大學(xué)和專業(yè),這一步比較關(guān)鍵,比方說黑龍江藝術(shù)生同樣綜合分588分,到底是報211大學(xué)的美術(shù)學(xué)專業(yè)還是報省重點大學(xué)設(shè)計學(xué)專業(yè)呢?這里涉及到高報的另一個技巧-擇校。藝術(shù)生需要綜合考量這幾個維度:批次定位、優(yōu)勢定位、地區(qū)定位、就業(yè)規(guī)劃,之后的文章里我會專門出擇校文章;
第四步:排序,就是把黑龍江藝術(shù)生所有有可能考上的大學(xué)和專業(yè)組合起來后排成沖穩(wěn)沖保三檔,當(dāng)然了現(xiàn)在市面上有ai智能模擬填報工具,可以很快出結(jié)果。
第五步:核對招生簡章,把專業(yè)所對應(yīng)的大學(xué)簡章里看一遍,確認(rèn)是否有限制,比如說單科分?jǐn)?shù)要求等,否則黑龍江藝術(shù)生會有退檔風(fēng)險。
黑龍江2024藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計類院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線公布黑龍江2024年普通高校招生藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計...
2024-07-20
黑龍江2024藝術(shù)類本科批書法類院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線公布黑龍江2024年普通高校招生藝術(shù)類本科批書法類院校...
2024-07-20
黑龍江2024藝術(shù)類本科批表(導(dǎo))演類院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線公布黑龍江2024年普通高校招生藝術(shù)類本科批表(導(dǎo))演...
2024-07-20
黑龍江2024藝術(shù)類本科批舞蹈類院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線公布黑龍江2024年普通高校招生藝術(shù)類本科批舞蹈類院校...
2024-07-20
黑龍江2024藝術(shù)類本科批音樂類院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線公布黑龍江2024年普通高校招生藝術(shù)類本科批音樂類院校...
2024-07-20
黑龍江2024高考提前批公安院校投檔分?jǐn)?shù)線公布2024年普通高校招生提前批省內(nèi)公安院校投檔分?jǐn)?shù)線...
2024-07-18
黑龍江2024提前批錄取院校征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線公布黑龍江2024年普通高校招生提前批錄取普通院校最后...
2024-07-18
2024黑龍江高考錄取率是多少 錄取人數(shù)預(yù)估2024年黑龍江高考報名人數(shù)共有21.1萬人,預(yù)計...
2024-07-17
黑龍江2024高考提前批征集志愿院校招生缺額計劃(物理+歷史)黑龍江2024年普通高校招生提前批錄取普通院校征集...
2024-07-17
黑龍江2024高考本科提前批征集志愿填報時間 幾號開始填報黑龍江2024年普通高校招生本科提前批錄取普通院校...
2024-07-17
黑龍江2024高考提前批錄取普通院校投檔分?jǐn)?shù)線【物理+歷史】2024年黑龍江省普通高校招生提前批錄取普通院校于...
2024-07-16
黑龍江2024高考軍隊院校錄取最低分?jǐn)?shù)線公布黑龍江2024高考軍隊院校錄取最低分?jǐn)?shù)線:武警特種...
2024-07-16
2024黑龍江高三復(fù)讀學(xué)校排名 最好的高考復(fù)讀機構(gòu)有哪些2024黑龍江高考復(fù)讀學(xué)校排名靠前的有哈爾濱學(xué)大教...
2024-07-15
2024黑龍江高考本科錄取通知書發(fā)放時間 多久能收到2024黑龍江高考本科錄取通知書預(yù)計7月中下旬發(fā)放...
2024-07-14
2024黑龍江高三復(fù)讀費用大概多少 復(fù)讀一年學(xué)費多少錢2024黑龍江高三復(fù)讀學(xué)校學(xué)費價格最低在5000元...
2024-07-13
點擊查看 黑龍江高考志愿填報 更多內(nèi)容




