2024年防災(zāi)科技學院招生計劃專業(yè)及各省錄取分數(shù)線位次
2024-06-25 20:42:30文/王璟璇高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生計劃很有必要。2024防災(zāi)科技學院各省招生計劃及專業(yè)已經(jīng)公布,想要報考防災(zāi)科技學院的考生,可以參考下文,如果2024年防災(zāi)科技學院招生政策調(diào)整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。

2024防災(zāi)科技學院各省招生計劃及專業(yè)
防災(zāi)科技學院在黑龍江招生計劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第005組 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第004組 | 金融學 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第005組 | 通信工程 | 3 | 四年 | 4900 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第005組 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 4900 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第001組 | 廣告學 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第004組 | 工程管理 | 4 | 四年 | 4900 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第005組 | 地質(zhì)工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第003組 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
| 歷史 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第001組 | 會計學 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第004組 | 投資學 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第003組 | 會計學 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
| 歷史 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第002組 | 英語 | 3 | 四年 | 4900 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第005組 | 地球物理學 | 2 | 四年 | 4900 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第001組 | 漢語言文學 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 第004組 | 應(yīng)急管理 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
防災(zāi)科技學院在重慶招生計劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 地球物理學 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 資源勘查工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 4 | 4900 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 應(yīng)用心理學 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 測繪工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 會計學 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 地質(zhì)工程 | 4 | 4 | 4900 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
| 歷史 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 廣告學 | 4 | 4 | 4600 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 工程管理 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
| 歷史 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 會計學 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 防災(zāi)科技學院 | 地下水科學與工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
防災(zāi)科技學院在四川招生計劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 應(yīng)用氣象學 | 2 | 4 | 4900 |
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 5 | 4 | 4900 |
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 城市地下空間工程 | 3 | 4 | 4900 |
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 地質(zhì)學 | 3 | 4 | 4900 |
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 防災(zāi)減災(zāi)科學與工程 | 4 | 4 | 4900 |
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 地下水科學與工程 | 4 | 4 | 4900 |
| 文科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 英語 | 5 | 4 | 4900 |
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4 | 4900 |
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 金融學 | 3 | 4 | 4600 |
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 土木工程 | 4 | 4 | 4900 |
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 地理科學 | 2 | 4 | 4900 |
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 應(yīng)急管理 | 5 | 4 | 4600 |
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 4 | 4900 |
| 理科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 通信工程 | 3 | 4 | 4900 |
| 文科 | 本科第二批 | 防災(zāi)科技學院 | 會計學 | 3 | 4 | 4600 |
防災(zāi)科技學院在天津招生計劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26103 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26103 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26102 | 金融學 | 4 | 四年 | 4600 | 物理 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26103 | 應(yīng)用氣象學 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26103 | 地球物理學 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26103 | 防災(zāi)減災(zāi)科學與工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26103 | 計算機類 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26103 | 人工智能 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26103 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26103 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26101 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26101 | 英語 | 3 | 四年 | 4900 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26101 | 廣告學 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 防災(zāi)科技學院 | 26103 | 測繪工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化學 |
注:因為文章字數(shù)有限所以2024年防災(zāi)科技學院各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看防災(zāi)科技學院在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多防災(zāi)科技學院各沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
2023防災(zāi)科技學院各省錄取分數(shù)線及位次是多少
| 省份 | 學科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 理科 | 本二批 | 防災(zāi)科技學院 | 381 | 17127 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 495 | 43374 |
| 吉林 | 理科 | 本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 419 | 29848 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 防災(zāi)科技學院 | 515 | 28059 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 498 | 80722 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 防災(zāi)科技學院 | 530 | 28303 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 502 | 97924 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 防災(zāi)科技學院 | 501 | 165120 |
| 廣西 | 理科 | 本二批 | 防災(zāi)科技學院 | 404 | 100251 |
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 防災(zāi)科技學院 | 469 | 116181 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 511 | 35365 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 防災(zāi)科技學院 | 509 | 24758 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 防災(zāi)科技學院 | 531 | 34873 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 防災(zāi)科技學院 | 454 | 67272 |
| 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 防災(zāi)科技學院 | 413 | 10209 |
2024防災(zāi)科技學院在貴州錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024防災(zāi)科技學院在貴州本科批歷史類最低錄取分數(shù)...
2025-03-31
2024防災(zāi)科技學院在甘肅錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024防災(zāi)科技學院在甘肅本科批歷史類最低錄取分數(shù)...
2025-03-31
防災(zāi)科技學院地質(zhì)學專業(yè)怎么樣 錄取分數(shù)線多少防災(zāi)科技學院地質(zhì)學專業(yè)是一個集卓越師資力量、先進教...
2025-03-24
2024防災(zāi)科技學院在浙江錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024防災(zāi)科技學院在浙江一段綜合類最低錄取分數(shù)線...
2025-03-24
2024防災(zāi)科技學院在新疆錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024防災(zāi)科技學院在新疆本二批理科最低錄取分數(shù)線...
2025-03-16
2025舞蹈藝考生多少分可以報防災(zāi)科技學院據(jù)往年防災(zāi)科技學院的錄取分數(shù)來預(yù)測,如果是2025...
2025-03-11
防災(zāi)科技學院屬于什么檔次 學校好不好不少學生關(guān)心防災(zāi)科技學院怎么樣,屬于什么檔次。防災(zāi)...
2025-03-10
2024年防災(zāi)科技學院熱門專業(yè)全國排名 有哪些專業(yè)比較好防災(zāi)科技學院是中國頂尖的院校,很多專業(yè)在全國排名領(lǐng)...
2025-03-09
防災(zāi)科技學院有哪些熱門專業(yè) 推薦的王牌專業(yè)防災(zāi)科技學院最厲害的專業(yè)有:防災(zāi)減災(zāi)科學與工程專業(yè)...
2025-03-08
防災(zāi)科技學院是一本還是二本 算好大學嗎防災(zāi)科技學院在寧夏是本科二批招生,所以防災(zāi)科技學院...
2025-03-06
2025音樂藝考生多少分可以報防災(zāi)科技學院在內(nèi)蒙古,對于2025年的音樂類藝術(shù)考生而言,想考...
2025-03-06
2024防災(zāi)科技學院在重慶錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024防災(zāi)科技學院在重慶本科批歷史類最低錄取分數(shù)...
2025-03-05
2024防災(zāi)科技學院在福建錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024防災(zāi)科技學院在福建本科批歷史類最低錄取分數(shù)...
2025-03-05
2024防災(zāi)科技學院在吉林錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024防災(zāi)科技學院在吉林本科批歷史類最低錄取分數(shù)...
2025-02-27
2025美術(shù)藝考生多少分可以報防災(zāi)科技學院據(jù)往年防災(zāi)科技學院的錄取分數(shù)來預(yù)測,如果是2025...
2025-02-26
點擊查看 招生計劃 更多內(nèi)容









