2024年齊齊哈爾大學(xué)招生計(jì)劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線位次
2024-06-24 16:44:13文/董玉瑩高考生們在報(bào)考大學(xué)的時(shí)候,了解所報(bào)大學(xué)在各省的招生計(jì)劃很有必要。2024齊齊哈爾大學(xué)各省招生計(jì)劃及專業(yè)已經(jīng)公布,想要報(bào)考齊齊哈爾大學(xué)的考生,可以參考下文,如果2024年齊齊哈爾大學(xué)招生政策調(diào)整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。

2024齊齊哈爾大學(xué)各省招生計(jì)劃及專業(yè)
齊齊哈爾大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第145組 | 材料類 | 5 | 四年 | 4000 | 化學(xué) |
| 物理 | 普通本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第118組 | 教育技術(shù)學(xué) | 20 | 四年 | 4000 | 不限 |
| 歷史 | 提前錄取普通院校 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第049組 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 待定 | 政治 |
| 歷史 | 提前錄取普通院校 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第004組 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四年 | 待定 | 不限 |
| 物理 | 提前錄取普通院校 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第079組 | 地理科學(xué) | 1 | 四年 | 待定 | 地理 |
| 物理 | 提前錄取普通院校 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第112組 | 物理學(xué) | 3 | 四年 | 待定 | 化學(xué) |
| 歷史 | 普通本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第057組 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第124組 | 材料類 | 105 | 四年 | 4000 | 化學(xué) |
| 物理 | 提前錄取普通院校 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第112組 | 生物科學(xué) | 1 | 四年 | 待定 | 化學(xué) |
| 物理 | 普通本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第144組 | 園林 | 1 | 四年 | 3000 | 生物 |
| 物理 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第114組 | 化工與制藥類 | 5 | 四年 | 5000 | 化學(xué) |
| 物理 | 普通本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第118組 | 廣播電視學(xué) | 10 | 四年 | 8000 | 不限 |
| 物理 | 提前錄取普通院校 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第085組 | 地理科學(xué) | 1 | 四年 | 待定 | 地理 |
| 物理 | 提前錄取普通院校 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第091組 | 化學(xué) | 1 | 四年 | 待定 | 化學(xué) |
| 歷史 | 普通本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 第054組 | 漢語言文學(xué) | 15 | 四年 | 4000 | 不限 |
齊齊哈爾大學(xué)在重慶招生計(jì)劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 4 | 4400 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 材料類 | 6 | 4 | 4000 | 化 |
| 歷史 | 本科普通批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 工商管理類 | 3 | 4 | 3500 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 過程裝備與控制工程 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 化工與制藥類 | 6 | 4 | 5000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 土木工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 電子信息類 | 3 | 4 | 4400 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 輕工類 | 6 | 4 | 4400 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
齊齊哈爾大學(xué)在四川招生計(jì)劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 歷史學(xué) | 2 | 4 | 2500 |
| 理科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 土木工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4 | 4800 |
| 文科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 教育學(xué) | 2 | 4 | 2800 |
| 理科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 4 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 生物工程 | 5 | 4 | 4500 |
| 理科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 3 | 4 | 4000 |
| 理科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 5 | 4500 |
| 理科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 輕工類 | 8 | 4 | 4400 |
| 文科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 4 | 3500 |
| 文科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 3 | 4 | 8000 |
| 理科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 環(huán)境工程 | 2 | 4 | 3500 |
| 文科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 思想政治教育 | 2 | 4 | 2500 |
| 理科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 化工與制藥類 | 10 | 4 | 5000 |
| 理科 | 本科第二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 4 | 3500 |
齊齊哈爾大學(xué)在天津招生計(jì)劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93402 | 漢語言文學(xué) | 2 | 四年 | 2500 | 歷史 |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93403 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 2500 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93403 | 輕工類 | 8 | 四年 | 4400 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93403 | 生物科學(xué) | 2 | 四年 | 2500 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93403 | 化學(xué) | 2 | 四年 | 2500 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93401 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 四年 | 8000 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93401 | 廣播電視學(xué) | 2 | 四年 | 8000 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93401 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93401 | 日語 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93403 | 機(jī)械電子工程 | 5 | 四年 | 4500 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93403 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 四年 | 4000 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93401 | 英語 | 4 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93403 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 4800 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93403 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 齊齊哈爾大學(xué) | 93403 | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 3500 | 物理+化學(xué) |
注:因?yàn)槲恼伦謹(jǐn)?shù)有限所以2024年齊齊哈爾大學(xué)各省招生計(jì)劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看齊齊哈爾大學(xué)在全部省份招生計(jì)劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多齊齊哈爾大學(xué)各沖、穩(wěn)、保志愿填報(bào)方法和技巧。
2023齊齊哈爾大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少
| 省份 | 學(xué)科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 齊齊哈爾大學(xué) | 539 | 119135 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 439 | 72341 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 477 | 99220 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 416 | 38092 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 485 | 119480 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 441 | 4902 |
| 廣西 | 文科 | 本二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 480 | 28687 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 481 | 87916 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 514 | 22642 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 463 | 18001 |
| 黑龍江 | 理科 | 定向本科 | 齊齊哈爾大學(xué) | 412 | 37382 |
| 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 328 | 68713 |
| 甘肅 | 理科 | 本二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 384 | 58346 |
| 陜西 | 理科 | 本二批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 421 | 76682 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué) | 491 | 155990 |
2024齊齊哈爾大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024齊齊哈爾大學(xué)在天津本科A段綜合類最低錄取分...
2025-04-02
2024齊齊哈爾大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024齊齊哈爾大學(xué)在北京本科批綜合類最低錄取分?jǐn)?shù)...
2025-04-01
2024齊齊哈爾大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024齊齊哈爾大學(xué)在青海本一批文科最低錄取分?jǐn)?shù)線...
2025-04-01
2024齊齊哈爾大學(xué)在湖南錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024齊齊哈爾大學(xué)在湖南本科批歷史類最低錄取分?jǐn)?shù)...
2025-03-26
2025音樂藝考生多少分可以報(bào)齊齊哈爾大學(xué)在江西,對于2025年的音樂類藝術(shù)考生而言,想考取...
2025-03-25
2024齊齊哈爾大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024齊齊哈爾大學(xué)在寧夏本二批文科最低錄取分?jǐn)?shù)線...
2025-03-25
齊齊哈爾大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)怎么樣 錄取分?jǐn)?shù)線多少齊齊哈爾大學(xué)的電氣工程及其自動化專業(yè)是非常不錯的。...
2025-03-23
齊齊哈爾大學(xué)英語專業(yè)怎么樣 錄取分?jǐn)?shù)線多少齊齊哈爾大學(xué)英語專業(yè)挺好的,具有較高的知名度和學(xué)科...
2025-03-22
齊齊哈爾大學(xué)哲學(xué)專業(yè)怎么樣 錄取分?jǐn)?shù)線多少齊齊哈爾大學(xué)的哲學(xué)專業(yè)是非常不錯的。從多方面來看,...
2025-03-22
2024齊齊哈爾大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024齊齊哈爾大學(xué)在云南本二批文科最低錄取分?jǐn)?shù)線...
2025-03-21
齊齊哈爾大學(xué)有中外合作辦學(xué)嗎 錄取分?jǐn)?shù)線是多少最近很多學(xué)生和家長都在問:齊齊哈爾大學(xué)有中外合作辦...
2025-03-19
2025藝考多少分能上齊齊哈爾大學(xué) 最低分?jǐn)?shù)線是多少2025年想要考齊齊哈爾大學(xué)的藝考生,寧夏綜合分超...
2025-03-18
齊齊哈爾大學(xué)土木工程專業(yè)怎么樣 錄取分?jǐn)?shù)線多少齊齊哈爾大學(xué)土木工程專業(yè)以優(yōu)秀的師資力量、全面的課...
2025-03-17
齊齊哈爾大學(xué)屬于什么檔次 學(xué)校好不好不少學(xué)生關(guān)心齊齊哈爾大學(xué)怎么樣,屬于什么檔次。齊齊...
2025-03-16
齊齊哈爾大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目有哪些 要出國嗎齊齊哈爾大學(xué)中外合作辦學(xué)是否要出國,取決于具體項(xiàng)目...
2025-03-15
點(diǎn)擊查看 招生計(jì)劃 更多內(nèi)容









