2024吉林各高校招生計(jì)劃專業(yè)及錄取分?jǐn)?shù)線
2024-06-22 10:42:30文/崔歡2024吉林各高校招生計(jì)劃已經(jīng)發(fā)布,其中吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)在吉林2024年計(jì)劃招生共計(jì)2409人;東北電力大學(xué)在吉林計(jì)劃招生2129人;吉林建筑大學(xué)在吉林計(jì)劃招生為1466人。以下是詳細(xì)內(nèi)容,大家可以看一看。

2024吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)在吉林的分專業(yè)招生計(jì)劃整理
| 年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
| 2024 | 吉林 | 體育教育 | 體育類 | 體育(物理類) | 體育類本科批 | 3 |
| 2024 | 吉林 | 體育教育 | 體育類 | 體育(歷史類) | 體育類本科批 | 3 |
| 2024 | 吉林 | 動(dòng)物科學(xué) | 對(duì)口養(yǎng)殖類 | 單獨(dú)考試 | 對(duì)口招生本科批 | 30 |
| 2024 | 吉林 | 園藝教育 | 對(duì)口種植類 | 單獨(dú)考試 | 對(duì)口招生本科批 | 30 |
| 2024 | 吉林 | 農(nóng)藝教育 | 對(duì)口種植類 | 單獨(dú)考試 | 對(duì)口招生本科批 | 30 |
| 2024 | 吉林 | 農(nóng)學(xué) | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 97 |
| 2024 | 吉林 | 種子科學(xué)與工程 | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 9 |
| 2024 | 吉林 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 19 |
| 2024 | 吉林 | 水土保持與荒漠化防治 | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 12 |
| 2024 | 吉林 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 4 |
| 2024 | 吉林 | 經(jīng)濟(jì)動(dòng)物學(xué) | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 3 |
| 2024 | 吉林 | 園藝 | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 7 |
| 2024 | 吉林 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 13 |
| 2024 | 吉林 | 植物保護(hù) | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 17 |
| 2024 | 吉林 | 菌物科學(xué)與工程 | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 12 |
| 2024 | 吉林 | 智慧農(nóng)業(yè) | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 24 |
| 2024 | 吉林 | 動(dòng)物藥學(xué) | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 2 |
| 2024 | 吉林 | 林學(xué) | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 46 |
| 2024 | 吉林 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 59 |
| 2024 | 吉林 | 草業(yè)科學(xué) | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 4 |
| 2024 | 吉林 | 農(nóng)藥化肥 | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 6 |
| 2024 | 吉林 | 智慧林業(yè) | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 26 |
| 2024 | 吉林 | 生物育種科學(xué) | 鄉(xiāng)村振興訂單式培養(yǎng)計(jì)劃 | 物理類 | 提前錄取普通院校 | 8 |
| 2024 | 吉林 | 植物生產(chǎn)類Ⅰ | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 50 |
| 2024 | 吉林 | 工商管理類 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 100 |
| 2024 | 吉林 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 35 |
| 2024 | 吉林 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 35 |
| 2024 | 吉林 | 機(jī)械類 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 130 |
| 2024 | 吉林 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 55 |
| 2024 | 吉林 | 中藥學(xué)類 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 96 |
| 2024 | 吉林 | 食品科學(xué)與工程類 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 110 |
| 2024 | 吉林 | 生物科學(xué)類 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 113 |
| 2024 | 吉林 | 生物工程類 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 92 |
| 2024 | 吉林 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 206 |
| 2024 | 吉林 | 植物生產(chǎn)類Ⅱ | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 45 |
| 2024 | 吉林 | 植物生產(chǎn)類Ⅲ | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 88 |
| 2024 | 吉林 | 智慧農(nóng)業(yè) | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 20 |
| 2024 | 吉林 | 動(dòng)物藥學(xué) | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 15 |
| 2024 | 吉林 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 80 |
| 2024 | 吉林 | 林學(xué) | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 10 |
| 2024 | 吉林 | 園林 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 10 |
| 2024 | 吉林 | 風(fēng)景園林 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 17 |
| 2024 | 吉林 | 金融學(xué) | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 20 |
| 2024 | 吉林 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 52 |
| 2024 | 吉林 | 草業(yè)科學(xué) | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 10 |
| 2024 | 吉林 | 農(nóng)藥化肥 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 5 |
| 2024 | 吉林 | 傳播學(xué) | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 16 |
| 2024 | 吉林 | 生物信息學(xué) | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 20 |
| 2024 | 吉林 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 10 |
| 2024 | 吉林 | 生物育種科學(xué) | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 30 |
| 2024 | 吉林 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 物理類 | 普通本科批 | 10 |
| 2024 | 吉林 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 |
| 2024 | 吉林 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 |
| 2024 | 吉林 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 地方專項(xiàng) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 |
| 2024 | 吉林 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 地方專項(xiàng) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 |
| 2024 | 吉林 | 機(jī)械類 | 地方專項(xiàng) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 |
| 2024 | 吉林 | 食品科學(xué)與工程類 | 地方專項(xiàng) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 |
| 2024 | 吉林 | 計(jì)算機(jī)類 | 地方專項(xiàng) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 27 |
| 2024 | 吉林 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 普通本科批 | 40 |
| 2024 | 吉林 | 動(dòng)物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 普通本科批 | 40 |
| 2024 | 吉林 | 工商管理類 | 普通類 | 歷史類 | 普通本科批 | 121 |
| 2024 | 吉林 | 社會(huì)學(xué)類 | 普通類 | 歷史類 | 普通本科批 | 47 |
| 2024 | 吉林 | 英語 | 普通類 | 歷史類 | 普通本科批 | 25 |
| 2024 | 吉林 | 金融學(xué) | 普通類 | 歷史類 | 普通本科批 | 14 |
| 2024 | 吉林 | 傳播學(xué) | 普通類 | 歷史類 | 普通本科批 | 15 |
| 2024 | 吉林 | 思想政治教育 | 普通類 | 歷史類 | 普通本科批 | 20 |
| 2024 | 吉林 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 30 |
2024東北電力大學(xué)在吉林的分專業(yè)招生計(jì)劃整理
| 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)組序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(1) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 41 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 78 | 25000 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 電子信息工程 | 27 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(1) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 45 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 物理+化學(xué)(地) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 23 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 通信工程 | 49 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 能源與動(dòng)力工程 | 191 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 60 | 5400 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 36 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 核工程與核技術(shù) | 62 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 新能源科學(xué)與工程 | 100 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 自動(dòng)化 | 126 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 物理+化學(xué)(國) | 自動(dòng)化 | 10 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 物理+化學(xué)(地) | 自動(dòng)化 | 20 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 機(jī)器人工程 | 41 | 5400 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 51 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 物理+化學(xué)(國) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 應(yīng)用化學(xué) | 40 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 能源化學(xué)工程 | 47 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 環(huán)境工程 | 27 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 物理+化學(xué)(國) | 環(huán)境工程 | 4 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 34 | 5400 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+不限(1) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 33 | 5280 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+不限(1) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 54 | 5280 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+不限(1) | 工商管理 | 23 | 4800 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+不限(1) | 金融工程 | 29 | 4800 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 土木工程 | 65 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 物理+化學(xué)(地) | 土木工程 | 20 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 物理+化學(xué)(國) | 土木工程 | 10 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(4) | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 36 | 28000 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+不限(1) | 工程管理 | 42 | 5400 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 給排水科學(xué)與工程 | 42 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 121 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 41 | 5400 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(2) | 軟件工程 | 43 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 104 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 物理+化學(xué)(地) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 20 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 物理+化學(xué)(國) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 5940 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 材料成型及控制工程 | 36 | 5400 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 機(jī)械電子工程 | 42 | 5400 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 24 | 5500 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 48 | 5500 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 新能源材料與器件 | 26 | 5400 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+化學(xué)(3) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 27 | 5000 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 歷史類 | 歷史+不限(1) | 日語 | 23 | 4600 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 歷史類 | 歷史+不限(1) | 英語 | 12 | 5060 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+不限(2) | 英語 | 12 | 5060 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 歷史類 | 歷史+政治(1) | 思想政治教育 | 6 | 4800 |
| 吉林 | 2024 | 體育類本科批 | 體育(物理類) | 體育(物理類) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 5 | 5000 |
| 吉林 | 2024 | 體育類本科批 | 體育(歷史類) | 體育(歷史類) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 5 | 5000 |
| 吉林 | 2024 | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 美術(shù)(歷史類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7 | 5900 |
| 吉林 | 2024 | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)(物理類) | 美術(shù)(物理類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 5900 |
| 吉林 | 2024 | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 美術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 5900 |
| 吉林 | 2024 | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)(物理類) | 美術(shù)(物理類) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 7 | 5900 |
| 吉林 | 2024 | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 美術(shù)(歷史類) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | 6490 |
| 吉林 | 2024 | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)(物理類) | 美術(shù)(物理類) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 6490 |
| 吉林 | 2024 | 藝術(shù)類本科批表(導(dǎo))演類 | 藝術(shù)(歷史類) | 表演(歷史類) | 表演 | 4 | 6820 |
| 吉林 | 2024 | 藝術(shù)類本科批表(導(dǎo))演類 | 藝術(shù)(物理類) | 表演(物理類) | 表演 | 2 | 6820 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 歷史類 | 歷史+不限(2) | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 6820 |
| 吉林 | 2024 | 普通本科批 | 物理類 | 物理+不限(3) | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 6820 |
| 吉林 | 2024 | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 美術(shù)(歷史類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9 | 5900 |
| 吉林 | 2024 | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)(物理類) | 美術(shù)(物理類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 5900 |
2024吉林建筑大學(xué)在吉林的分專業(yè)招生計(jì)劃整理
| 年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 城市管理 | 歷史類 | 26 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 社會(huì)工作 | 歷史類 | 27 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 歷史類 | 11 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 建筑學(xué) | 物理類 | 9 | 要求有繪畫基礎(chǔ),入學(xué)后加試徒手畫。 |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 10 | 要求有繪畫基礎(chǔ),入學(xué)后加試徒手畫。 |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 土木工程 | 物理類 | 51 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 工程力學(xué) | 物理類 | 12 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 機(jī)械工程 | 物理類 | 22 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 城市地下空間工程 | 物理類 | 21 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 物理類 | 18 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 58 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 物理類 | 21 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué) | 物理類 | 21 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 物理類 | 61 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 物理類 | 40 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 功能材料 | 物理類 | 19 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 材料化學(xué) | 物理類 | 14 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 工程管理 | 物理類 | 15 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 工程造價(jià) | 物理類 | 29 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 物流管理 | 物理類 | 3 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理類 | 2 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類 | 20 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理類 | 91 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 交通工程 | 物理類 | 28 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 | 54 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 電子信息工程 | 物理類 | 20 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 自動(dòng)化 | 物理類 | 20 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 35 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理類 | 18 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 建筑電氣與智能化 | 物理類 | 46 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 測(cè)繪工程 | 物理類 | 15 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 物理類 | 10 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 地理空間信息工程 | 物理類 | 8 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 地質(zhì)工程 | 物理類 | 25 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 物理類 | 9 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 安全工程 | 物理類 | 54 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 消防工程 | 物理類 | 17 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 物理類 | 17 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 智能建造 | 物理類 | 22 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 9 | -- |
| 2024 | 吉林 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 物理類 | 12 | 要求有繪畫基礎(chǔ),入學(xué)后加試徒手畫。 |
| 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 10 | -- |
| 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 72 | -- |
| 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 29 | -- |
| 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 9 | -- |
| 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | -- |
| 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(歷史類) | 10 | -- |
| 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 14 | -- |
| 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 7 | -- |
| 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 2 | -- |
| 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 2 | -- |
| 2024 | 吉林 | 藝術(shù)類 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(物理類) | 2 | -- |
| 2024 | 吉林 | 中外合作辦學(xué) | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 65 | 與俄羅斯太平洋國立大學(xué)合作辦學(xué),要求有繪畫基礎(chǔ),入學(xué)后加試徒手畫;錄取有專業(yè)志愿的考生。 |
| 2024 | 吉林 | 中外合作辦學(xué) | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 69 | 與美國波特蘭州立大學(xué)合作辦學(xué),錄取有專業(yè)志愿的考生,宜英語考生填報(bào)。 |
| 2024 | 吉林 | 中外合作辦學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 78 | 與美國楊斯頓州立大學(xué)合作辦學(xué),錄取有專業(yè)志愿的考生,宜英語考生填報(bào)。 |
| 2024 | 吉林 | 中外合作辦學(xué) | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 74 | 與俄羅斯太平洋國立大學(xué)合作辦學(xué),錄取有專業(yè)志愿的考生。 |
溫馨提示:以上2024年吉林各高校招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線只是部分內(nèi)容,如果想要查看全部2024年吉林各高校招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線的高考生,請(qǐng)直接下載蝶變志愿APP查看,蝶變志愿還可以查看能上什么大學(xué)。
2024吉林各高校的錄取分?jǐn)?shù)線參考
2024吉林各高校錄取分?jǐn)?shù)線還沒有發(fā)布,小編為大家整理了部分大學(xué)2023的錄取分?jǐn)?shù)線情況,大家可以看一看。
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)在吉林2023年錄取分?jǐn)?shù)線
| 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 理工 | 普通類 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 358 | 46136 | 388.66 | 422 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 358 | 46136 | 370.11 | 413 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類Ⅲ | 359 | 45873 | 378 | 440 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 359 | 45873 | 372.62 | 414 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 社會(huì)學(xué)類 | 359 | 45873 | 365 | 374 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 360 | 45597 | 377.4 | 420 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 傳播學(xué) | 360 | 45597 | 376.33 | 404 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 362 | 44971 | 389.92 | 438 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類Ⅱ | 362 | 44971 | 373.08 | 405 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 生物工程類 | 363 | 44708 | 380.37 | 451 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 草業(yè)科學(xué) | 363 | 44708 | 368.2 | 380 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 園林 | 365 | 44144 | 372.75 | 390 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 中藥學(xué)類 | 368 | 43368 | 387.04 | 450 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 370 | 42814 | 388.87 | 442 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 智慧林業(yè) | 371 | 42553 | 376.1 | 387 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 生物信息學(xué) | 372 | 42261 | 383 | 400 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 農(nóng)藥化肥 | 374 | 41733 | 384 | 411 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 林學(xué) | 374 | 41733 | 386.3 | 403 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 375 | 41453 | 393.41 | 421 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 生物育種科學(xué) | 376 | 41171 | 397.8 | 430 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類Ⅰ | 380 | 40027 | 401.97 | 479 | 292 |
| 理工 | 普通類 | 英語 | 382 | 39460 | 403.09 | 424 | 292 |
