2023北京本科提前批普通類B段錄取投檔線公布
2023-07-17 11:04:52文/劉冬晴北京2023本科提前批普通類B段錄取投檔線已經(jīng)發(fā)布。北京工業(yè)大學:物理土木類專業(yè)最低分536分、首都醫(yī)科大學:平谷區(qū)護理學(外培)專業(yè)最低分553分等。具體內(nèi)容一起來看看吧。

北京2023本科提前批普通類B段錄取投檔線是多少
2023年北京市高招本科提前批普通類B段錄取投檔線:
| 序號 | 院校代號及名稱 | 專業(yè)組及區(qū) | 專業(yè) | 總分 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 | 三科 | 其他 | |||
| 選考 | 要求 | |||||||||||
| 1 | 1012 | 首都體育學院 | 3 | 不限_東城區(qū) | 30 | 新聞學(體育新聞) | 541 | 108 | 98 | 125 | 210 | 外語線:110 |
| 2 | 1012 | 首都體育學院 | 3 | 不限_昌平區(qū) | 30 | 新聞學(體育新聞) | 527 | 外語線:110 | ||||
| 3 | 1012 | 首都體育學院 | 4 | 不限_朝陽區(qū) | 31 | 體育經(jīng)濟與管理 | 527 | 104 | 97 | 113 | 213 | 外語線:110 |
| 4 | 1012 | 首都體育學院 | 4 | 不限_通州區(qū) | 31 | 體育經(jīng)濟與管理 | 527 | 外語線:110 | ||||
| 5 | 1012 | 首都體育學院 | 5 | 不限_西城區(qū) | 32 | 新聞學 | 537 | 102 | 108 | 96 | 231 | |
| 6 | 1012 | 首都體育學院 | 5 | 不限_豐臺區(qū) | 32 | 新聞學 | 527 | |||||
| 7 | 1012 | 首都體育學院 | 5 | 不限_海淀區(qū) | 32 | 新聞學 | 555 | 112 | 94 | 106 | 243 | |
| 8 | 1012 | 首都體育學院 | 5 | 不限_順義區(qū) | 32 | 新聞學 | 527 | |||||
| 9 | 1012 | 首都體育學院 | 5 | 不限_昌平區(qū) | 32 | 新聞學 | 548 | 104 | 103 | 104 | 237 | |
| 10 | 1012 | 首都體育學院 | 5 | 不限_大興區(qū) | 32 | 新聞學 | 527 | |||||
| 11 | 1012 | 首都體育學院 | 6 | 不限_海淀區(qū) | 33 | 運動人體科學(運動健康管理方向) | 546 | 96 | 75 | 117 | 258 | 外語線:110 |
| 12 | 1012 | 首都體育學院 | 7 | 不限_豐臺區(qū) | 34 | 運動康復 | 527 | 外語線:110 | ||||
| 13 | 1012 | 首都體育學院 | 7 | 不限_海淀區(qū) | 34 | 運動康復 | 554 | 102 | 105 | 119 | 228 | 外語線:110 |
| 14 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 12 | 物理 | B0 | 土木類 | 536 | 95 | 102 | 117 | 222 | |
| 15 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_東城區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 618 | 103 | 134 | 126 | 255 | |
| 16 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_西城區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 611 | 108 | 114 | 125 | 264 | |
| 17 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_朝陽區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 609 | 112 | 117 | 119 | 261 | |
| 18 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_豐臺區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 601 | 106 | 128 | 121 | 246 | |
| 19 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_石景山區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 602 | 116 | 128 | 118 | 240 | |
| 20 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_海淀區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 615 | 104 | 129 | 121 | 261 | |
| 21 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_房山區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 585 | 104 | 125 | 119 | 237 | |
| 22 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_通州區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 603 | 98 | 120 | 121 | 264 | |
| 23 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_順義區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 590 | 105 | 118 | 115 | 252 | |
| 24 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_昌平區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 598 | 115 | 118 | 119 | 246 | |
| 25 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_大興區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 606 | 98 | 126 | 121 | 261 | |
| 26 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_懷柔區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 588 | 114 | 120 | 108 | 246 | |
| 27 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_平谷區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 569 | 102 | 129 | 98 | 240 | |
| 28 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_密云區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 586 | 109 | 117 | 129 | 231 | |
| 29 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 13 | 物理_延慶區(qū) | B1 | 納米材料與技術(shù) | 598 | 103 | 129 | 114 | 252 | |
| 30 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 14 | 物理 | B2 | 交通運輸類(實驗班) | 574 | 101 | 118 | 115 | 240 | |
| 31 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 15 | 物理 | B3 | 機械類 | 575 | 110 | 110 | 100 | 255 | |
| 32 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_東城區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 609 | 109 | 130 | 127 | 243 | |
| 33 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_西城區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 614 | 113 | 125 | 121 | 255 | |
| 34 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_朝陽區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 617 | 99 | 133 | 112 | 273 | |
| 35 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_豐臺區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 598 | 110 | 129 | 122 | 237 | |
| 36 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_海淀區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 615 | 100 | 121 | 127 | 267 | |
| 37 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_房山區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 584 | 111 | 127 | 112 | 234 | |
| 38 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_通州區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 601 | 120 | 108 | 133 | 240 | |
| 39 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_順義區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 605 | 98 | 139 | 116 | 252 | |
| 40 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_昌平區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 595 | 109 | 123 | 105 | 258 | |
| 41 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_大興區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 603 | 113 | 125 | 131 | 234 | |
| 42 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_懷柔區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 596 | 109 | 117 | 106 | 264 | |
| 43 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_平谷區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 582 | 112 | 123 | 101 | 246 | |
| 44 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_密云區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 584 | 110 | 121 | 107 | 246 | |
| 45 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 16 | 物理_延慶區(qū) | B4 | 材料科學與工程(新材料) | 589 | 104 | 117 | 119 | 249 | |
| 46 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_東城區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 624 | 110 | 126 | 121 | 267 | |
| 47 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_西城區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 620 | 107 | 128 | 130 | 255 | |
| 48 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_朝陽區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 617 | 117 | 121 | 133 | 246 | |
| 49 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_豐臺區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 608 | 115 | 124 | 117 | 252 | |
| 50 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_石景山區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 608 | 110 | 139 | 119 | 240 | |
| 51 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_海淀區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 624 | 108 | 131 | 115 | 270 | |
| 52 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_房山區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 602 | 108 | 109 | 124 | 261 | |
| 53 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_通州區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 626 | 98 | 130 | 131 | 267 | |
| 54 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_順義區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 611 | 114 | 118 | 121 | 258 | |
| 55 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_昌平區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 601 | 108 | 127 | 114 | 252 | |
| 56 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_大興區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 619 | 103 | 137 | 121 | 258 | |
| 57 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_懷柔區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 594 | 104 | 127 | 114 | 249 | |
| 58 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_平谷區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 586 | 115 | 125 | 109 | 237 | |
| 59 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_密云區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 604 | 107 | 122 | 126 | 249 | |
| 60 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 17 | 物理_延慶區(qū) | B5 | 機械工程(航空發(fā)動制造工藝) | 596 | 104 | 121 | 122 | 249 | |
| 61 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 18 | 物理_東城區(qū) | B6 | 軟件工程(云計算) | 623 | 109 | 128 | 119 | 267 | |
| 62 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 18 | 物理_西城區(qū) | B6 | 軟件工程(云計算) | 623 | 107 | 124 | 134 | 258 | |
| 63 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 18 | 物理_朝陽區(qū) | B6 | 軟件工程(云計算) | 622 | 107 | 129 | 122 | 264 | |
| 64 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 18 | 物理_海淀區(qū) | B6 | 軟件工程(云計算) | 629 | 119 | 131 | 127 | 252 | |
| 65 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 18 | 物理_房山區(qū) | B6 | 軟件工程(云計算) | 612 | 112 | 112 | 121 | 267 | |
| 66 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 18 | 物理_順義區(qū) | B6 | 軟件工程(云計算) | 613 | 111 | 125 | 104 | 273 | |
| 67 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 18 | 物理_平谷區(qū) | B6 | 軟件工程(云計算) | 617 | 110 | 128 | 130 | 249 | |
| 68 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 18 | 物理_密云區(qū) | B6 | 軟件工程(云計算) | 614 | 105 | 114 | 134 | 261 | |
| 69 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_東城區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 621 | 107 | 121 | 123 | 270 | |
| 70 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_西城區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 620 | 115 | 130 | 117 | 258 | |
| 71 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_朝陽區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 623 | 114 | 132 | 128 | 249 | |
| 72 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_豐臺區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 610 | 107 | 134 | 132 | 237 | |
| 73 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_石景山區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 616 | 110 | 124 | 127 | 255 | |
| 74 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_海淀區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 626 | 114 | 121 | 136 | 255 | |
| 75 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_門頭溝區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 613 | 98 | 129 | 116 | 270 | |
| 76 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_房山區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 595 | 112 | 130 | 107 | 246 | |
| 77 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_通州區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 621 | 111 | 120 | 126 | 264 | |
| 78 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_順義區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 606 | 117 | 114 | 120 | 255 | |
| 79 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_昌平區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 612 | 110 | 122 | 128 | 252 | |
| 80 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_大興區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 611 | 104 | 129 | 126 | 252 | |
| 81 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_懷柔區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 604 | 104 | 116 | 135 | 249 | |
| 82 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_平谷區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 605 | 110 | 131 | 118 | 246 | |
| 83 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 19 | 物理_密云區(qū) | B7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車) | 592 | 106 | 119 | 115 | 252 | |
友情提示:若想知道更多2023北京本科提前批普通類B段錄取投檔線公布內(nèi)容和數(shù)據(jù),可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關(guān)信息。
2023超投檔線多少分的北京考生比較穩(wěn)妥
對于這個問題,沒有確切的答案。因為每個省份、每個學校的提檔比例都不一定一樣,而且還要看今年有多少北京考生報考該學校,競爭度如何。
如果報考某所學校的北京考生中有很多都超過了投檔線,分數(shù)質(zhì)量都比較高,如果計劃數(shù)量不變,那么該校的錄取線可能遠遠超過其投檔線。而如果競爭比較小,提檔的生源質(zhì)量不算高,那么錄取線與投檔線一樣也是有可能的。因此,很難預測北京考生超投檔分多少才穩(wěn)妥。
注:以下“測一測我能上的大學”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學,運用大數(shù)據(jù)智能算法,檢索出所有該分數(shù)可填報的大學,并計算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進行推薦。還可以根據(jù)意向?qū)I(yè)和大學等條件進行篩選查看。
2023北京本科提前批普通類A段錄取投檔線公布北京2023本科提前批普通類A段錄取投檔線已經(jīng)發(fā)布...
2023-07-17
2023北京高考985大學錄取率是多少2023北京高考985錄取率預計為4.4%。高考錄...
2023-07-17
2023北京高考985和211大學錄取率是多少2023北京高考985錄取率預計為4.4%,211...
2023-07-17
2023北京高考本科錄取率是多少 錄取人數(shù)預測2023北京高考本科錄取率預計為64%。高考錄取率...
2023-07-15
2023北京??普骷驹柑顖髸r間 幾號幾點截止2023北京專科征集志愿填報時間預計7月28日。征...
2023-07-14
2023北京本科批征集志愿填報時間 幾號幾點截止2023北京本科批征集志愿填報時間預計7月18日、...
2023-07-14
2023北京高考專科批錄取通知書幾號發(fā)放 什么時候能收到2023北京高考??其浫⊥ㄖ獣鴷诎嗽律涎_始發(fā)放...
2023-07-13
2023北京高考錄取通知書發(fā)放日期 什么時候發(fā)放2023北京高考各批次錄取通知書預計從7月份開始發(fā)...
2023-07-13
2023北京本科批錄取時間什么時候 錄取結(jié)果公布時間北京2023本科批錄取時間為:7月16日至21日。...
2023-07-13
2023北京美術(shù)集訓畫室哪里好 哪家更靠譜2023北京美術(shù)集訓比較好、靠譜的畫室有清美屹立畫...
2023-07-13
2023北京高考本科錄取通知書幾號發(fā)放 什么時候能收到2023北京高考本科錄取通知書會在7月下旬開始發(fā)放...
2023-07-13
2023北京高考提前批錄取通知書幾號發(fā)放 什么時候能收到2023北京高考提前批錄取通知書會在7月中旬開始發(fā)...
2023-07-13
北京中考錄取分數(shù)線2023 多少分能上高中中考分數(shù)線是北京考生非常關(guān)注的內(nèi)容,北京各區(qū)高中錄...
2023-07-13
2023北京十大音樂培訓學校 哪些比較好2023北京十大音樂培訓學校有北京星海音樂藝術(shù)培訓...
2023-07-13
2023北京高考各批次錄取通知書幾號發(fā)放 什么時候能收到2023-07-13
點擊查看 高校分數(shù)線 更多內(nèi)容









