2022山西高考征集志愿于11日開始填報
2022-08-12 08:38:01文/趙春雨目前,山西省第二批本科C類部分院校因生源不足或考生不服從專業(yè)調劑退檔出現缺額?,F文史類399分、理工類365分作為征集志愿資格線進行征集。征集志愿時間:8月11日21:00—12日10:00,逾期不予受理。

2022山西高考第二批本科C類院校征集志愿詳情
一、征集志愿時間:
8月11日21:00—12日10:00,逾期不予受理。
二、征集志愿條件:
1、文化課成績:文史類399分、理工類365分。
2、藝術類文化成績要求:藝文307分,藝理280分。使用我省統(tǒng)考或聯考成績的專業(yè):美術204.00、音樂79.00、舞蹈69.00、表演59.00、播音75.00、編導289.00;原使用??汲煽兊牟糠謱I(yè)??純?yōu)先,生源不足時使用省統(tǒng)考或聯考成績;繼續(xù)使用??汲煽兊捻毿?己细?。
3、體育類文化成績要求:體育(文)327分,體育(理)298分。專業(yè)成績:體育(文)90.0分,體育(理)88.0分
三、符合條件的考生,憑考生號、登錄密碼登陸山西招生考試網(www.sxkszx.cn)填報志愿。
1、文史類、理工類、美術類院校:考生可填報五個院校志愿,每個院??商顖罅鶄€專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
2、體育類院校:考生可填報一個院校志愿、六個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
3、藝術類(美術類除外)院校:考生可填報一個院校志愿、六個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
四、院校收費標準、專業(yè)要求等以我省《填報志愿指南》及院?!墩猩鲁獭窞闇?。
五、考生在填報專科(高職)院校志愿的同時也可填報第二批本科C類征集志愿。第二批本科C類院校投檔錄取結束后才進行高本貫通、提前???、???高職)院校投檔錄取。
六、考生請保管好自己的登錄密碼,切不可泄露給他人。志愿必須由本人填報,任何部門、學校、個人無權要求考生提供登錄密碼或代替考生填報志愿。若因自身保管不慎而泄露密碼,所造成的不良后果均由考生本人承擔。
2022山西高考第二批本科C類院校征集計劃
| 院校 | 院校名稱 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
| 代碼 | 代碼 | |||||
| 5047 | 遼寧對外經貿學院 | 2 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |
| 4 | 俄語 | 文史 | 2 | |||
| 5 | 西班牙語 | 文史 | 2 | |||
| 6 | 日語 | 文史 | 3 | |||
| 7 | 朝鮮語 | 文史 | 2 | |||
| 10 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |||
| 13 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
| 14 | 會展經濟與管理 | 文史 | 1 | |||
| 5048 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 1 | 現代物流管理 | 文史 | 2 | |
| 5053 | 沈陽城市建設學院 | 2 | 風景園林 | 文史 | 1 | |
| 3 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
| 5 | 人力資源管理 | 文史 | 4 | |||
| 5057 | 大連藝術學院 | 1 | 藝術教育 | 文史 | 2 | |
| 2 | 日語 | 文史 | 2 | |||
| 3 | 文化產業(yè)管理 | 文史 | 2 | |||
| 4 | 跨境電子商務 | 文史 | 2 | |||
| 5060 | 大連東軟信息學院 | 1 | 商務英語 | 文史 | 5 | |
| 3 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | |||
| 5 | 電子商務 | 文史 | 4 | |||
| 5088 | 哈爾濱信息工程學院 | 4 | 電子商務 | 文史 | 1 | |
| 5089 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 互聯網金融 | 文史 | 4 | |
| 2 | 電子商務 | 文史 | 4 | |||
| 5090 | 黑龍江外國語學院 | 2 | 俄語 | 文史 | 2 | |
| 4 | 朝鮮語 | 文史 | 10 | |||
| 5 | 國際商務 | 文史 | 4 | |||
| 5096 | 哈爾濱劍橋學院 | 1 | 學前教育(師范類) | 文史 | 3 | |
| 5098 | 哈爾濱華德學院 | 1 | 英語 | 文史 | 4 | |
| 2 | 服裝設計與工程 | 文史 | 1 | |||
| 5111 | 上海立達學院 | 1 | 數據科學與大數據技術 | 文史 | 2 | |
| 2 | 會計學 | 文史 | 1 | |||
| 5113 | 上海建橋學院 | 2 | 學前教育 | 文史 | 1 | |
| 3 | 秘書學 | 文史 | 3 | |||
| 4 | 英語 | 文史 | 2 | |||
| 5 | 新聞學(雙語班) | 文史 | 1 | |||
| 6 | 廣告學 | 文史 | 2 | |||
| 7 | 傳播學 | 文史 | 1 | |||
| 8 | 時尚傳播 | 文史 | 3 | |||
| 9 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
| 10 | 工商管理(奢侈品管理) | 文史 | 2 | |||
| 12 | 養(yǎng)老服務管理 | 文史 | 5 | |||
| 5117 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 1 | 機器人技術 | 文史 | 1 | |
| 2 | 金融科技應用 | 文史 | 1 | |||
| 5146 | 浙江越秀外國語學院 | 3 | 西班牙語 | 文史 | 1 | |
| 4 | 日語 | 文史 | 1 | |||
| 5 | 朝鮮語 | 文史 | 2 | |||
| 6 | 商務英語 | 文史 | 2 | |||
| 7 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |||
| 10 | 編輯出版學 | 文史 | 2 | |||
| 11 | 酒店管理 | 文史 | 2 | |||
| 5197 | 閩南科技學院 | 3 | 廣告學 | 文史 | 1 | |
| 4 | 城市管理 | 文史 | 1 | |||
| 6 | 英語 | 文史 | 1 | |||
| 5199 | 廈門工學院 | 8 | 市場營銷 | 文史 | 3 | |
| 5200 | 陽光學院 | 4 | 商務英語 | 文史 | 2 | |
| 6 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
| 5224 | 江西服裝學院 | 1 | 服裝設計與工程 | 文史 | 1 | |
| 5274 | 青島電影學院 | 1 | 知識產權 | 文史 | 1 | |
| 2 | 新聞學 | 文史 | 1 | |||
| 3 | 廣告學 | 文史 | 1 | |||
| 5358 | 湖南涉外經濟學院 | 1 | 金融學 | 文史 | 2 | |
| 2 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |||
| 4 | 學前教育(師范類) | 文史 | 1 | |||
| 8 | 日語 | 文史 | 2 | |||
| 9 | 商務英語 | 文史 | 1 | |||
| 11 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
| 13 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
| 14 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
| 5383 | 廣州軟件學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |
| 2 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
| 5390 | 廣州華立學院 | 1 | 會計學 | 文史 | 4 | |
| 2 | 經濟學 | 文史 | 3 | |||
| 5392 | 廣州商學院 | 3 | 英語 | 文史 | 2 | |
| 4 | 市場營銷 | 文史 | 2 | |||
| 5394 | 廣州工商學院 | 1 | 工商管理 | 文史 | 4 | |
| 2 | 會計學 | 文史 | 3 | |||
| 3 | 電子商務 | 文史 | 5 | |||
| 4 | 學前教育 | 文史 | 5 | |||
| 5399 | 廣東科技學院 | 1 | 金融工程 | 文史 | 3 | |
| 2 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 3 | |||
| 3 | 會計學 | 文史 | 1 | |||
| 4 | 資產評估 | 文史 | 3 | |||
| 5400 | 廣東理工學院 | 1 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
| 2 | 商務英語 | 文史 | 3 | |||
| 3 | 工程管理 | 文史 | 3 | |||
| 4 | 會計學 | 文史 | 3 | |||
| 5402 | 東莞城市學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | |
| 2 | 英語 | 文史 | 2 | |||
| 3 | 商務英語 | 文史 | 3 | |||
| 4 | 網絡與新媒體 | 文史 | 2 | |||
| 5 | 市場營銷 | 文史 | 2 | |||
| 6 | 物流管理 | 文史 | 3 | |||
| 5403 | 廣州新華學院 | 4 | 商務英語 | 文史 | 1 | |
| 5429 | 廣西城市職業(yè)大學 | 2 | 學前教育 | 文史 | 1 | |
| 3 | 現代物流管理 | 文史 | 2 | |||
| 5442 | ??诮洕鷮W院 | 1 | 經濟學類 | 文史 | 1 | |
| 2 | 外國語言文學類 | 文史 | 3 | |||
| 3 | 英語(教育、翻譯、商務方向) | 文史 | 3 | 外語語種英語 | ||
| 4 | 建筑類 | 文史 | 2 | |||
| 5 | 風景園林 | 文史 | 2 | |||
| 6 | 市場營銷(新媒體營銷) | 文史 | 3 | |||
| 7 | 會計學 | 文史 | 3 | |||
| 8 | 人力資源管理(薪酬績效設計師) | 文史 | 3 | |||
| 9 | 審計學 | 文史 | 2 | |||
| 10 | 電子商務(創(chuàng)業(yè)與商業(yè)管理) | 文史 | 5 | |||
| 11 | 會展經濟與管理(數字會展) | 文史 | 3 | |||
| 5447 | 海南科技職業(yè)大學 | 1 | 護理 | 文史 | 1 | |
| 2 | 金融管理 | 文史 | 2 | |||
| 3 | 大數據與會計 | 文史 | 2 | |||
| 4 | 學前教育 | 文史 | 4 | |||
| 5701 | 首都師范大學科德學院 | 1 | 小學教育 | 文史 | 1 | |
| 5702 | 北京工商大學嘉華學院 | 1 | 金融學 | 文史 | 1 | |
| 3 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
| 5705 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 1 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |
| 2 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
| 5729 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | |
| 2 | 英語 | 文史 | 1 | |||
| 4 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
| 5735 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 17 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |
| 5737 | 長春大學旅游學院 | 1 | 金融學 | 文史 | 1 | |
| 5 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
| 5740 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 1 | 金融學(全英語教學班) | 文史 | 1 | |
| 2 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 7 | |||
| 3 | 國際經濟與貿易(全英語教學班) | 文史 | 1 | |||
| 5 | 學前教育(雙語班) | 文史 | 3 | |||
| 6 | 英語 | 文史 | 5 | |||
| 7 | 英語(商務方向) | 文史 | 1 | |||
| 8 | 德語(雙語班) | 文史 | 3 | |||
| 9 | 德語(商務方向) | 文史 | 1 | |||
| 10 | 法語(雙語班) | 文史 | 4 | |||
| 11 | 西班牙語(雙語班) | 文史 | 3 | |||
| 12 | 阿拉伯語 | 文史 | 2 | |||
| 13 | 日語 | 文史 | 6 | |||
| 14 | 新聞學(新媒體方向) | 文史 | 6 | |||
| 15 | 廣告學 | 文史 | 3 | |||
| 16 | 大數據管理與應用 | 文史 | 1 | |||
| 17 | 工商管理(全英語教學班) | 文史 | 1 | |||
| 18 | 會計學 | 文史 | 4 | |||
| 20 | 文化產業(yè)管理 | 文史 | 3 | |||
| 5741 | 上海師范大學天華學院 | 3 | 日語 | 文史 | 1 | |
| 7 | 健康服務與管理 | 文史 | 1 | |||
| 8 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
| 9 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
| 5442 | ??诮洕鷮W院 | 58 | 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 2 | |
| 5047 | 遼寧對外經貿學院 | 31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |
| 33 | 市場營銷 | 理工 | 2 | |||
| 36 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
| 37 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
| 5048 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 32 | 現代物流管理 | 理工 | 1 | |
| 5053 | 沈陽城市建設學院 | 35 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 1 | |
| 36 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | |||
| 38 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | |||
| 39 | 工程造價 | 理工 | 2 | |||
| 40 | 會計學 | 理工 | 2 | |||
| 41 | 物流工程 | 理工 | 2 | |||
| 5056 | 沈陽城市學院 | 33 | 機器人工程 | 理工 | 1 | |
| 35 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 1 | |||
| 36 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 2 | |||
| 37 | 建筑學 | 理工 | 1 | |||
| 38 | 工程造價 | 理工 | 1 | |||
| 42 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | |||
| 5059 | 沈陽科技學院 | 32 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |
| 35 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | |||
| 37 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | |||
| 40 | 化學工程與工藝 | 理工 | 1 | |||
| 45 | 會計學 | 理工 | 1 | |||
| 5062 | 遼寧傳媒學院 | 31 | 風景園林 | 理工 | 1 | |
| 5074 | 長春財經學院 | 36 | 保險學 | 理工 | 1 | |
| 5076 | 長春建筑學院 | 32 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
| 33 | 給排水科學與工程 | 理工 | 3 | |||
| 34 | 城市地下空間工程 | 理工 | 3 | |||
| 35 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | |||
| 38 | 建筑學 | 理工 | 2 | |||
| 39 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | |||
| 40 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
| 41 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
| 5079 | 長春人文學院 | 30 | 社會工作 | 理工 | 3 | |
| 5087 | 黑龍江東方學院 | 34 | 乳品工程 | 理工 | 3 | |
| 5089 | 齊齊哈爾工程學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 | |
| 32 | 計算機科學與技術 | 理工 | 3 | |||
| 33 | 土木工程 | 理工 | 5 | |||
| 34 | 健康服務與管理 | 理工 | 4 | |||
| 5090 | 黑龍江外國語學院 | 30 | 日語(精英班) | 理工 | 10 | |
| 5093 | 黑龍江工商學院 | 30 | 車輛工程 | 理工 | 2 | |
| 31 | 軟件工程 | 理工 | 2 | |||
| 32 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
| 5096 | 哈爾濱劍橋學院 | 30 | 學前教育(師范類) | 理工 | 4 | |
| 5106 | 上海杉達學院 | 55 | 機械電子工程 | 理工 | 2 | |
| 58 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 5 | 數學成績不低于60分 | ||
| 59 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 2 | |||
| 60 | 食品質量與安全 | 理工 | 6 | |||
| 63 | 工程管理 | 理工 | 4 | |||
| 72 | 旅游管理(會展策劃與管理方向) | 理工 | 1 | |||
| 73 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
| 5111 | 上海立達學院 | 30 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 3 | |
| 31 | 財務管理 | 理工 | 1 | |||
| 5113 | 上海建橋學院 | 31 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 | |
| 32 | 智能制造工程 | 理工 | 5 | |||
| 33 | 寶石及材料工藝學 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 電子科學與技術 | 理工 | 3 | |||
| 35 | 微電子科學與工程 | 理工 | 5 | |||
| 37 | 網絡工程 | 理工 | 2 | |||
| 39 | 數字媒體技術 | 理工 | 3 | |||
| 40 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
| 41 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
| 42 | 工商管理(奢侈品管理) | 理工 | 2 | |||
| 5117 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 30 | 物聯網工程技術 | 理工 | 1 | |
| 5146 | 浙江越秀外國語學院 | 30 | 英語 | 理工 | 2 | |
| 32 | 商務英語 | 理工 | 1 | |||
| 5197 | 閩南科技學院 | 32 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 1 | |
| 36 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 1 | |||
| 37 | 市場營銷 | 理工 | 1 | |||
| 5198 | 福州工商學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |
| 5200 | 陽光學院 | 31 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 2 | |
| 32 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
| 33 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
| 5201 | 福州外語外貿學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 1 | |
| 32 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
| 33 | 大數據管理與應用 | 理工 | 1 | |||
| 36 | 審計學 | 理工 | 1 | |||
| 37 | 電子商務 | 理工 | 1 | |||
| 5224 | 江西服裝學院 | 30 | 服裝設計與工程 | 理工 | 1 | |
| 5253 | 山東英才學院 | 31 | 電子商務 | 理工 | 1 | |
| 33 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
| 5274 | 青島電影學院 | 30 | 網絡與新媒體 | 理工 | 1 | |
| 5358 | 湖南涉外經濟學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 1 | |
| 31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 漢語言文學 | 理工 | 1 | |||
| 35 | 英語 | 理工 | 2 | |||
| 37 | 日語 | 理工 | 2 | |||
| 38 | 商務英語 | 理工 | 1 | |||
| 39 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |||
| 40 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
| 43 | 軟件工程 | 理工 | 1 | |||
| 44 | 物聯網工程 | 理工 | 1 | |||
| 46 | 會計學 | 理工 | 1 | |||
| 47 | 財務管理 | 理工 | 1 | |||
| 48 | 電子商務 | 理工 | 1 | |||
| 5382 | 廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院) | 40 | 寶石及材料工藝學 | 理工 | 1 | |
| 5384 | 廣州南方學院 | 30 | 經濟學 | 理工 | 1 | |
| 31 | 金融學 | 理工 | 2 | |||
| 32 | 金融工程 | 理工 | 1 | |||
| 33 | 互聯網金融 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 漢語國際教育 | 理工 | 1 | |||
| 35 | 日語 | 理工 | 1 | |||
| 37 | 通信工程 | 理工 | 3 | |||
| 38 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 3 | |||
| 41 | 智能科學與技術 | 理工 | 1 | |||
| 43 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
| 44 | 市場營銷 | 理工 | 2 | |||
| 46 | 會計學(ACCA) | 理工 | 1 | |||
| 47 | 國際商務 | 理工 | 1 | |||
| 48 | 公共關系學 | 理工 | 2 | |||
| 5390 | 廣州華立學院 | 30 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | |
| 31 | 會計學 | 理工 | 3 | |||
| 32 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 5 | |||
| 5392 | 廣州商學院 | 31 | 法學 | 理工 | 1 | |
| 32 | 英語 | 理工 | 1 | |||
| 33 | 軟件工程 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 市場營銷 | 理工 | 3 | |||
| 35 | 會計學 | 理工 | 2 | |||
| 5394 | 廣州工商學院 | 30 | 通信工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | |
| 31 | 人工智能 | 理工 | 5 | |||
| 32 | 軟件工程(中外合作辦學) | 理工 | 4 | |||
| 33 | 數據科學與大數據技術(中外合作辦學) | 理工 | 4 | |||
| 5399 | 廣東科技學院 | 30 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | |
| 31 | 機械電子工程 | 理工 | 3 | |||
| 35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | |||
| 5400 | 廣東理工學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 | |
| 33 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
| 5402 | 東莞城市學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | |
| 31 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
| 32 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 3 | |||
| 33 | 環(huán)境工程 | 理工 | 3 | |||
| 34 | 工程造價 | 理工 | 3 | |||
| 5426 | 南寧理工學院 | 36 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
| 5442 | 海口經濟學院 | 45 | 經濟學類 | 理工 | 3 | |
| 46 | 新聞學(網絡新媒體) | 理工 | 8 | |||
| 47 | 計算機科學與技術 | 理工 | 3 | |||
| 48 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 3 | |||
| 49 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
| 50 | 交通運輸(民航運輸) | 理工 | 3 | |||
| 51 | 建筑類 | 理工 | 4 | |||
| 52 | 工程造價 | 理工 | 3 | |||
| 53 | 會計學 | 理工 | 4 | |||
| 54 | 財務管理 | 理工 | 2 | |||
| 55 | 旅游管理類 | 理工 | 3 | |||
| 5445 | 三亞學院 | 30 | 經濟與金融 | 理工 | 1 | |
| 31 | 金融科技 | 理工 | 1 | |||
| 39 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 1 | |||
| 43 | 工商管理(國際產能合作服務) | 理工 | 1 | |||
| 46 | 旅游管理(智慧旅游大數據) | 理工 | 1 | |||
| 5447 | 海南科技職業(yè)大學 | 30 | 建筑工程 | 理工 | 2 | |
| 31 | 工程造價 | 理工 | 2 | |||
| 32 | 機械設計制造及自動化 | 理工 | 1 | |||
| 35 | 大數據工程技術 | 理工 | 1 | |||
| 36 | 人工智能工程技術 | 理工 | 1 | |||
| 37 | 護理 | 理工 | 1 | |||
| 38 | 學前教育 | 理工 | 1 | |||
| 5701 | 首都師范大學科德學院 | 30 | 小學教育 | 理工 | 1 | |
| 5702 | 北京工商大學嘉華學院 | 30 | 數字經濟 | 理工 | 1 | |
| 33 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 國際商務 | 理工 | 1 | |||
| 36 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | |||
| 5703 | 北京郵電大學世紀學院 | 31 | 機械電子工程 | 理工 | 1 | |
| 39 | 物流工程 | 理工 | 1 | |||
| 5704 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 36 | 計算機類 | 理工 | 1 | |
| 40 | 財務管理 | 理工 | 1 | |||
| 5705 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 30 | 財務管理 | 理工 | 1 | |
| 31 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
| 5729 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | |
| 34 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
| 5735 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 41 | 工程造價 | 理工 | 1 | |
| 43 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
| 5736 | 吉林師范大學博達學院 | 37 | 食品科學與工程 | 理工 | 1 | |
| 5737 | 長春大學旅游學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 1 | |
| 34 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
| 5740 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |
| 32 | 國際經濟與貿易(全英語教學班) | 理工 | 1 | |||
| 34 | 學前教育(雙語班) | 理工 | 2 | |||
| 37 | 德語(雙語班) | 理工 | 2 | |||
| 38 | 德語(商務方向) | 理工 | 1 | |||
| 39 | 法語(雙語班) | 理工 | 1 | |||
| 40 | 西班牙語(雙語班) | 理工 | 1 | |||
| 41 | 阿拉伯語 | 理工 | 1 | |||
| 42 | 日語 | 理工 | 1 | |||
| 43 | 新聞學(新媒體方向) | 理工 | 3 | |||
| 44 | 廣告學 | 理工 | 1 | |||
| 45 | 大數據管理與應用 | 理工 | 2 | |||
| 46 | 工商管理(全英語教學班) | 理工 | 1 | |||
| 47 | 會計學 | 理工 | 2 | |||
| 49 | 文化產業(yè)管理 | 理工 | 1 | |||
| 5741 | 上海師范大學天華學院 | 30 | 金融數學 | 理工 | 3 | |
| 5829 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 32 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | |
| 5442 | ??诮洕鷮W院 | 67 | 休閑體育 | 體育(理) | 4 | |
| 5001 | 北京城市學院 | 4 | 舞蹈表演(體育舞蹈與教育) | 藝術綜合 | 1 | |
| 5253 | 山東英才學院 | 18 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 藝術綜合 | 3 | |
| 5274 | 青島電影學院 | 13 | 攝影 | 藝術綜合 | 1 | 使用山西省廣播電視編導及戲劇影視文學聯考成績 |
| 5394 | 廣州工商學院 | 5 | 舞蹈編導 | 藝術綜合 | 3 | |
| 5442 | ??诮洕鷮W院 | 20 | 音樂表演(器樂) | 藝術綜合 | 2 | |
| 21 | 音樂表演(聲樂) | 藝術綜合 | 3 | |||
| 24 | 音樂表演(現代音樂) | 藝術綜合 | 1 | |||
| 25 | 舞蹈學 | 藝術綜合 | 6 | |||
| 26 | 舞蹈學(體育舞蹈) | 藝術綜合 | 2 | ??純?yōu)先,生源不足時使用山西省舞蹈統(tǒng)考成績 | ||
| 31 | 廣播電視編導 | 藝術綜合 | 5 | ??純?yōu)先,生源不足時使用山西省廣播電視編導及戲劇影視文學聯考成績 | ||
| 32 | 廣播電視編導(電影電視編導) | 藝術綜合 | 12 | |||
| 34 | 播音與主持藝術(電子競技方向) | 藝術綜合 | 2 | 校考優(yōu)先,生源不足時使用山西省播音與主持藝術聯考成績 | ||
| 35 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 8 | |||
| 39 | 視覺傳達設計(影視美術設計) | 藝術綜合 | 3 | |||
| 44 | 數字媒體藝術(景觀設計) | 藝術綜合 | 2 | |||
| 5701 | 首都師范大學科德學院 | 8 | 數字媒體藝術 | 藝術綜合 | 1 | 校考優(yōu)先,生源不足時使用山西省廣播電視編導及戲劇影視文學聯考成績 |
| 5702 | 北京工商大學嘉華學院 | 4 | 表演 | 藝術綜合 | 1 | |
| 8 | 藝術與科技 | 藝術綜合 | 2 | |||
| 5829 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 4 | 廣播電視編導 | 藝術綜合 | 1 | ??純?yōu)先,生源不足時使用山西省廣播電視編導及戲劇影視文學聯考成績 |
| 5 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 1 | ??純?yōu)先,生源不足時使用山西省播音與主持藝術聯考成績 | ||
| 6043 | 山西工商學院 | 31 | 音樂表演(器樂) | 藝術綜合 | 1 | 小提琴1 |
2022山西高考第二批本科C類院校征集志愿是什么時候開始目前,山西省第二批本科C類部分院校因生源不足或考生...
2022-08-11
2022山西高考第二批本科C類院校征集志愿時間 什么時候開始目前,山西省第二批本科C類部分院校因生源不足或考生...
2022-08-11
2022山西高考體育類填報志愿是什么時候 填報時間填報時間:8月10日8:00時—8月13日18:0...
2022-08-10
2022山西高考理工類及藝術類填報志愿是什么時候填報時間:8月10日8:00時—8月13日18:0...
2022-08-10
2022山西高考???高職)院校文史類填報志愿是什么時候填報時間:8月10日8:00時—8月13日18:0...
2022-08-10
2022山西高考網上填報志愿第五段是什么時候填報時間:8月10日8:00時—8月13日18:0...
2022-08-10
2022山西高考征集志愿時間及要求 征集志愿填報目前,山西省第二批本科C類部分院校因生源不足或考生...
2022-08-10
2022山西高考第二批本科C類院校征集志愿什么時候開始目前,山西省第二批本科C類部分院校因生源不足或考生...
2022-08-10
2022山西高考征集志愿開始時間是什么時候目前,山西省第二批本科C類部分院校因生源不足或考生...
2022-08-10
2022山西高考第二批本科C類院校錄取最低控制分數線是多少高考錄取分數線,是指普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試錄...
2022-08-09
2022山西高考第二批本科C類(文史類)院校投檔最低分是多少內蒙古鴻德文理學院文史類統(tǒng)招投檔最低分是447分;...
2022-08-09
2022山西高考第二批本科C類(理工類)院校投檔最低分是多少浙江萬里學院理工類統(tǒng)招投檔最低分是406分;北京城...
2022-08-09
2022山西高考第二批本科C類(美術類)院校投檔最低分是多少北京城市學院統(tǒng)招投檔最低分是66分;天津天獅學院統(tǒng)...
2022-08-09
2022山西高考第二批本科C類(體育類)院校投檔最低分是多少江西應用科技學院體育(文)投檔最低分是91分;南昌...
2022-08-09
2022山西高考第二批本科C類院校征集志愿什么時候開始征集志愿時間:8月8日20:30—9日10:00,...
2022-08-09
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









