2022年浙江工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省歷年最低分?jǐn)?shù)線
2022-08-07 11:53:45文/李傲2022浙江工業(yè)大學(xué)在安徽文科錄取分?jǐn)?shù)線為532分,理科錄取分?jǐn)?shù)線為573分;浙江工業(yè)大學(xué)在新疆文科錄取分?jǐn)?shù)線為487分,理科錄取分?jǐn)?shù)線為471分;浙江工業(yè)大學(xué)在貴州文科錄取分?jǐn)?shù)線為579分,理科錄取分?jǐn)?shù)線為529分。

2022年浙江工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 首輪投檔分 |
| 浙江省 | 普通類提前(三位一體) | A組:85.160B組:84.800C組:78.827D組:81.893E組:82.880F組:82.467 |
| 普通類提前(教育學(xué)類) | 596 | |
| 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 610 | |
| 普通類平行 | 602;595(中外合作) | |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 580.75 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 609.00 | |
| 高水平運(yùn)動(dòng)員計(jì)劃 | / | |
| 安徽省 | 第一批 | 532(文科)573(理科) |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 780.60 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 691.46 | |
| 北京市 | 本科批 | 564 |
| 民委專項(xiàng) | / | |
| 福建省 | 第一批 | 571(文科)561(理科)553(中外合作) |
| 甘肅省 | 第一批 | 508 |
| 國(guó)家專項(xiàng) | 510 | |
| 廣東省 | 本科批 | 573 |
| 高水平運(yùn)動(dòng)員計(jì)劃 | / | |
| 廣西壯族自治區(qū) | 第一批 | 511 |
| 國(guó)家專項(xiàng) | 514 | |
| 貴州省 | 第一批 | 579(文科)529(理科) |
| 海南省 | 本科批 | 629 |
| 河北省 | 第一批 | 573;532(中外合作) |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 577.713 | |
| 國(guó)家專項(xiàng) | 566 | |
| 高水平運(yùn)動(dòng)員計(jì)劃 | / | |
| 河南省 | 第一批 | 582 |
| 國(guó)家專項(xiàng) | 576 | |
| 高水平運(yùn)動(dòng)員計(jì)劃 | / | |
| 黑龍江 | 第一批 | 510;483(中外合作) |
| 播音與主持藝術(shù) | 352.70 | |
| 湖北省 | 第一批 | 566 |
| 高水平運(yùn)動(dòng)員計(jì)劃 | / | |
| 湖南省 | 第一批 | 538 |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 535.75 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 532.20 | |
| 國(guó)家專項(xiàng) | 534 | |
| 高水平運(yùn)動(dòng)員計(jì)劃 | / | |
| 吉林省 | 第一批 | 528 |
| 國(guó)家專項(xiàng) | 488 | |
| 江蘇省 | 第一批 | 563(文科)568(理科) |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 534 | |
| 江西省 | 第一批 | 564 |
| 播音與主持藝術(shù) | 550.26 | |
| 遼寧省 | 本科批 | 568;537(中外合作) |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 第一批 | 466 |
| 高水平運(yùn)動(dòng)員計(jì)劃 | / | |
| 寧夏回族自治區(qū) | 第一批 | 447 |
| 青海省 | 第一批 | 446 |
| 定向 | 420 | |
| 山東省 | 本科批 | 566 |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 589.75 | |
| 高水平運(yùn)動(dòng)員計(jì)劃 | / | |
| 山西省 | 第一批 | 542 |
| 陜西省 | 第一批 | 528 |
| 國(guó)家專項(xiàng) | 535 | |
| 上海市 | 本科批 | |
| 四川省 | 第一批 | 589 |
| 國(guó)家專項(xiàng) | 574 | |
| 高水平運(yùn)動(dòng)員計(jì)劃 | ||
| 天津市 | 本科批 | 609 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 第一批 | 487(文科)471(理科) |
| 內(nèi)高班 | ||
| 預(yù)科(22年入學(xué)) | / | |
| 預(yù)科(21年入學(xué)) | / | |
| 國(guó)家專項(xiàng) | 407 | |
| 云南省 | 第一批 | 566 |
| 國(guó)家專項(xiàng) | 554 | |
| 重慶市 | 第一批 | 540;545(中外合作) |
| 西藏自治區(qū) | 第一批 | 文科:471(漢族);359(少數(shù)民族)理科:409(漢族);311(少數(shù)民族) |
| 港澳臺(tái)聯(lián)招 | 本科批 | / |
2021年浙江工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 科類 | 批次 | 類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分差 | 總分 | 當(dāng)?shù)嘏尉€ |
| 安徽 | 文 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 611 | 606.33 | 605 | 45 | 750 | 560 |
| 理 | 1 | 平行 | 67 | 71 | 602 | 583.32 | 575 | 87 | 750 | 488 | |
| 北京 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 11 | 11 | 574 | 558.91 | 554 | 154 | 750 | 400 |
| 福建 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 578 | 561.40 | 577 | 110 | 750 | 467 |
| 理 | 1 | 平行 | 67 | 68 | 598 | 583.74 | 567 | 144 | 750 | 423 | |
| 中外合作 | / | 平行 | 8 | 8 | 586 | 579.75 | 577 | 154 | 750 | 423 | |
| 甘肅 | 理 | 1 | 平行 | 56 | 56 | 527 | 515.05 | 510 | 70 | 750 | 440 |
| 貧困理 | 1 | 平行 | 24 | 24 | 534 | 522.04 | 518 | 78 | 750 | 440 | |
| 廣東 | 理 | 本科批 | 平行 | 109 | 110 | 599 | 589.54 | 578 | 146 | 750 | 432 |
| 廣西 | 理 | 1 | 平行 | 85 | 85 | 587 | 562.06 | 550 | 63 | 750 | 487 |
| 貧困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 537 | 527.10 | 523 | 36 | 750 | 487 | |
| 貴州 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 609 | 597.90 | 592 | 36 | 750 | 556 |
| 理 | 1 | 平行 | 120 | 120 | 550 | 535.36 | 525 | 69 | 750 | 456 | |
| 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 20 | 21 | 652 | 635.14 | 618 | 152 | 750 | 466 |
| 河北 | 理 | 1 | 平行 | 34 | 36 | 609 | 586.92 | 586 | 174 | 750 | 412 |
| 貧困理 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 597 | 591.60 | 585 | 173 | 750 | 412 | |
| 河南 | 理 | 1 | 平行 | 87 | 89 | 615 | 598.30 | 595 | 77 | 750 | 518 |
| 貧困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 603 | 595.40 | 591 | 73 | 750 | 518 | |
| 黑龍江 | 理 | 1 | 平行 | 30 | 30 | 564 | 539.37 | 531 | 116 | 750 | 415 |
| 湖北 | 理 | 1 | 平行 | 38 | 41 | 605 | 596.10 | 590 | 193 | 750 | 397 |
| 貧困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 597 | 583.50 | 568 | 171 | 750 | 397 | |
| 湖南 | 理 | 1 | 平行 | 38 | 39 | 594 | 585.77 | 579 | 145 | 750 | 434 |
| 貧困理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 592 | 582.07 | 556 | 122 | 750 | 434 | |
| 吉林 | 理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 537 | 528.44 | 520 | 38 | 750 | 482 |
| 貧困理 | 1 | 平行 | 4 | 4 | 516 | 509.75 | 498 | 16 | 750 | 482 | |
| 江蘇 | 文 | 1 | 平行 | 3 | 3 | 574 | 570.00 | 567 | 91 | 750 | 476 |
| 理 | 1 | 平行 | 51 | 53 | 571 | 562.21 | 556 | 139 | 750 | 417 | |
| 江西 | 理 | 1 | 平行 | 62 | 62 | 596 | 582.98 | 577 | 58 | 750 | 519 |
| 遼寧 | 理 | 1 | 平行 | 43 | 46 | 610 | 584.96 | 532 | 196 | 750 | 336 |
| 內(nèi)蒙古 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 20 | 551 | 522.85 | 507 | 89 | 750 | 418 |
| 寧夏 | 理 | 1 | 平行 | 35 | 35 | 492 | 465.74 | 412 | 0 | 750 | 412 |
| 青海 | 理 | 1 | 平行 | 15 | 15 | 472 | 443.82 | 434 | 104 | 750 | 330 |
| 山東 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 59 | 62 | 591 | 579.84 | 572 | 128 | 750 | 444 |
| 山西 | 理 | 1 | 平行 | 83 | 83 | 564 | 550.32 | 544 | 39 | 750 | 505 |
| 陜西 | 理 | 1 | 平行 | 26 | 26 | 565 | 540.32 | 528 | 85 | 750 | 443 |
| 貧困理 | 1 | 平行 | 14 | 14 | 551 | 545.20 | 540 | 97 | 750 | 443 | |
| 上海 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 31 | 32 | 524 | 503.67 | 493 | 93 | 660 | 400 |
| 四川 | 理 | 1 | 平行 | 69 | 71 | 613 | 594.70 | 588 | 67 | 750 | 521 |
| 貧困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 594 | 587.25 | 582 | 61 | 750 | 521 | |
| 天津 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 30 | 31 | 624 | 613.77 | 604 | 141 | 750 | 463 |
| 新疆 | 文 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 543 | 529.00 | 521 | 55 | 750 | 466 |
| 理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 505 | 492.00 | 488 | 83 | 750 | 405 | |
| 貧困理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 453 | 435.25 | 416 | 11 | 750 | 405 | |
| 云南 | 理 | 1 | 平行 | 60 | 60 | 596 | 572.14 | 564 | 44 | 750 | 520 |
| 貧困理 | 1 | 平行 | 11 | 11 | 572 | 566.55 | 565 | 45 | 750 | 520 | |
| 重慶 | 理 | 1 | 平行 | 30 | 30 | 601 | 586.13 | 571 | 125 | 750 | 446 |
| 中外合作 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 597 | 585.80 | 576 | 130 | 750 | 446 | |
| 西藏 | 理(漢/民) | 1 | 平行 | 20 | 20 | 490/337 | 450.8/326.8 | 425/319 | 10月2日 | 750 | 415/317 |
| 文(漢/民) | 1 | 平行 | 22 | 22 | 533/394 | 517.9/382.4 | 509/374 | 21/44 | 750 | 488/350 |
2022年浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省歷年最低分?jǐn)?shù)線2022浙江大學(xué)在黑龍江文科錄取分?jǐn)?shù)線為603分,...
2022-08-07
2022年瓊臺(tái)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省歷年最低分?jǐn)?shù)線2022年瓊臺(tái)師范學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為5...
2022-08-07
2022年海南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省歷年最低分?jǐn)?shù)線2022海南醫(yī)學(xué)院在廣東歷史類錄取分?jǐn)?shù)線為501分...
2022-08-07
2022年海南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省歷年最低分?jǐn)?shù)線2022海南師范大學(xué)在廣東歷史類錄取分?jǐn)?shù)線為508...
2022-08-07
2022年海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省歷年最低分?jǐn)?shù)線2022海南大學(xué)在廣東歷史類錄取分?jǐn)?shù)線為571分,...
2022-08-07
黑龍江2022本科第二批次A段最后一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線黑龍江省2022年普通本科第二批次錄取院校A段最后...
2022-08-07
黑龍江2022本科第二批次A段第二次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線黑龍江省2022年普通本科第二批次錄取院校A段第二...
2022-08-07
重慶2022高職分類??婆▽?duì)口類)第三次征集錄取最低分重慶市2022年高職分類??婆▽?duì)口類)第三次征集...
2022-08-07
重慶2022高職分類專科批(對(duì)口類)第二次征集錄取最低分重慶市2022年高職分類??婆▽?duì)口類)第二次征集...
2022-08-07
重慶2022高職分類??婆▽?duì)口類)第一次征集錄取最低分重慶市2022年高職分類專科批(對(duì)口類)第一次征集...
2022-08-07
海南2022高職專科提前批平行志愿院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線2022年海南省普通高校招生的高職??铺崆芭叫兄?..
2022-08-07
黑龍江2022本科第二批次A段征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線黑龍江省2022年普通本科第二批次錄取院校A段征集...
2022-08-03
吉林2022高考藝術(shù)類??其浫》?jǐn)?shù)線:105分吉林省2022年普通高校招生專科批次的錄取分?jǐn)?shù)線公...
2022-08-03
吉林2022高考體育類??其浫》?jǐn)?shù)線:130分吉林省2022年普通高校招生??婆蔚匿浫》?jǐn)?shù)線公...
2022-08-03
吉林2022高考普通類專科錄取分?jǐn)?shù)線:150分吉林省2022年普通高校招生??婆蔚匿浫》?jǐn)?shù)線公...
2022-08-03
點(diǎn)擊查看 高校分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容








