福建高考位次30000左右適合報什么學校
2022-06-28 09:11:52文/周傳杰福建高考位次30000左右適合報:沈陽工程學院、華東交通大學(中外合作)、安徽理工大學、華北水利水電大學、莆田學院(臨床醫(yī)學)、莆田學院(面向莆田,臨床醫(yī)學)、福建農林大學(定向專業(yè),建寧縣)、福建師范大學(中外合作,中英)等。

福建高考位次30000左右適合報的大學
| 院校名稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
| 山東科技大學(中外合作) | 本科 | 金融學(中外合作辦學)(就讀地點濟南,只提供英語教學,其他語種慎報)(只招收有專業(yè)志愿的考生) | 528 | 39325 |
| 西安理工大學(中外合作) | 本科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 528 | 39325 |
| 廣東藥科大學 | 本科 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥。不招色盲、色弱。) | 529 | 38829 |
| 內蒙古醫(yī)科大學 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 529 | 38829 |
| 沈陽工程學院 | 本科 | 能源與動力工程 | 529 | 38829 |
| 華東交通大學(中外合作) | 本科 | 車輛工程(中外合作辦學) | 530 | 38373 |
| 安徽理工大學 | 本科 | 應用化學 | 532 | 37378 |
| 華北水利水電大學 | 本科 | 水利水電工程 | 532 | 37378 |
| 莆田學院(臨床醫(yī)學) | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 532 | 37378 |
| 莆田學院(面向莆田,臨床醫(yī)學) | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 532 | 37378 |
| 福建農林大學(定向專業(yè),建寧縣) | 本科 | 智慧農業(yè)(定向專業(yè),面向三明市建寧縣生源,定向建寧縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 533 | 36906 |
| 福建師范大學(中外合作,中英) | 本科 | 電子信息工程(中英合作,具體詳見招生章程) | 533 | 36906 |
| 杭州師范大學(中外合作) | 本科 | 應用化學(中外合作辦學)(與烏克蘭哈爾科夫國立大學合作辦學,部分課程英語授課。) | 533 | 36906 |
| 南京工業(yè)大學(中外合作) | 本科 | 機械工程(中外合作辦學)(第四學年赴愛爾蘭都柏林理工大學學習,學費另算。) | 534 | 36413 |
| 哈爾濱理工大學 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 535 | 35902 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 本科 | 口腔醫(yī)學 | 535 | 35902 |
| 集美大學(閩臺合作) | 本科 | 通信工程(閩臺合作3+1,具體詳見招生章程) | 536 | 35419 |
| 南昌航空大學(中外合作) | 本科 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 536 | 35419 |
| 東北石油大學 | 本科 | 化學工程與工藝 | 537 | 34903 |
| 沈陽城市建設學院 | 本科 | 風景園林 | 452 | 34627 |
| 浙江工商大學(中外合作) | 本科 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 538 | 34452 |
| 黑龍江工商學院 | 本科 | 金融學 | 453 | 34280 |
| 長春電子科技學院 | 本科 | 會計學 | 453 | 34280 |
| 長春建筑學院 | 本科 | 廣告學 | 453 | 34280 |
| 江西服裝學院 | 本科 | 服裝設計與工程 | 454 | 33952 |
| 南寧理工學院 | 本科 | 英語 | 454 | 33952 |
| 青島恒星科技學院 | 本科 | 學前教育(師范類) | 454 | 33952 |
| 西安明德理工學院 | 本科 | 英語 | 454 | 33952 |
| 福建農林大學(定向專業(yè),上杭縣) | 本科 | 農學(定向專業(yè),面向龍巖市上杭縣生源,定向上杭縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 539 | 33935 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 本科 | 信息與計算科學 | 539 | 33935 |
| 大連東軟信息學院 | 本科 | 日語(日語) | 455 | 33595 |
| 江西軟件職業(yè)技術大學 | 本科 | 大數(shù)據與會計 | 455 | 33595 |
| 遼寧對外經貿學院 | 本科 | 金融學 | 455 | 33595 |
| 青島電影學院 | 本科 | 網絡與新媒體(001)(原北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院) | 455 | 33595 |
| 山東外國語職業(yè)技術大學 | 本科 | 金融管理 | 455 | 33595 |
| 山東英才學院 | 本科 | 金融工程 | 455 | 33595 |
| ??诮洕鷮W院 | 本科 | 新聞學(網絡新媒體) | 456 | 33284 |
| 黑龍江東方學院 | 本科 | 經濟與貿易類(含國際輕濟與貿易、貿易經濟) | 456 | 33284 |
| 昆明城市學院 | 本科 | 經濟學(原云南師范大學商學院) | 456 | 33284 |
| 長春光華學院 | 本科 | 漢語言文學 | 456 | 33284 |
| 濟寧醫(yī)學院 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 541 | 32989 |
| 廣東理工學院 | 本科 | 金融工程 | 457 | 32928 |
| 江西應用科技學院 | 本科 | 小學教育 | 457 | 32928 |
| 泉州職業(yè)技術大學 | 本科 | 大數(shù)據與財務管理(第一學年在泉州校區(qū)就讀,第二學年起在晉江校區(qū)就讀。) | 457 | 32928 |
| 長春大學旅游學院 | 本科 | 金融學 | 457 | 32928 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 本科 | 金融學 | 457 | 32928 |
| 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 本科 | 建筑設計 | 457 | 32928 |
| 上海中僑職業(yè)技術大學 | 本科 | 食品質量與安全 | 458 | 32591 |
| 湛江科技學院 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 458 | 32591 |
| 廣州華立學院 | 本科 | 經濟學 | 459 | 32284 |
| 湖南涉外經濟學院 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 459 | 32284 |
| 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 459 | 32284 |
| 溫州商學院 | 本科 | 金融學類(含金融學、國際經濟與貿易、稅收學,按類招生,入校后第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流。) | 460 | 31949 |
| 云南大學滇池學院 | 本科 | 經濟學 | 460 | 31949 |
| 廣州應用科技學院 | 本科 | 金融學 | 461 | 31619 |
| 麗江文化旅游學院 | 本科 | 金融學(原云南大學旅游文化學院。) | 461 | 31619 |
| 南昌職業(yè)大學 | 本科 | 大數(shù)據與財務管理 | 461 | 31619 |
| 遼寧師范大學 | 本科 | 化學(師范) | 544 | 31563 |
| 青島科技大學 | 本科 | 化學 | 544 | 31563 |
| 安徽新華學院 | 本科 | 財務管理(001)(校企合作) | 462 | 31271 |
| 廣東白云學院 | 本科 | 英語(語種不限) | 462 | 31271 |
| 西安歐亞學院 | 本科 | 金融學 | 462 | 31271 |
| 西安郵電大學(中外合作) | 本科 | 電子信息工程(中外合作辦學)(4+0模式,學費40000元/年。) | 545 | 31104 |
| 大連財經學院 | 本科 | 金融學 | 463 | 30905 |
| 廣東科技學院 | 本科 | 工商管理 | 463 | 30905 |
| 閩南理工學院 | 本科 | 服裝設計與工程 | 463 | 30905 |
| 齊魯理工學院 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 463 | 30905 |
| 福建農林大學(定向專業(yè),三元區(qū)) | 本科 | 動物科學(定向專業(yè),面向三明市三元區(qū)生源,定向三元區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。) | 546 | 30664 |
| 福建師范大學(中外合作,中日) | 本科 | 網絡工程(中日合作,具體詳見招生章程) | 546 | 30664 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 本科 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(不招色盲、色弱) | 546 | 30664 |
| 西安建筑科技大學(中外合作) | 本科 | 土木工程(中外合作辦學) | 546 | 30664 |
| 山東協(xié)和學院 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 464 | 30539 |
| 煙臺大學(邊防子女預科班) | 本科 | 預科班(語種英語。經有關單位公示并審定的具有2021年邊防軍人子女預科班報考資格的考生報考。) | 464 | 30539 |
| 廣東以色列理工學院 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)(本專業(yè)外方學位的專業(yè)名稱為:MathematicsxithComputerScience(數(shù)學與計算科學)??忌鷨慰瞥煽冺毻瑫r滿足以下兩個條件:高考外語成績須不低于100分(滿分150分),高考數(shù)學成績須不低于110分(滿分150分)。學校采用全英文教學,外語語種非英語的考生謹慎報考。) | 547 | 30213 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃) | 547 | 30213 |
| 長沙理工大學(中外合作) | 本科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(1、該專業(yè)要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分;2、申請分類投檔,只招收填報此類專業(yè)志愿的考生。) | 547 | 30213 |
| 廣州新華學院 | 本科 | 聽力與言語康復學(不招色盲、色弱,因用人單位可能對考生身體素質有要求,請聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考。) | 465 | 30203 |
| 寧波財經學院 | 本科 | 金融工程(前兩年在寧波杭州灣校區(qū)就讀,后兩年在本部校區(qū)就讀。) | 465 | 30203 |
| 浙江越秀外國語學院 | 本科 | 俄語 | 465 | 30203 |
注:2022年其他省份高考位次對應大學請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有其他省份高考位次對應大學。
填報前需要哪些準備工作
高考考生填報志愿前,須查閱省招生政策、省教育考試院編制的計劃專刊相關內容等重要材料及有關高校的招生章程,根據院校及專業(yè)對選測科目和學業(yè)水平測試等級要求,以及考生本人的文化成績、體檢結論和家庭經濟狀況等情況,慎重選擇,認真填報。
高考網上填報之后點擊“保存”按鈕,不然填些內容將不會保留。然后仔細檢查填報志愿的專業(yè)和大學名稱是否準確無誤,尤其是大學專業(yè)和學校名稱的代碼是否填寫正確。如果可出現(xiàn)錯誤,及時更改。
福建高考位次40000左右適合報什么學校福建高考位次40000左右適合報:商丘師范學院、河...
2022-06-28
福建高考位次50000左右推薦什么學校適合報什么大學福建高考位次50000左右適合報:廣西科技大學、吉...
2022-06-27
福建高考位次60000左右推薦什么學校 適合報什么大學福建高考位次60000左右適合報:天津職業(yè)技術師范...
2022-06-27
福建高考位次70000左右推薦什么學校 適合報什么大學福建高考位次70000左右適合報:皖江工學院、大連...
2022-06-27
福建高考位次80000左右推薦什么學校 適合報什么大學福建高考位次80000左右適合報:湖南城市學院、湖...
2022-06-27
廣東高考位次30000左右推薦什么學校適合報什么大學廣東高考位次30000左右適合報:湖南城市學院、湖...
2022-06-27
廣東高考位次40000左右推薦什么學校適合報什么大學廣東高考位次40000左右適合報:南陽理工學院、廣...
2022-06-27
廣東高考位次50000左右推薦什么學校 適合報什么大學廣東高考位次50000左右適合報:北京科技大學天津...
2022-06-27
廣東高考位次60000左右適合報什么學校廣東高考位次60000左右適合報:東莞理工學院(地...
2022-06-27
廣東高考位次80000左右適合報什么學校廣東高考位次80000左右適合報:內蒙古醫(yī)科大學、...
2022-06-27
廣東高考位次70000左右適合報什么學校廣東高考位次70000左右適合報:廣州華商學院(原...
2022-06-27
廣東高考位次90000左右適合報什么學校廣東高考位次90000左右適合報:太原科技大學、天...
2022-06-27
廣東高考位次100000左右適合報什么學校廣東高考位次100000左右適合報:河北醫(yī)科大學臨...
2022-06-27
廣東高考位次110000左右適合報什么學校廣東高考位次110000左右適合報:上海健康醫(yī)學院...
2022-06-27
廣東高考位次120000左右適合報什么學校廣東高考位次120000左右適合報:天津農學院、安...
2022-06-27
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容








