2022年211大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線
2022-06-22 15:15:13文/趙雨晴2022年211大學(xué)北京科技大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃中,理科試驗(yàn)班專業(yè)招生3人,自動(dòng)化類專業(yè)招生11人;河海大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃中,會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生2人,勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)招生2人;合肥工業(yè)大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃中,視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)招生2人,環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)招生3人。

2022北京科技大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線
2022招生計(jì)劃
| 年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生人數(shù) |
| 2022 | 遼寧 | 能源動(dòng)力類(能源、環(huán)境專業(yè)) | 7 |
| 2022 | 遼寧 | 理科試驗(yàn)班 | 3 |
| 2022 | 遼寧 | 工科試驗(yàn)班類 | 6 |
| 2022 | 遼寧 | 材料科學(xué)與工程 | 11 |
| 2022 | 遼寧 | 工商管理類 | 4 |
| 2022 | 遼寧 | 管理科學(xué)與工程類 | 2 |
| 2022 | 遼寧 | 機(jī)械類 | 13 |
| 2022 | 遼寧 | 自動(dòng)化類 | 11 |
| 2022 | 遼寧 | 計(jì)算機(jī)類 | 8 |
| 2022 | 遼寧 | 通信工程 | 3 |
| 2022 | 遼寧 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 2 |
| 2022 | 遼寧 | 土木類 | 5 |
| 2022 | 遼寧 | 安全工程 | 2 |
| 2022 | 遼寧 | 數(shù)學(xué)類 | 4 |
| 2022 | 遼寧 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3 |
| 2022 | 遼寧 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 |
| 2022 | 遼寧 | 生物技術(shù) | 2 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
| 2021 | 遼寧 | 理科試驗(yàn)班 | 643 | 641 | 3 |
| 2021 | 遼寧 | 工科試驗(yàn)班類 | 641 | 636 | 6 |
| 2021 | 遼寧 | 材料科學(xué)與工程 | 633 | 623 | 11 |
| 2021 | 遼寧 | 工商管理類 | 631 | 630 | 4 |
| 2021 | 遼寧 | 管理科學(xué)與工程類 | 628 | 627 | 2 |
| 2021 | 遼寧 | 機(jī)械類 | 629 | 625 | 13 |
| 2021 | 遼寧 | 能源動(dòng)力類 | 628 | 623 | 7 |
| 2021 | 遼寧 | 自動(dòng)化類 | 635 | 629 | 11 |
| 2021 | 遼寧 | 計(jì)算機(jī)類 | 640 | 637 | 8 |
| 2021 | 遼寧 | 通信工程 | 631 | 630 | 3 |
| 2021 | 遼寧 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 623 | 619 | 2 |
| 2021 | 遼寧 | 土木類 | 621 | 616 | 5 |
| 2021 | 遼寧 | 安全工程 | 625 | 622 | 2 |
| 2021 | 遼寧 | 數(shù)學(xué)類 | 635 | 631 | 4 |
| 2021 | 遼寧 | 應(yīng)用物理學(xué) | 631 | 625 | 3 |
| 2021 | 遼寧 | 應(yīng)用化學(xué) | 625 | 623 | 2 |
| 2021 | 遼寧 | 生物技術(shù) | 631 | 630 | 2 |
2022河海大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線
2022招生計(jì)劃
| 省份 | 類型 | 招生專業(yè) | 校區(qū) | 學(xué)費(fèi) | 3+1+2選考要求 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 遼寧 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 南京校區(qū) | 5720 | 歷史+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 南京校區(qū) | 5720 | 歷史+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 南京校區(qū) | 5200 | 歷史+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 英語(yǔ) | 南京校區(qū) | 5200 | 歷史+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 水文與水資源工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 水務(wù)工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 水利水電工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 5 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 港口航道與海岸工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 4 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 土木工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 自動(dòng)化 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 新能源科學(xué)與工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
| 遼寧 | 普通類 | 人工智能 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
| 遼寧 | 普通類 | 工程力學(xué) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 材料科學(xué)與工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 地質(zhì)工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 海洋科學(xué) | 南京校區(qū) | 6050 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 海洋技術(shù) | 南京校區(qū) | 6050 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 南京校區(qū) | 5500 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 南京校區(qū) | 5500 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 工程管理 | 南京校區(qū) | 5720 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 水利類(大禹強(qiáng)化班) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 工程力學(xué)(大禹徐芝綸班) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 機(jī)械工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | |
| 遼寧 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | |
| 遼寧 | 普通類 | 機(jī)器人工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | |
| 遼寧 | 普通類 | 智能制造工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | |
| 遼寧 | 普通類 | 通信工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | |
| 遼寧 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | |
| 遼寧 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5200 | 物理+不限 | 2 | |
| 遼寧 | 普通類 | 交通工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 高校專項(xiàng) | 土地資源管理 | 南京校區(qū) | 5720 | 歷史+不限 | 1 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 高校專項(xiàng) | 材料科學(xué)與工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 遼寧 | 高校專項(xiàng) | 測(cè)繪工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 1 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔分 | 最高分 |
| 遼寧 | 普通類 | 歷史+不限 | 投檔線 | 604 | 625 |
| 遼寧 | 普通類 | 歷史+不限 | 廣播電視學(xué) | 609 | 609 |
| 遼寧 | 普通類 | 歷史+不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 617 | 625 |
| 遼寧 | 普通類 | 歷史+不限 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 604 | 612 |
| 遼寧 | 普通類 | 歷史+不限 | 英語(yǔ) | 609 | 610 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 627 | 631 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 投檔線 | 594 | 649 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 材料科學(xué)與工程 | 609 | 610 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(常州校區(qū)) | 609 | 613 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 地質(zhì)工程 | 598 | 605 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 港口航道與海岸工程 | 605 | 609 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 工程管理 | 604 | 606 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 工程力學(xué) | 610 | 611 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 工程力學(xué)(大禹徐芝綸班) | 615 | 620 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 海洋技術(shù) | 594 | 599 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 海洋科學(xué) | 602 | 606 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 602 | 605 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 機(jī)器人工程(常州校區(qū)) | 608 | 609 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 機(jī)械工程(常州校區(qū)) | 604 | 604 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 627 | 628 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 金屬材料工程(常州校區(qū)) | 594 | 594 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 能源與動(dòng)力工程(常州校區(qū)) | 605 | 607 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 608 | 610 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 人工智能 | 614 | 621 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 數(shù)學(xué)類 | 612 | 616 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 水利類(大禹強(qiáng)化班) | 634 | 649 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 水利水電工程 | 616 | 618 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 水文與水資源工程 | 611 | 616 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 水務(wù)工程 | 611 | 611 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 通信工程 | 619 | 620 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 通信工程(常州校區(qū)) | 614 | 619 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 土木工程 | 608 | 610 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 610 | 611 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 新能源科學(xué)與工程 | 612 | 612 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 應(yīng)用物理學(xué) | 608 | 621 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 613 | 618 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 自動(dòng)化 | 614 | 618 |
| 遼寧 | 高校專項(xiàng) | 物理+不限 | 高校專項(xiàng)投檔線 | 586 | 586 |
| 遼寧 | 高校專項(xiàng) | 物理+不限 | 新能源科學(xué)與工程 | 586 | 586 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 606 | 606 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 環(huán)境工程 | 601 | 610 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 交通工程 | 606 | 607 |
2022合肥工業(yè)大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線
2022招生計(jì)劃
| 年份 | 省市 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
| 2022 | 遼寧 | 合肥校區(qū) | 美術(shù)類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 2 |
| 2022 | 遼寧 | 合肥校區(qū) | 美術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 3 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 省市 | 科類 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 地質(zhì)學(xué) | 589 | 590.5 | 592 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 食品科學(xué)與工程類 | 592 | 596.2 | 600 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 592 | 593 | 594 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 材料類(先進(jìn)材料與智能制造) | 594 | 596.75 | 599 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 土木類(智慧城市) | 596 | 598.4 | 604 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 高分子材料與工程 | 596 | 598.25 | 601 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)工程 | 597 | 597.5 | 598 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 600 | 600 | 600 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 600 | 600 | 600 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 儀器類(智能感知) | 601 | 603.17 | 605 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 金融工程 | 601 | 601.5 | 602 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 交通運(yùn)輸 | 603 | 604 | 605 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 能源與動(dòng)力工程 | 605 | 606 | 607 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 機(jī)械類(智能制造) | 607 | 607.67 | 609 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 609 | 611 | 613 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 機(jī)器人工程 | 609 | 610 | 611 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 微電子科學(xué)與工程 | 609 | 609.5 | 610 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 車輛工程 | 610 | 611.25 | 613 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 610 | 611.33 | 612 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 610 | 610.5 | 611 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 自動(dòng)化 | 610 | 610.5 | 611 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 611 | 611.5 | 612 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 611 | 611.5 | 612 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 信息安全 | 612 | 613.5 | 615 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 612 | 612 | 612 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 建筑學(xué) | 612 | 612 | 612 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 通信工程 | 614 | 614.5 | 615 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 電子信息工程 | 614 | 614 | 614 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 615 | 616.67 | 619 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 軟件工程 | 616 | 616.33 | 617 | 503 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 619 | 619.67 | 621 | 503 |
注:2022年其他211大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線請(qǐng)下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個(gè)211大學(xué)在遼寧2022年招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線。
2022年211大學(xué)在河北招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年211大學(xué)北京科技大學(xué)在河北招生計(jì)劃中,...
2022-06-22
2022年211大學(xué)在新疆招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年211大學(xué)北京科技大學(xué)在新疆招生計(jì)劃中,...
2022-06-22
2022年雙一流大學(xué)在吉林招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年雙一流大學(xué)北京科技大學(xué)在吉林招生計(jì)劃中,...
2022-06-21
2022年211大學(xué)在吉林招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年211大學(xué)中央民族大學(xué)在吉林招生計(jì)劃中,...
2022-06-21
2022年211大學(xué)在河南招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年211大學(xué)中央民族大學(xué)在河南招生計(jì)劃中,...
2022-06-21
2022年211大學(xué)在云南招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年211大學(xué)中央民族大學(xué)在云南招生計(jì)劃中,...
2022-06-21
2022年211大學(xué)在重慶招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年211大學(xué)中央民族大學(xué)在重慶招生計(jì)劃中,...
2022-06-21
2022年211大學(xué)在上海招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年211大學(xué)中央民族大學(xué)在上海招生計(jì)劃中,...
2022-06-21
2022年211大學(xué)在山東招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年211大學(xué)北京中醫(yī)藥大學(xué)在山東招生計(jì)劃中...
2022-06-21
2022年211大學(xué)在福建招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年211大學(xué)福建中醫(yī)藥大學(xué)在福建招生計(jì)劃中...
2022-06-21
2022年211大學(xué)在北京招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年211大學(xué)北京中醫(yī)藥大學(xué)在北京招生計(jì)劃中...
2022-06-21
2022全國(guó)211工程大學(xué)名單匯總全國(guó)211工程大學(xué)共計(jì)112所,有北京大學(xué)、清華大...
2022-05-19
美術(shù)生最容易考的211大學(xué) 報(bào)什么專業(yè)好美術(shù)生最容易考的211大學(xué)有南昌大學(xué)、太原理工大學(xué)...
2022-05-11
舞蹈類211大學(xué)有哪些 舞蹈藝考難度排行舞蹈類985、211大學(xué)有吉林大學(xué)、東北師范大學(xué)、...
2022-04-27
國(guó)家211大學(xué)和國(guó)家重點(diǎn)大學(xué)有什么區(qū)別國(guó)家重點(diǎn)大學(xué)和國(guó)家211重點(diǎn)大學(xué)是一個(gè)概念。211...
2022-04-23
點(diǎn)擊查看 遼寧招生計(jì)劃 更多內(nèi)容









