2022年雙一流大學(xué)在貴州招生計劃及錄取分?jǐn)?shù)線
2022-06-22 09:47:06文/劉冬晴2022年雙一流大學(xué)中山大學(xué)在貴州招生計劃中,工商管理類(廣州)專業(yè)招生4人,心理學(xué)專業(yè)招生4人;華南理工大學(xué)在貴州招生計劃中,工商管理類專業(yè)招生3人,法學(xué)類專業(yè)招生3人;蘭州大學(xué)在貴州招生計劃中,地質(zhì)工程專業(yè)招生2人,輻射防護(hù)與核安全專業(yè)招生2人。

2022中山大學(xué)在貴州招生計劃及錄取分?jǐn)?shù)線
2022招生計劃
| 專業(yè) | 學(xué)院 | 校區(qū) | 包含專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 |
| 工商管理類(廣州) | 管理學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 120201-工商管理;120203-會計學(xué) | 4 | 不需要選考科目 |
| 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 廣州校區(qū)東校園 | -- | 4 | 不需要選考科目 |
| 地理科學(xué)類 | 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 070502-自然地理與資源環(huán)境;070503-人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃;070504-地理信息科學(xué);070501-地理科學(xué);082802-城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 不需要選考科目 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 082503-環(huán)境科學(xué);082502-環(huán)境工程 | 10 | 不需要選考科目 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 中山醫(yī)學(xué)院 | 廣州校區(qū)北校園 | -- | 2 | 不需要選考科目 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(廣州) | 中山醫(yī)學(xué)院 | 廣州校區(qū)北校園 | -- | 16 | 不需要選考科目 |
| 電子信息類(深圳) | 電子與通信工程學(xué)院 | 深圳校區(qū) | 080714-電子信息科學(xué)與技術(shù);080703-通信工程 | 10 | 不需要選考科目 |
| 計算機(jī)類(深圳) | 智能工程學(xué)院 | 深圳校區(qū) | 080907-智能科學(xué)與技術(shù);081802-交通工程 | 10 | 不需要選考科目 |
| 微電子科學(xué)與工程(深圳) | 集成電路學(xué)院 | 深圳校區(qū) | -- | 10 | 不需要選考科目 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2021 | 貴州 | 理工 | 普通錄取 | 物理學(xué)類(物理實(shí)驗(yàn)班) | 508 | 565 | 622 |
| 2021 | 貴州 | 理工 | 普通錄取 | 生物科學(xué)類(廣州)(理工實(shí)驗(yàn)班) | 534 | 587 | 625 |
| 2021 | 貴州 | 理工 | 普通錄取 | 計算機(jī)類(珠海)(智能實(shí)驗(yàn)班) | 546 | 575 | 610 |
| 2021 | 貴州 | 理工 | 普通錄取 | 計算機(jī)類(深圳)(新工科實(shí)驗(yàn)班) | 579 | 599 | 626 |
| 2021 | 貴州 | 理工 | 普通錄取 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)管實(shí)驗(yàn)班) | 591 | 606 | 615 |
| 2021 | 貴州 | 理工 | 普通錄取 | 臨床醫(yī)學(xué)類(深圳)(新醫(yī)科實(shí)驗(yàn)班) | 607 | 622 | 637 |
2022華南理工大學(xué)在貴州招生計劃及錄取分?jǐn)?shù)線
2022招生計劃
| 省份 | 年份 | 科類 | 類別 | 招生專業(yè) | 計劃 | 選考科目 |
| 貴州 | 2022 | 文史/歷史類 | 普通類 | 工商管理類 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 文史/歷史類 | 普通類 | 行政管理 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 文史/歷史類 | 普通類 | 商務(wù)英語 | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 文史/歷史類 | 普通類 | 傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班) | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 文史/歷史類 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | |
| 貴州 | 2022 | 文史/歷史類 | 普通類 | 法學(xué)類 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 文史/歷史類 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 文史/歷史類 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 文史/歷史類 | 普通類 | 旅游管理類 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 機(jī)械類(創(chuàng)新班) | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(智能裝備與先進(jìn)制造) | 9 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 建筑學(xué) | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 工程力學(xué)(創(chuàng)新班) | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 土木工程(卓越全英班) | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(智慧土木與數(shù)字建造) | 4 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 交通運(yùn)輸類 | 4 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 電氣類 | 5 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 信息工程(創(chuàng)新班) | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 自動化類 | 4 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 材料類(創(chuàng)新班) | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 材料類 | 5 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 化工與制藥類 | 5 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈英才班) | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 工商管理(全英班) | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 會計學(xué) | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 計算機(jī)類 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 軟件工程(3加2中澳班) | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 軟件工程 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 環(huán)境工程(全英班) | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 法學(xué)(卓越法律班) | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 金融科技 | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 電子商務(wù)類 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 工科試驗(yàn)班(智能裝備與先進(jìn)制造) | 4 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 船舶與海洋工程 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 交通運(yùn)輸類 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 電氣類 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 材料類 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 化工與制藥類 | 5 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 輕工類 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 食品科學(xué)與工程類 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 數(shù)學(xué)類 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 物理學(xué)類 | 2 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 行政管理 | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 計算機(jī)類 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 生物科學(xué)類 | 3 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | |
| 貴州 | 2022 | 理工/物理類 | 國家專項(xiàng) | 電子商務(wù)類 | 3 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 省份 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2021 | 貴州 | 理工/物理類 | 信息工程(創(chuàng)新班) | 617 | 616 | 616.5 |
| 2021 | 貴州 | 理工/物理類 | 機(jī)械類(創(chuàng)新班) | 615 | 615 | 615 |
| 2021 | 貴州 | 理工/物理類 | 法學(xué)(卓越法律班) | 612 | 612 | 612 |
| 2021 | 貴州 | 理工/物理類 | 計算機(jī)類 | 615 | 611 | 612.6 |
| 2021 | 貴州 | 理工/物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 610 | 610 | 610 |
| 2021 | 貴州 | 理工/物理類 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 610 | 610 | 610 |
2022蘭州大學(xué)在貴州招生計劃及錄取分?jǐn)?shù)線
2022招生計劃
| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 計劃招生數(shù) |
| 貴州 | 工商管理類(會計學(xué)、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)、行政管理) | 理工 | 高校專項(xiàng)計劃 | 1 |
| 貴州 | 化學(xué)類(化學(xué)(基地班)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 理工 | 高校專項(xiàng)計劃 | 1 |
| 貴州 | 政治學(xué)類(政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治) | 文史 | 高校專項(xiàng)計劃 | 1 |
| 貴州 | 大氣科學(xué)類(大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)) | 理工 | 國家專項(xiàng)計劃 | 2 |
| 貴州 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)(基地班)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 理工 | 國家專項(xiàng)計劃 | 3 |
| 貴州 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 國家專項(xiàng)計劃 | 2 |
| 貴州 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué)、地質(zhì)學(xué)(環(huán)境地質(zhì)方向)) | 理工 | 國家專項(xiàng)計劃 | 2 |
| 貴州 | 輻射防護(hù)與核安全 | 理工 | 國家專項(xiàng)計劃 | 2 |
| 貴州 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程) | 理工 | 國家專項(xiàng)計劃 | 2 |
| 貴州 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 理工 | 國家專項(xiàng)計劃 | 2 |
| 貴州 | 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 理工 | 國家專項(xiàng)計劃 | 3 |
| 貴州 | 生態(tài)學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計劃 | 2 |
| 貴州 | 土木工程 | 理工 | 國家專項(xiàng)計劃 | 2 |
| 貴州 | 應(yīng)用化學(xué)(放射化學(xué)方向) | 理工 | 國家專項(xiàng)計劃 | 2 |
| 貴州 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計劃 | 2 |
| 貴州 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)(基地班)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 理工 | 民族班 | 2 |
| 貴州 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、兒科學(xué)) | 理工 | 民族班 | 2 |
| 貴州 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 民族班 | 2 |
| 貴州 | 政治學(xué)類(政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治) | 文史 | 民族班 | 1 |
| 貴州 | 草業(yè)科學(xué) | 理工 | 普通類 | 2 |
| 貴州 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)(基地班)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 理工 | 普通類 | 3 |
| 貴州 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 普通類 | 3 |
| 貴州 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué)、地質(zhì)學(xué)(環(huán)境地質(zhì)方向)) | 理工 | 普通類 | 3 |
| 貴州 | 輻射防護(hù)與核安全 | 理工 | 普通類 | 2 |
| 貴州 | 工商管理類(會計學(xué)、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)、行政管理) | 理工 | 普通類 | 3 |
| 貴州 | 護(hù)理學(xué) | 理工 | 普通類 | 5 |
| 貴州 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 理工 | 普通類 | 3 |
| 貴州 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理工 | 普通類 | 2 |
| 貴州 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、兒科學(xué)) | 理工 | 普通類 | 9 |
| 貴州 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 理工 | 普通類 | 3 |
| 貴州 | 藥學(xué) | 理工 | 普通類 | 5 |
| 貴州 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 普通類 | 2 |
| 貴州 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 普通類 | 4 |
| 貴州 | 俄語 | 文史 | 普通類 | 3 |
| 貴州 | 工商管理類(會計學(xué)、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)、行政管理) | 文史 | 普通類 | 2 |
| 貴州 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 文史 | 普通類 | 2 |
| 貴州 | 護(hù)理學(xué) | 文史 | 普通類 | 2 |
| 貴州 | 馬克思主義理論類(思想政治教育、馬克思主義理論) | 文史 | 普通類 | 3 |
| 貴州 | 社會學(xué) | 文史 | 普通類 | 2 |
| 貴州 | 哲學(xué) | 文史 | 普通類 | 3 |
| 貴州 | 政治學(xué)類(政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治) | 文史 | 普通類 | 2 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 年份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點(diǎn)線 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 類別 | 錄取人數(shù) |
| 貴州 | 2021年 | 理工 | 548 | 539 | 543.5 | 456 | 92 | 83 | 87.5 | 高校專項(xiàng)計劃 | 2 |
| 貴州 | 2021年 | 理工 | 585 | 556 | 569.31 | 456 | 129 | 100 | 113.31 | 國家專項(xiàng)計劃 | 26 |
| 貴州 | 2021年 | 理工 | 573 | 570 | 571 | 456 | 117 | 114 | 115 | 民族班 | 4 |
| 貴州 | 2021年 | 理工 | 596 | 568 | 574.82 | 456 | 140 | 112 | 118.82 | 普通類 | 45 |
| 貴州 | 2021年 | 理工 | 541 | 521 | 526.6 | 456 | 85 | 65 | 70.6 | 普通一批(護(hù)理學(xué)) | 5 |
| 貴州 | 2021年 | 文史 | 611 | 611 | 611 | 556 | 55 | 55 | 55 | 高校專項(xiàng)計劃 | 1 |
| 貴州 | 2021年 | 文史 | 624 | 624 | 624 | 556 | 68 | 68 | 68 | 馬克思主義理論類提前批 | 2 |
| 貴州 | 2021年 | 文史 | 626 | 624 | 625.33 | 556 | 70 | 68 | 69.33 | 民族班 | 3 |
| 貴州 | 2021年 | 文史 | 636 | 623 | 626.79 | 556 | 80 | 67 | 70.79 | 普通類 | 14 |
| 貴州 | 2021年 | 文史 | 604 | 602 | 603 | 556 | 48 | 46 | 47 | 普通一批(護(hù)理學(xué)) | 2 |
注:2022年其他雙一流大學(xué)在貴州招生計劃及錄取分?jǐn)?shù)線請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個雙一流大學(xué)在貴州2022年招生計劃及錄取分?jǐn)?shù)線。
2022年雙一流大學(xué)在陜西招生計劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年雙一流大學(xué)中山大學(xué)在陜西招生計劃中,地理...
2022-06-22
2022年雙一流大學(xué)在廣西招生計劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年雙一流大學(xué)中山大學(xué)在廣西招生計劃中,化學(xué)...
2022-06-22
2022年雙一流大學(xué)在廣東招生計劃及錄取分?jǐn)?shù)線2022年雙一流大學(xué)中山大學(xué)在廣東招生計劃中,經(jīng)濟(jì)...
2022-06-22
2022上海有什么一本大學(xué) 哪些是雙一流院校上海一本大學(xué)有上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華...
2022-06-21
2022四川一本大學(xué)排名 哪些是雙一流四川一本大學(xué)排名第一的是電子科技大學(xué),排名第二的是...
2022-06-20
什么是雙一流“雙一流”是世界一流大學(xué)和一流學(xué)科的縮寫。這是繼“...
2022-06-01
2022全國42所雙一流大學(xué)名單匯總雙一流大學(xué)的意思是指的大學(xué)在學(xué)術(shù)、教育理論方面都是...
2022-05-19
2022雙一流大學(xué)在天津投檔分?jǐn)?shù)線及位次2022年雙一流大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線及位次排名暫未公布,...
2022-05-18
入選雙一流建設(shè)的高校有哪些 雙一流是什么意思2017年9月,教育部公布了首批“雙一流”建設(shè)高校...
2022-05-16
2021年寧夏雙一流錄取分?jǐn)?shù)線 投檔分是多少2021年寧夏雙一流錄取分?jǐn)?shù)線:清華大學(xué)投檔分64...
2022-05-06
2021年青海雙一流錄取分?jǐn)?shù)線 投檔分是多少2021年青海雙一流錄取分?jǐn)?shù)線:清華大學(xué)投檔分64...
2022-05-06
2021年甘肅雙一流錄取分?jǐn)?shù)線 投檔分是多少2021年寧夏雙一流錄取分?jǐn)?shù)線:清華大學(xué)投檔分66...
2022-05-06
2021年陜西雙一流錄取分?jǐn)?shù)線 投檔分是多少2021年陜西雙一流錄取分?jǐn)?shù)線:清華大學(xué)投檔分68...
2022-05-05
2021年云南雙一流錄取分?jǐn)?shù)線 投檔分是多少2021年云南雙一流錄取分?jǐn)?shù)線:清華大學(xué)投檔分69...
2022-05-05
2021年貴州雙一流錄取分?jǐn)?shù)線 投檔分是多少2021年貴州雙一流錄取分?jǐn)?shù)線:清華大學(xué)投檔分68...
2022-05-05
點(diǎn)擊查看 貴州招生計劃 更多內(nèi)容









