2022年河海大學(xué)在山東招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
2022-06-13 11:24:14文/李傲2022年河海大學(xué)在山東省招生計(jì)劃中:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生2人、財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生2人、金融工程專業(yè)招生2人、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)招生2人、廣播電視學(xué)專業(yè)招生2人。

2022年河海大學(xué)在山東省招生計(jì)劃
| 省份 | 類型 | 招生專業(yè) | 校區(qū) | 學(xué)費(fèi) | 3+3選考 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 山東 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 南京校區(qū) | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 南京校區(qū) | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 金融工程 | 南京校區(qū) | 5200 | 不限 | 2 | 大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
| 山東 | 普通類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 南京校區(qū) | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 南京校區(qū) | 5200 | 不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 土地資源管理 | 南京校區(qū) | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 社會(huì)學(xué) | 南京校區(qū) | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 法學(xué) | 南京校區(qū) | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 英語 | 南京校區(qū) | 5200 | 不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 法語 | 南京校區(qū) | 5200 | 不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5200 | 不限 | 2 | |
| 山東 | 普通類 | 工商管理(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5720 | 不限 | 2 | |
| 山東 | 普通類 | 思想政治教育 | 南京校區(qū) | 5720 | 思政 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 馬克思主義理論 | 南京校區(qū) | 5200 | 思政 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 水文與水資源工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 6 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 水利水電工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 8 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 智慧水利 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 港口航道與海岸工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 8 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 土木工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 8 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 8 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 自動(dòng)化 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 5 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 軟件工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 3 | 大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
| 山東 | 普通類 | 人工智能 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理 | 2 | 大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
| 山東 | 普通類 | 工程力學(xué) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 材料科學(xué)與工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 5 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 測(cè)繪工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 南京校區(qū) | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 南京校區(qū) | 5500 | 物理 | 6 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 南京校區(qū) | 5500 | 物理 | 4 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 南京校區(qū) | 5720 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 工程管理 | 南京校區(qū) | 5720 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 水利類(大禹強(qiáng)化班) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 7 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 工程力學(xué)(大禹徐芝綸班) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類(大禹強(qiáng)化班) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 機(jī)械工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理 | 2 | |
| 山東 | 普通類 | 機(jī)器人工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理 | 3 | |
| 山東 | 普通類 | 智能制造工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理 | 2 | |
| 山東 | 普通類 | 通信工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理 | 4 | |
| 山東 | 普通類 | 自動(dòng)化(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理 | 2 | |
| 山東 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 6380 | 物理 | 4 | |
| 山東 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù)(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理 | 2 | |
| 山東 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5200 | 物理 | 2 | |
| 山東 | 普通類 | 水務(wù)工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理或化學(xué) | 4 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 南京校區(qū) | 6050 | 物理或化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 南京校區(qū) | 5500 | 物理或化學(xué) | 4 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 交通工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理或化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理或化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理或化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理或化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理或化學(xué) | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 新能源科學(xué)與工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理或化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 地質(zhì)工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理或化學(xué) | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理或化學(xué) | 6 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 土地整治工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理或化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 海洋科學(xué) | 南京校區(qū) | 6050 | 物理或化學(xué) | 7 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 海洋技術(shù) | 南京校區(qū) | 6050 | 物理或化學(xué) | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理或化學(xué) | 2 | |
| 山東 | 高校專項(xiàng) | 市場(chǎng)營銷 | 南京校區(qū) | 5720 | 不限 | 1 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 高校專項(xiàng) | 法學(xué) | 南京校區(qū) | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 高校專項(xiàng) | 電子信息工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 高校專項(xiàng) | 數(shù)學(xué)類 | 南京校區(qū) | 5500 | 物理 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 高校專項(xiàng) | 新能源科學(xué)與工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理或化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 高校專項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理或化學(xué) | 1 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校區(qū) | 58000 | 物理 | 5 | 大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
| 山東 | 中外合作 | 機(jī)械工程(中外合作) | 南京校區(qū) | 58000 | 物理 | 5 | 大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
| 山東 | 中外合作 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作) | 南京校區(qū) | 26400 | 物理或化學(xué) | 5 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
| 山東 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 南京校區(qū) | 6800 | 不限 | 5 | 考生須獲得我校藝術(shù)類校考認(rèn)定 |
注:2022年河海大學(xué)其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個(gè)省市河海大學(xué)2022年招生計(jì)劃。
河海大學(xué)宿舍費(fèi)用一年是多少
學(xué)生宿舍實(shí)行公寓化管理,江寧校區(qū)住宿費(fèi)每生每年1500元;常州校區(qū)住宿費(fèi)每生每年1000元至1200元。購買教材、公寓生活用品等其他有關(guān)費(fèi)用自理。如遇收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,按調(diào)整后標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
高考多少分能上河海大學(xué) 2021錄取分?jǐn)?shù)線是多少河海大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)考試區(qū)域來劃分的,一般需...
2022-06-10
河海大學(xué)2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線 文理科最低位次是多少根據(jù)蝶變志愿2021年大數(shù)據(jù),為大家整理了河海大學(xué)...
2022-06-09
2022年河海大學(xué)有哪些專業(yè)?國家特色專業(yè)名單2022年河海大學(xué)開設(shè)的專業(yè)有:經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類的國際...
2022-06-07
2022年河海大學(xué)高校專項(xiàng)計(jì)劃招生報(bào)名時(shí)間及專業(yè)計(jì)劃2022年河海大學(xué)高校專項(xiàng)計(jì)劃招生報(bào)名時(shí)間2022...
2022-04-13
河海大學(xué)2022年高校專項(xiàng)計(jì)劃招生簡章為全面貫徹黨的教育方針,認(rèn)真落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于深化考...
2022-04-12
2022河海大學(xué)適合女生的專業(yè)有哪些 什么專業(yè)好就業(yè)2022河海大學(xué)適合女生的專業(yè)有金融學(xué)、法學(xué)、社會(huì)...
2022-02-25
河海大學(xué)2022年播音與主持藝術(shù)專業(yè)校考考試時(shí)間河海大學(xué)的播音與主持藝術(shù)專業(yè)2022年面向北京、河...
2021-12-23
河海大學(xué)2022年播音與主持藝術(shù)專業(yè)??紙?bào)名時(shí)間河海大學(xué)是教育部直屬全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批授權(quán)授...
2021-12-23
2022年河海大學(xué)最新排名 全國排名第53河海大學(xué)2022年在全國本科院校排名第53位,河海...
2021-12-04
2022河海大學(xué)寒假時(shí)間 什么時(shí)候開始放假臨近年尾,各個(gè)大學(xué)將在秋季學(xué)期結(jié)束之后開始放寒假,...
2021-11-04
河海大學(xué)獎(jiǎng)助學(xué)金有哪些分別多少錢 怎么申請(qǐng)?jiān)u定一般來說,大學(xué)每年會(huì)給特定學(xué)生發(fā)放獎(jiǎng)學(xué)金和助學(xué)金,...
2021-10-11
河海大學(xué)口碑怎么樣好就業(yè)嗎 全國排名第幾河海大學(xué)比較好就業(yè),學(xué)校環(huán)境特別好,學(xué)校在集寧。冬...
2021-09-21
2021河海大學(xué)招生有哪些專業(yè) 什么專業(yè)就業(yè)好河海大學(xué)有土木工程、水利水電工程、水文與水資源工程...
2021-09-07
2022年河海大學(xué)學(xué)費(fèi) 各專業(yè)學(xué)費(fèi)是多少普通類本科學(xué)生學(xué)費(fèi)每生每年5200-6380元(按...
2022-05-20
河海大學(xué)迎新系統(tǒng)及網(wǎng)站入口 2021新生入學(xué)須知及注意事項(xiàng)即將進(jìn)入開學(xué)季,各位高考學(xué)子也在這段時(shí)間陸續(xù)收到錄...
2021-08-02
點(diǎn)擊查看 山東招生計(jì)劃 更多內(nèi)容









