哈爾濱師范大學(xué)2021年美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-08-17 15:33:37文/李傲哈爾濱師范大學(xué)2021年美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)在各省份的錄取分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布了,下面是小編整理的相關(guān)信息,供大家查閱了解,趕快來看吧!

美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
(陸續(xù)公布中)
| 江蘇省藝術(shù)類提前本科2小批美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 486 | 6070 | 4 | 4 | 250 | 201 | 226.3 |
| 繪畫 | 藝術(shù)(歷史類) | 490 | 5517 | 4 | 4 | 257 | 215 | 242 |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(歷史類) | 486 | 6070 | 9 | 9 | 254 | 223 | 243.4 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 486 | 6070 | 4 | 4 | 222 | 201 | 211.5 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 459 | 614 | 1 | 1 | 208 | 208 | 208 |
| 繪畫 | 藝術(shù)(物理類) | 480 | 417 | 1 | 1 | 238 | 238 | 238 |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(物理類) | 457 | 635 | 1 | 1 | 248 | 248 | 248 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 460 | 602 | 1 | 1 | 205 | 205 | 205 |
| 陜西省提前批本科美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 230 | 3416 | 4 | 4 | 239 | 230 | 234.75 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 232 | 3052 | 4 | 4 | 235 | 232 | 233.5 |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 233 | 2878 | 4 | 4 | 242 | 233 | 235.75 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 213 | 682 | 1 | 1 | 213 | 213 | 213 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 221 | 487 | 1 | 1 | 221 | 221 | 221 |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(理) | 242 | 153 | 1 | 1 | 242 | 242 | 242 |
| 內(nèi)蒙古本科提前B美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 投檔分 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 284 | 動(dòng)態(tài)排名 | 5 | 5 | 241 | 239 | 240.4 |
| 河南省藝術(shù)本科A段美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 245 | 4315 | 1 | 1 | 245 | 245 | 245 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 259 | 1106-1899 | 1 | 1 | 259 | 259 | 259 |
| 繪畫 | 藝術(shù)(理) | 230 | 11197 | 1 | 1 | 230 | 230 | 230 |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(理) | 241 | 4315-5926 | 1 | 1 | 241 | 241 | 241 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 262 | 689-1106 | 1 | 1 | 262 | 262 | 262 |
| 中國畫 | 藝術(shù)(理) | 247 | 2875-4315 | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 |
| 攝影 | 藝術(shù)(理) | 239 | 5926-8538 | 1 | 1 | 239 | 239 | 239 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 251 | 1899-2875 | 4 | 4 | 258 | 251 | 253.25 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 249 | 2875-4315 | 9 | 9 | 264 | 249 | 255.5 |
| 繪畫 | 藝術(shù)(文) | 254 | 1899-2875 | 9 | 9 | 262 | 254 | 257 |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 254 | 1899-2875 | 4 | 4 | 275 | 254 | 260.25 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 251 | 1899-2875 | 4 | 4 | 258 | 251 | 254 |
| 中國畫 | 藝術(shù)(文) | 252 | 1899-2875 | 4 | 4 | 255 | 252 | 253.25 |
| 攝影 | 藝術(shù)(文) | 241 | 4315-5926 | 4 | 4 | 247 | 241 | 244.25 |
| 安徽省藝術(shù)第二批美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分文理) | 715.75 | 10 | 10 | 306.26 | 292 | 298.21 | |
| 攝影 | 藝術(shù)(不分文理) | 715.95 | 5 | 4 | 291.02 | 278.75 | 284.07 | |
| 攝影(征集志愿) | 藝術(shù)(不分文理) | 747.13 | 1 | 1 | 307.25 | 307.25 | 307.25 | |
| 江西省提前本科(一)美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 536.3 | 5 | 5 | 372 | 352.67 | 357.6 | |
| 雕塑 | 藝術(shù)(不分文理) | 535.82 | 5 | 5 | 371.33 | 348.67 | 356.1 | |
| 中國畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 536.42 | 5 | 5 | 348 | 338.67 | 344.7 | |
| 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 537.1 | 5 | 5 | 366.67 | 357 | 362 | |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分文理) | 537.27 | 5 | 5 | 370 | 355.33 | 360.5 | |
| 廣東省本科批次美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)(不分科目) | 506 | 6051 | 10 | 10 | 235 | 201 | 219.6 |
| 山東省藝術(shù)本科批統(tǒng)考美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 雕塑 | 藝術(shù)(不分文理) | 539.55 | 5 | 5 | 250 | 239.6 | 245.2 | |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 554.2 | 5 | 5 | 261.6 | 241.6 | 252 | |
| 中國畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 540.1 | 5 | 5 | 248.8 | 233.6 | 243.56 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 554.3 | 5 | 5 | 258.2 | 246.4 | 253.92 | |
| 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 547.4 | 5 | 5 | 252.6 | 244.6 | 248.16 | |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分文理) | 560.55 | 10 | 10 | 260.4 | 251 | 254.88 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 554.45 | 5 | 5 | 261.8 | 250.8 | 256.64 | |
| 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 542.3 | 5 | 5 | 257.6 | 228.2 | 243.56 | |
| 浙江省藝術(shù)類第二批美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 544 | 5663 | 5 | 5 | 87 | 80 | 84.4 |
| 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 544 | 5677 | 5 | 5 | 88 | 81 | 84.2 |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分文理) | 549 | 4765 | 10 | 10 | 91 | 78 | 84.8 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 545 | 5559 | 5 | 5 | 83 | 78 | 81 |
| 河北省本科提前批B段美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 547.16 | 3854 | 10 | 10 | 258 | 231.75 | 246.3 |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分文理) | 548.05 | 3711 | 15 | 15 | 260.5 | 236.25 | 248.5 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 547.91 | 3854 | 5 | 5 | 253.75 | 245.5 | 247.8 |
| 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 547.53 | 3854 | 10 | 10 | 257.25 | 235.75 | 246.2 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 549.5 | 3587 | 5 | 5 | 257 | 240.75 | 248.7 |
| 中國畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 545.35 | 4135 | 5 | 5 | 261.75 | 232.5 | 244.2 |
| 湖北省藝術(shù)本科B美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 604.4 | 5799 | 5 | 5 | 245 | 211 | 224.8 |
| 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 600.8 | 6187 | 5 | 5 | 229 | 192 | 213.8 |
| 湖南省本科批美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 292.5 | 4 | 4 | 246 | 235 | 241.25 | |
| 中國畫 | 藝術(shù)(歷史類) | 293.4 | 4 | 4 | 246 | 227 | 238.25 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 289 | 1 | 1 | 232 | 232 | 232 | |
| 中國畫 | 藝術(shù)(物理類) | 287.9 | 1 | 1 | 227 | 227 | 227 | |
| 黑龍江省藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 | ||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 美術(shù)學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 藝術(shù)文 | 515 | 608 | 1 | 1 | 237 | 237 | 237 |
| 雕塑 | 藝術(shù)文 | 469.10237 | 2483 | 25 | 25 | 252 | 207 | 229.68 |
| 繪畫(版畫) | 藝術(shù)文 | 468.90235 | 2534 | 38 | 38 | 242 | 212 | 226.4 |
| 繪畫(油畫) | 藝術(shù)文 | 469.00238 | 2483 | 38 | 38 | 248 | 231 | 238.4 |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)文 | 485.50253 | 1634 | 51 | 51 | 275 | 249 | 254.9 |
| 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 483.90237 | 1732 | 79 | 79 | 268 | 230 | 240.3 |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 484.00236 | 1684 | 142 | 142 | 260 | 234 | 244.8 |
| 中國畫 | 藝術(shù)文 | 483.90229 | 1732 | 17 | 17 | 249 | 226 | 230.2 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 483.90233 | 1732 | 47 | 47 | 262 | 230 | 241.1 |
| 攝影 | 藝術(shù)文 | 483.90217 | 1732 | 42 | 40 | 258 | 208 | 225.2 |
| 攝影(征集志愿) | 藝術(shù)文 | 483.90217 | 1732 | 2 | 2 | 264 | 241 | 252.5 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 483.90237 | 1732 | 50 | 50 | 251 | 228 | 235 |
| 雕塑 | 藝術(shù)理 | 447.00234 | 516 | 5 | 5 | 234 | 229 | 232.2 |
| 繪畫(版畫) | 藝術(shù)理 | 449.50229 | 489 | 7 | 7 | 237 | 227 | 230.1 |
| 繪畫(油畫) | 藝術(shù)理 | 449.70239 | 489 | 7 | 7 | 244 | 236 | 239.1 |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)理 | 489.20252 | 197 | 10 | 10 | 265 | 252 | 259.6 |
| 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 472.90227 | 295 | 16 | 16 | 258 | 223 | 239.9 |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 472.40244 | 295 | 28 | 28 | 264 | 238 | 246.8 |
| 中國畫 | 藝術(shù)理 | 472.10223 | 295 | 3 | 3 | 243 | 223 | 232.3 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)理 | 472.80232 | 295 | 13 | 13 | 251 | 225 | 236.2 |
| 攝影 | 藝術(shù)理 | 472.20222 | 295 | 8 | 8 | 238 | 213 | 222.1 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 472.90243 | 295 | 20 | 20 | 252 | 227 | 239.1 |
哈爾濱師范大學(xué)宿舍怎么分配 是學(xué)校分配嗎哈爾濱師范大學(xué)宿舍一般是學(xué)校分配,一般都是和你同班...
2021-08-11
2021年哈爾濱師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少哈爾濱師范大學(xué)2021年在各省的錄取分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布...
2021-08-11
哈爾濱師范大學(xué)江南校區(qū)宿舍怎么樣校本部也分江南江北,如果是江北的同學(xué),那住宿條件非...
2021-08-04
哈爾濱師范大學(xué)宿舍條件 有沒有空調(diào)大學(xué)宿舍一般4人或6人一間,也有8人間的,一般都帶...
2021-08-04
哈爾濱師范大學(xué)迎新系統(tǒng)及網(wǎng)站入口 2021新生入學(xué)須知及注意事項(xiàng)高考錄取通知書發(fā)放后,同學(xué)們就要著手準(zhǔn)備大學(xué)入學(xué)的...
2021-08-01
哈爾濱師范大學(xué)2021年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2021年哈爾濱師范大學(xué)在各省市的藝術(shù)類本科專業(yè)錄...
2021-07-22
哈爾濱師范大學(xué)2021年本科招生簡章 錄取原則有哪些2021年哈爾濱師范大學(xué)的招生簡章已經(jīng)公布了,下面...
2021-05-31
高考多少分能上哈爾濱師范大學(xué) 2020錄取分?jǐn)?shù)線是多少各院校在不同地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,那么想上哈爾...
2021-05-18
2021哈爾濱師范大學(xué)專業(yè)排名 哪些專業(yè)比較好每一所大學(xué)都有自己的優(yōu)勢專業(yè),想要報(bào)考一所院校我們...
2021-05-12
哈爾濱師范大學(xué)是什么檔次 哈爾濱師范大學(xué)怎么樣在選擇院校的時(shí)候我們都會(huì)反復(fù)的求證一所院校到底如何...
2021-04-30
哈爾濱師范大學(xué)2021黑龍江省藝術(shù)類??己细窬€ 多少分合格2021年哈爾濱師范大學(xué)在黑龍江省的藝術(shù)類校考合格...
2021-04-22
哈爾濱師范大學(xué)2021年藝術(shù)類專業(yè)招生簡章 錄取原則是什么2021年哈爾濱師范大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)的錄取原則是什么...
2021-04-22
哈爾濱師范大學(xué)2021年藝術(shù)類專業(yè)招生計(jì)劃 招生專業(yè)有哪些2021年哈爾濱師范大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)招生專業(yè)及各專業(yè)...
2021-04-22
多少分能考上哈爾濱師范大學(xué) 院校怎么樣哈爾濱師范大學(xué)是我國黑龍江省哈爾濱市的一所本科院校...
2021-04-06
哈爾濱師范大學(xué)算好嗎首先,放眼全國,哈師大算不上特別好的學(xué)校,不過好事...
2021-02-23
點(diǎn)擊查看 高校分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容









