2020黑龍江科技大學(xué)招生計(jì)劃 招生人數(shù)是多少
2020-07-12 10:42:28文/鐘詩(shī)賀近日,黑龍江科技大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下面小編帶領(lǐng)大家詳細(xì)盤點(diǎn)一下相關(guān)信息,供大家參考。

2020黑龍江科技大學(xué)招生計(jì)劃匯總
黑龍江招生計(jì)劃
| 招生年份 | 省份批次 | 專業(yè)科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)-文史 | 15 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 俄語(yǔ)-文史 | 20 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 英語(yǔ)-文史 | 35 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 電子信息工程-理工 | 50 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 通信工程-理工 | 60 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)-理工 | 55 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 財(cái)務(wù)管理-理工 | 15 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 工商管理-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 財(cái)務(wù)管理-文史 | 35 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 工商管理-文史 | 20 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷-文史 | 20 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 資源勘查工程-理工 | 30 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 地質(zhì)工程-理工 | 14 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 思想政治教育-文史 | 10 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)-理工 | 40 | 四年 |
| 招生年份 | 省份批次 | 專業(yè)科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑二批 | 商務(wù)英語(yǔ)-文史 | 20 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器-理工 | 75 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 電氣工程與智能控制-理工 | 60 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 機(jī)械工藝技術(shù)-理工 | 45 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 機(jī)械電子工程-理工 | 60 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 工業(yè)設(shè)計(jì)-理工 | 30 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 工業(yè)工程-理工 | 30 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 材料成型及控制工程-理工 | 30 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 焊接技術(shù)與工程-理工 | 30 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 金屬材料工程-理工 | 30 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程-理工 | 30 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 工程管理-理工 | 55 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 建筑學(xué)-理工 | 15 | 五年 |
| 2020 | 黑二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃-理工 | 15 | 五年 |
| 2020 | 黑二批 | 風(fēng)景園林-理工 | 15 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 道路橋梁與渡河工程-理工 | 45 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 軟件工程-理工 | 70 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程-理工 | 65 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 公共事業(yè)管理-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)-理工 | 30 | 四年 |
| 招生年份 | 省份批次 | 專業(yè)科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)-文史 | 15 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 俄語(yǔ)-文史 | 20 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 英語(yǔ)-文史 | 35 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 電子信息工程-理工 | 50 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 通信工程-理工 | 60 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)-理工 | 55 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 財(cái)務(wù)管理-理工 | 15 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 工商管理-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 財(cái)務(wù)管理-文史 | 35 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 工商管理-文史 | 20 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷-文史 | 20 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 資源勘查工程-理工 | 30 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 地質(zhì)工程-理工 | 14 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 思想政治教育-文史 | 10 | 四年 |
| 2020 | 黑二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)-理工 | 40 | 四年 |
北京招生計(jì)劃
| 招生年份 | 省份批次 | 專業(yè)科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 電氣工程及其自動(dòng)化-理工 | 4 | 四年 |
| 2020 | 北京 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化-理工 | 4 | 四年 |
山東招生計(jì)劃
| 招生年份 | 省份批次 | 專業(yè)科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東 | 電氣工程及其自動(dòng)化-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 自動(dòng)化-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 材料成型及控制工程-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 土木工程-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 工程管理-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)-理工 | 3 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 環(huán)境工程-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 安全工程-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 會(huì)計(jì)學(xué)-文史 | 12 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 英語(yǔ)-文史 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 通信工程-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 財(cái)務(wù)管理-文史 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 地質(zhì)工程-理工 | 5 | 四年 |
| 2020 | 山東 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)-理工 | 5 | 四年 |
2020年西藏全國(guó)普通高校招生計(jì)劃西藏自治區(qū)公布了2020年全國(guó)普通高校各批次招生計(jì)...
2020-07-25
2020年黑龍江全國(guó)普通高校招生計(jì)劃黑龍江省公布了2020年全國(guó)普通高校各批次招生計(jì)劃...
2020-07-25
2020陜西師范大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,陜西師范大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下...
2020-07-20
2020西安科技大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,西安科技大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下...
2020-07-20
2020西安理工大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,西安理工大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下...
2020-07-20
2020西北工業(yè)大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,西北工業(yè)大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下...
2020-07-20
2020西安交通大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,西安交通大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下...
2020-07-20
2020西北大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,西北大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下面小...
2020-07-20
2020安徽建筑大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,安徽建筑大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下...
2020-07-20
2020安慶師范大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,安慶師范大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下...
2020-07-20
2020安徽大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,安徽大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下面小...
2020-07-20
2020陸軍軍醫(yī)大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,陸軍軍醫(yī)大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下...
2020-07-20
2020重慶工程學(xué)院招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,重慶工程學(xué)院公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下...
2020-07-20
2020重慶工商大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,重慶工商大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下...
2020-07-20
2020重慶理工大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù)近日,重慶理工大學(xué)公布了2020年招生錄取計(jì)劃,下...
2020-07-20
點(diǎn)擊查看 招生計(jì)劃 更多內(nèi)容









