2026延邊大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢和繳納時(shí)間與方式 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為4600元到26000元
2026-01-30 19:02:49文/蔡延成延邊大學(xué)作為一所享有盛譽(yù)的高等院校,吸引了眾多學(xué)子的關(guān)注。對(duì)于先要報(bào)考延邊大學(xué)的2026年高考生及家長(zhǎng)來說,了解學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用是擇校時(shí)的重要考量因素。其中延邊大學(xué)化學(xué)類專業(yè)在甘肅學(xué)費(fèi)為5000元、物理學(xué)專業(yè)在河北學(xué)費(fèi)為5500元、中國(guó)語言文學(xué)類專業(yè)在浙江學(xué)費(fèi)為4600元、工商管理專業(yè)在云南學(xué)費(fèi)為5280元、旅游管理專業(yè)在河北學(xué)費(fèi)為5280元、工商管理專業(yè)在山西學(xué)費(fèi)為5280元等等。至于其它費(fèi)用,如書本費(fèi)、寢室的水電費(fèi)、生活費(fèi)等,均不包含在學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)中,需要學(xué)生自行承擔(dān)。

延邊大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
延邊大學(xué)的學(xué)費(fèi)因?qū)I(yè)及類型不同而有所差異,2026年延邊大學(xué)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大致可以分為以下幾個(gè)檔次:
| 省份 | 學(xué)科 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 選科要求 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 四川 | 歷史 | 本科批B段 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 云南 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 陜西 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 不限 | 4600元/年 | 4年 |
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 文科 | 4600元/年 | 4年 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 教育技術(shù)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 社會(huì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 教育技術(shù)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 社會(huì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 教育技術(shù)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 社會(huì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 社會(huì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 社會(huì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 四川 | 歷史 | 本科批B段 | 社會(huì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 社會(huì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 云南 | 歷史 | 本科批 | 社會(huì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 云南 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文科 | 4800元/年 | 4年 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理科 | 4800元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 不限 | 5000元/年 | 1年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 化 | 5000元/年 | 5年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 園林 | 生 | 5000元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 不限 | 5000元/年 | 1年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 植物生產(chǎn)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 生物技術(shù) | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 預(yù)科班 | 不限 | 5000元/年 | 1年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 化 | 5000元/年 | 5年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 園林 | 生 | 5000元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 植物生產(chǎn)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 生物技術(shù) | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 預(yù)科班 | 不限 | 5000元/年 | 1年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 化 | 5000元/年 | 5年 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 園林 | 生 | 5000元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 植物生產(chǎn)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 生物技術(shù) | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 化學(xué)類 | 物+化 | 5000元/年 | 4年 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 化學(xué)類 | 物+化 | 5000元/年 | 4年 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 生 | 5000元/年 | 4年 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 四川 | 歷史 | 本科批B段 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 云南 | 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 陜西 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 陜西 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 陜西 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類 | 地 | 5000元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 化 | 5000元/年 | 4年 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 朝鮮語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 俄語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 日語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 朝鮮語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 英語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 俄語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 日語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 朝鮮語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 英語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 本科批 | 俄語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 本科批 | 日語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 本科批 | 朝鮮語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 本科批 | 英語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 俄語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 新聞學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 日語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 英語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 俄語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 新聞學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 日語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 朝鮮語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 英語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 俄語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 歷史學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 新聞學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 日語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 朝鮮語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 英語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 俄語 | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 新聞學(xué) | 不限 | 5060元/年 | 4年 |
延邊大學(xué)繳納時(shí)間與方式
一、延邊大學(xué)繳費(fèi)時(shí)間
通常在秋季學(xué)期開學(xué)前完成繳納,具體日期需等待學(xué)校發(fā)布的正式通知。一般繳費(fèi)時(shí)間窗口為7月至8月。
特別提醒:申請(qǐng)了生源地信用助學(xué)貸款的同學(xué),需留意學(xué)校關(guān)于“綠色通道”的辦理時(shí)間,通常安排在正式繳費(fèi)期間。
二、延邊大學(xué)繳費(fèi)方式
延邊大學(xué)學(xué)費(fèi)繳費(fèi)方式多樣,通常以線上支付為主,兼顧多種便捷渠道,供參考。
微信公眾號(hào)繳費(fèi):進(jìn)入繳費(fèi)平臺(tái),輸入學(xué)號(hào)和初始密碼(通常為身份證號(hào)后六位加固定字符)后選擇繳費(fèi)項(xiàng)目支付。
支付寶生活號(hào)繳費(fèi):登錄支付寶搜索學(xué)校生活號(hào),進(jìn)入繳費(fèi)大廳后綁定學(xué)號(hào)完成支付。
網(wǎng)上銀行支付:通過學(xué)校財(cái)務(wù)處官網(wǎng)的繳費(fèi)平臺(tái),使用銀聯(lián)卡或網(wǎng)銀直接扣款。
2026年延邊大學(xué)學(xué)科評(píng)估排名及第五輪評(píng)估 王牌專業(yè)推薦2026年暫無新的教育部學(xué)科評(píng)估排名發(fā)布。教育部第...
2026-01-30
2025延邊大學(xué)在上海各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)...
2026-01-27
2025延邊大學(xué)在陜西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)...
2026-01-26
2025延邊大學(xué)在福建各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)...
2026-01-26
2025延邊大學(xué)在青海招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生延邊大學(xué)2025年在青海的招生計(jì)劃主要包括招生專業(yè)...
2026-01-26
2025延邊大學(xué)在河北招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生延邊大學(xué)2025年在河北的招生計(jì)劃主要包括招生專業(yè)...
2026-01-26
2025延邊大學(xué)在甘肅各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)...
2026-01-25
2025延邊大學(xué)在寧夏各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)...
2026-01-24
2025延邊大學(xué)在河南各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)...
2026-01-24
2025延邊大學(xué)在江蘇各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)...
2026-01-23
2025年延邊大學(xué)中外合作辦學(xué)在山西專業(yè)分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃 一年學(xué)費(fèi)多少錢延邊大學(xué)2025年在山西的中外合作辦學(xué)招生信息已經(jīng)...
2026-01-23
2025年延邊大學(xué)中外合作辦學(xué)在山東專業(yè)分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃 一年學(xué)費(fèi)多少錢延邊大學(xué)2025年在山東的中外合作辦學(xué)招生信息已經(jīng)...
2026-01-22
2025延邊大學(xué)在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)...
2026-01-22
2025年延邊大學(xué)中外合作辦學(xué)在海南專業(yè)分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃 一年學(xué)費(fèi)多少錢延邊大學(xué)2025年在海南的中外合作辦學(xué)招生信息已經(jīng)...
2026-01-22
2025年延邊大學(xué)中外合作辦學(xué)在遼寧專業(yè)分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃 一年學(xué)費(fèi)多少錢延邊大學(xué)2025年在遼寧的中外合作辦學(xué)招生信息已經(jīng)...
2026-01-22
點(diǎn)擊查看 大學(xué)點(diǎn)評(píng) 更多內(nèi)容









