2025成都理工大學(xué)在重慶各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次
2026-01-15 20:20:06文/王海英根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出成都理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線,2025年成都理工大學(xué)在重慶的錄取分?jǐn)?shù)線因考生選科不同而有所差異。成都理工大學(xué)在重慶的最低錄取分?jǐn)?shù)是工商管理專業(yè)529分位次為44108位,其中招生專業(yè)有:財(cái)務(wù)管理專業(yè)、工商管理專業(yè)、廣播電視學(xué)專業(yè)、會計(jì)學(xué)專業(yè)和經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)等等。具體各個專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線如下表:

2025年成都理工大學(xué)在重慶各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及招生方向
分?jǐn)?shù)相對較低的專業(yè)有:工商管理(529分)、旅游管理(535分)、市場營銷(539分)、廣播電視編導(dǎo)(541分)
分?jǐn)?shù)相對較高的專業(yè)有:通信工程(599分)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(600分)、電子信息工程(601分)、電氣工程及其自動化(606分)
| 科類 | 批次 | 院校招生方向 | 選科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)要求 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最高分位次 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 財(cái)務(wù)管理 | (辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 572 | 4019 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 564 | 5044 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 廣播電視學(xué) | (色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 549 | 7239 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 會計(jì)學(xué) | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 576 | 3581 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 573 | 3907 |
| 歷史 | 本科批 | - | 地 | 旅游管理 | (辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 548 | 7425 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 人力資源管理 | (辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 559 | 5743 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 日語 | (口吃、聽力障礙考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 555 | 6310 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 商務(wù)英語 | (口吃、聽力障礙考生限報(bào)。只招英語語種考生。辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 546 | 7760 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 社會學(xué) | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 565 | 4904 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 市場營銷 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 561 | 5482 |
| 歷史 | 本科批 | - | 政 | 思想政治教育 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 568 | 4503 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 英語 | (口吃、聽力障礙考生限報(bào)。只招英語語種考生。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 562 | 5334 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 廣播電視編導(dǎo) | (色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 545 | 7936 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理 | (中外合作辦學(xué))(成都校區(qū)就讀。全英文授課。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 537 | 9363 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 財(cái)務(wù)管理 | (辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 563 | 25811 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 593 | 13949 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 電子商務(wù) | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 563 | 25811 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 法學(xué) | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 573 | 21426 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程管理 | (辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 559 | 27774 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 會計(jì)學(xué) | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 585 | 16764 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 576 | 20247 |
| 物理 | 本科批 | - | 地 | 旅游管理 | (辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 535 | 40611 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 人力資源管理 | (辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 554 | 30286 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 商務(wù)英語 | (口吃、聽力障礙考生限報(bào)。只招英語語種考生。辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 554 | 30286 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 市場營銷 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 539 | 38272 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 物流管理 | (辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 561 | 26800 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料科學(xué)與工程 | (色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 571 | 22294 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 測繪工程 | (色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 558 | 28271 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 測控技術(shù)與儀器 | (色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 577 | 19815 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 城市地下空間工程 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 562 | 26280 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 地理信息科學(xué) | (色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 568 | 23571 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 地球物理學(xué) | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 569 | 23142 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 地下水科學(xué)與工程 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 562 | 26280 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 地質(zhì)工程 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 571 | 22294 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 地質(zhì)學(xué)類 | (包含專業(yè):地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué))(色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 568 | 23571 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 電氣工程及其自動化 | (色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 606 | 10026 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 電子信息工程 | (單色識別不全考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 601 | 11420 |
| 物理 | 本科批 | - | 地 | 風(fēng)景園林 | (色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 544 | 35519 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工程力學(xué) | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 575 | 20633 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | (色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 576 | 20247 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 核工程類 | (包含專業(yè):核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全)(色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 582 | 17853 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化學(xué) | (色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 566 | 24396 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化學(xué)工程與工藝 | (色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 568 | 23571 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | (包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程)(色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 562 | 26280 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 機(jī)械工程 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 593 | 13949 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (單色識別不全考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 603 | 10859 |
| 物理 | 本科批 | - | 地 | 建筑學(xué) | (色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 546 | 34376 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 勘查技術(shù)與工程 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 569 | 23142 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 空間科學(xué)與技術(shù) | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 580 | 18678 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 人工智能 | (單色識別不全考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 598 | 12327 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 軟件工程 | (單色識別不全考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 601 | 11420 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 石油工程 | (色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 571 | 22294 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 588 | 15673 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 數(shù)字媒體技術(shù) | (單色識別不全考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 593 | 13949 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 通信工程 | (單色識別不全考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 599 | 12008 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室卓越班)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 544 | 35519 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 546 | 34376 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | (單色識別不全考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 600 | 11716 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | (單色識別不全考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 591 | 14652 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 新能源材料與器件 | (色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 584 | 17147 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 新能源科學(xué)與工程 | (色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 594 | 13602 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 信息工程 | (單色識別不全考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 597 | 12651 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | (色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 580 | 18678 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 應(yīng)用化學(xué) | (色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 571 | 22294 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 585 | 16764 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 應(yīng)用物理學(xué) | (色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 582 | 17853 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能科學(xué)與技術(shù) | (單色識別不全考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):宜賓校區(qū)) | - | - | 593 | 13949 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 資源勘查工程 | (能源學(xué)院)(色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 565 | 24885 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 資源勘查工程 | (全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室卓越班)(色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 579 | 19056 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 資源勘查工程 | (地科院)(色弱、色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 567 | 24004 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 廣播電視編導(dǎo) | (色盲考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 541 | 37188 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理 | (中外合作辦學(xué))(成都校區(qū)就讀。全英文授課。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 529 | 44108 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 會計(jì)學(xué) | (中外合作辦學(xué))(與英國牛津布魯克斯大學(xué)合作,成都校區(qū)就讀。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 550 | 32260 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (中外合作辦學(xué))(與英國牛津布魯克斯大學(xué)合作,成都校區(qū)就讀。全英文授課。單色識別不全考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 564 | 25339 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 軟件工程 | (中外合作辦學(xué))(與英國牛津布魯克斯大學(xué)合作,成都校區(qū)就讀。全英文授課。單色識別不全考生限報(bào)。辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | - | - | 562 | 26280 |
2026年成都理工大學(xué)高考填報(bào)建議
綜合以上信息,如果你是一名2026年的重慶考生,在評估報(bào)考成都理工大學(xué)的可能性時,建議考生:
1、重點(diǎn)參考位次:相比分?jǐn)?shù),歷年錄取位次是更穩(wěn)定的參考指標(biāo)。你可以對照自己的模擬考成績在全省的排名情況進(jìn)行判斷。
2、關(guān)注專業(yè)選擇:如果你的分?jǐn)?shù)接近學(xué)校最低錄取線,需要重點(diǎn)了解那些錄取分?jǐn)?shù)相對較低的專業(yè)是否為你所接受。
2026高考多少分能考上成都理工大學(xué) 各省錄取位次及分?jǐn)?shù)線最低423分能上成都理工大學(xué)2025年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線因年份、...
2026-01-15
2025年成都理工大學(xué)中外合作辦學(xué)在河北專業(yè)分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃 一年學(xué)費(fèi)多少錢成都理工大學(xué)2025年在河北的中外合作辦學(xué)招生信息...
2026-01-14
2025成都理工大學(xué)大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)...
2026-01-12
2025成都理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國各...
2026-01-11
2025成都理工大學(xué)地質(zhì)學(xué)專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)地質(zhì)學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國各...
2026-01-11
2025成都理工大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中英合作辦學(xué))專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中英合作辦...
2026-01-10
2025成都理工大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在...
2026-01-08
2025成都理工大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國...
2026-01-06
2025成都理工大學(xué)風(fēng)景園林專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)風(fēng)景園林專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國...
2026-01-06
2025成都理工大學(xué)工程力學(xué)專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)工程力學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國...
2026-01-05
2025成都理工大學(xué)工程管理專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)工程管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國...
2026-01-04
2025成都理工大學(xué)市場營銷專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)市場營銷專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國...
2026-01-04
2025成都理工大學(xué)行星科學(xué)(英才班)專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)行星科學(xué)(英才班)專業(yè)錄取分...
2026-01-03
2025成都理工大學(xué)會計(jì)學(xué)(中英合作辦學(xué))專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)會計(jì)學(xué)(中英合作辦學(xué))專業(yè)錄...
2026-01-03
2025成都理工大學(xué)電子商務(wù)專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年成都理工大學(xué)電子商務(wù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國...
2026-01-03
點(diǎn)擊查看 高校分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容









