2026廣東500分到504分物理類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總
2025-12-09 13:39:23文/董慧2026年廣東高考分數(shù)在500分到504分之間,考生可以報考的大學主要包括本科院校和專科院校,其中包含:本科批湖南文理學院(209)專業(yè)組、本科批天津體育學院(212)專業(yè)組、本科批新疆師范大學(215)專業(yè)組、本科批沈陽建筑大學(213)專業(yè)組、本科批鹽城師范學院(208)專業(yè)組、本科批黑龍江中醫(yī)藥大學(207)專業(yè)組等等。以下是根據(jù)院校類型、批次及專業(yè)組錄取分數(shù)線如下:

2026年廣東500分到504分物理類公辦能上的大學及專業(yè)位次
1、理工類公辦本科批(203)專業(yè)組最低分501分位次為163548位的山西電子科技學院
2、師范類公辦本科批(217)專業(yè)組最低分503分位次為160035位的玉林師范學院
3、農(nóng)林類公辦本科批(204)專業(yè)組最低分501分位次為162532位的廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學
4、藝術(shù)類公辦本科批(209)專業(yè)組最低分502分位次為161858位的沈陽音樂學院
| 大學名稱 | 類型 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科 | 錄取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧夏醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (204) | 首選物理,再選不限 | 504 | 157780 |
| 貴陽學院 | 綜合類 | 本科批 | (202) | 首選物理,再選化學 | 504 | 158118 |
| 南陽理工學院 | 理工類 | 本科批 | (210) | 首選物理,再選化學 | 504 | 158379 |
| 新疆師范大學 | 師范類 | 本科批 | (215) | 首選物理,再選地理 | 504 | 157625 |
| 天津體育學院 | 體育類 | 本科批 | (212) | 首選物理,再選不限 | 504 | 156719 |
| 貴州民族大學 | 民族類 | 本科批 | (208) | 首選物理,再選化學 | 504 | 156976 |
| 韶關(guān)學院 | 綜合類 | 本科批 | (232) | 首選物理,再選生物 | 503 | 160117 |
| 攀枝花學院 | 綜合類 | 本科批 | (204) | 首選物理,再選化學 | 503 | 159556 |
| 玉林師范學院 | 師范類 | 本科批 | (217) | 首選物理,再選化學 | 503 | 160035 |
| 華北科技學院 | 理工類 | 本科批 | (213) | 首選物理,再選不限 | 503 | 158648 |
| 甘肅政法大學 | 政法類 | 本科批 | (207) | 首選物理,再選不限 | 503 | 159650 |
| 北華大學 | 綜合類 | 本科批 | (210) | 首選物理,再選化學 | 503 | 160149 |
| 長春大學 | 綜合類 | 本科批 | (218) | 首選物理,再選化學 | 503 | 159291 |
| 河南工程學院 | 理工類 | 本科批 | (208) | 首選物理,再選化學、地理(2科必選) | 503 | 159563 |
| 北方民族大學 | 綜合類 | 本科批 | (217) | 首選物理,再選化學 | 503 | 159510 |
| 青海理工學院 | 理工類 | 本科批 | (205) | 首選物理,再選化學 | 503 | 159665 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (205) | 首選物理,再選化學 | 503 | 159819 |
| 廣東石油化工學院 | 理工類 | 本科批 | (204) | 首選物理,再選化學 | 503 | 158966 |
| 天津城建大學 | 綜合類 | 本科批 | (217) | 首選物理,再選化學 | 503 | 159449 |
| 長春大學 | 綜合類 | 本科批 | (217) | 首選物理,再選化學 | 502 | 160344 |
| 右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (210) | 首選物理,再選不限 | 502 | 160536 |
| 沈陽音樂學院 | 藝術(shù)類 | 本科批 | (209) | 首選物理,再選不限 | 502 | 161858 |
| 長春大學 | 綜合類 | 本科批 | (217) | 首選物理,再選化學 | 502 | 160344 |
| 韶關(guān)學院 | 綜合類 | 本科批 | (240) | 首選物理,再選不限 | 502 | 161686 |
| 瓊臺師范學院 | 師范類 | 本科批 | (215) | 首選物理,再選不限 | 502 | 162025 |
| 邵陽學院 | 綜合類 | 本科批 | (215) | 首選物理,再選化學 | 502 | 161501 |
| 哈爾濱金融學院 | 財經(jīng)類 | 本科批 | (204) | 首選物理,再選不限 | 502 | 162015 |
| 樂山師范學院 | 師范類 | 本科批 | (206) | 首選物理,再選不限 | 502 | 160880 |
| 山西電子科技學院 | 理工類 | 本科批 | (204) | 首選物理,再選化學 | 502 | 161631 |
| 沈陽音樂學院 | 藝術(shù)類 | 本科批 | (209) | 首選物理,再選不限 | 502 | 161858 |
| 嶺南師范學院 | 師范類 | 本科批 | (220) | 首選物理,再選化學 | 501 | 162087 |
| 貴州工程應用技術(shù)學院 | 師范類 | 本科批 | (208) | 首選物理,再選不限 | 501 | 162651 |
| 肇慶學院 | 師范類 | 本科批 | (225) | 首選物理,再選化學 | 501 | 162575 |
| 山西電子科技學院 | 理工類 | 本科批 | (203) | 首選物理,再選化學 | 501 | 163548 |
| 肇慶學院 | 師范類 | 本科批 | (227) | 首選物理,再選化學 | 501 | 162066 |
| 桂林旅游學院 | 財經(jīng)類 | 本科批 | (220) | 首選物理,再選化學 | 501 | 163513 |
| 宿遷學院 | 綜合類 | 本科批 | (208) | 首選物理,再選化學 | 501 | 162888 |
| 韶關(guān)學院 | 綜合類 | 本科批 | (246) | 首選物理,再選化學 | 501 | 163282 |
| 新余學院 | 綜合類 | 本科批 | (206) | 首選物理,再選化學 | 501 | 162406 |
| 黑龍江大學 | 綜合類 | 本科批 | (213) | 首選物理,再選化學 | 501 | 163447 |
| 桂林旅游學院 | 財經(jīng)類 | 本科批 | (222) | 首選物理,再選生物 | 501 | 162822 |
| 廣東藥科大學 | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (209) | 首選物理,再選不限 | 501 | 162238 |
| 賀州學院 | 綜合類 | 本科批 | (208) | 首選物理,再選化學 | 501 | 162190 |
| 長春汽車職業(yè)技術(shù)大學 | 理工類 | 本科批 | (202) | 首選物理,再選不限 | 501 | 162353 |
| 黑龍江工程學院 | 理工類 | 本科批 | (212) | 首選物理,再選化學 | 500 | 164767 |
| 上饒師范學院 | 師范類 | 本科批 | (222) | 首選物理,再選化學 | 500 | 164520 |
| 九江學院 | 綜合類 | 本科批 | (206) | 首選物理,再選不限 | 500 | 164211 |
| 嶺南師范學院 | 師范類 | 本科批 | (216) | 首選物理,再選不限 | 500 | 164270 |
| 肇慶學院 | 師范類 | 本科批 | (226) | 首選物理,再選化學 | 500 | 164898 |
| 韓山師范學院 | 師范類 | 本科批 | (216) | 首選物理,再選不限 | 500 | 164110 |
2026年廣東500分到504分物理類民辦能上的大學及專業(yè)位次
1、醫(yī)藥類民辦本科批(203)專業(yè)組最低分503分位次為159774位的長沙醫(yī)學院
2、財經(jīng)類民辦本科批(208)專業(yè)組最低分501分位次為163636位的重慶財經(jīng)學院
3、師范類民辦本科批(219)專業(yè)組最低分503分位次為158749位的贛南師范大學科技學院
4、綜合類民辦本科批(209)專業(yè)組最低分502分位次為161235位的武漢東湖學院
| 大學名稱 | 類型 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科 | 錄取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (203) | 首選物理,再選不限 | 503 | 159774 |
| 贛南師范大學科技學院 | 師范類 | 本科批 | (219) | 首選物理,再選不限 | 503 | 158749 |
| 武漢東湖學院 | 綜合類 | 本科批 | (209) | 首選物理,再選不限 | 502 | 161235 |
| 重慶財經(jīng)學院 | 財經(jīng)類 | 本科批 | (208) | 首選物理,再選化學 | 501 | 163636 |
廣東500分到504分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣東高考...
2025-12-09
廣東405分到409分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣東高考...
2025-12-09
2026廣東410分到414分歷史類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣東高考分數(shù)在410分到414分之間,考...
2025-12-09
2026廣東460分到464分物理類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣東高考分數(shù)在460分到464分之間,考...
2025-12-08
2026廣東370分到374分歷史類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣東高考分數(shù)在370分到374分之間,考...
2025-12-08
2026廣東590分到594分歷史類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣東高考分數(shù)在590分到594分之間,考...
2025-12-08
2026廣東455分到459分物理類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣東高考分數(shù)在455分到459分之間,考...
2025-12-08
2026廣東325分到329分歷史類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣東高考分數(shù)在325分到329分之間,考...
2025-12-08
廣東615分到619分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣東高考...
2025-12-08
2026廣東505分到509分物理類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣東高考分數(shù)在505分到509分之間,考...
2025-12-08
廣東340分到344分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣東高考...
2025-12-08
2026廣東310分到314分歷史類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣東高考分數(shù)在310分到314分之間,考...
2025-12-08
廣東640分到644分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣東高考...
2025-12-08
2025年中央司法警官學院在廣東錄取分數(shù)線及招生計劃學費 最低606分(含錄取規(guī)則)2025年中央司法警官學院在廣東招生專業(yè)較為廣泛,...
2025-12-08
2025年陸軍防化學院在廣東錄取分數(shù)線及招生計劃 (附報考條件、體檢要求)陸軍防化學院2025年普通高中畢業(yè)生招收計劃(生長...
2025-12-08
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內(nèi)容









