2025年河北科技大學(xué)錄取分數(shù)線及位次 含各專業(yè)招生計劃及學(xué)費
2025-11-19 14:08:58文/魯映彤2025年河北科技大學(xué)高考錄取分數(shù)已經(jīng)公布,其中法學(xué)專業(yè)最低分為579分最低位次11592位、漢語言文學(xué)專業(yè)最低分為577分最低位次12264位、英語專業(yè)最低分為570分最低位次14639位、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)最低分為561分最低位次17998位、工商管理專業(yè)最低分為560分最低位次18388位、電子商務(wù)專業(yè)最低分為557分最低位次19607位等等。下面是高三網(wǎng)小編整理了具體河北科技大學(xué)2025年錄取分數(shù)情況、招生專業(yè)計劃及學(xué)費:

2025年河北科技大學(xué)錄取分數(shù)線及位次
| 批次 | 科類 | 招生類型 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理類 | 普通類 | - | 531 | 109287 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | - | 537 | 99987 |
| 本科批 | 物理類 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | - | 536 | 101526 |
| 本科批 | 物理類 | 地方專項計劃 | - | 535 | 103048 |
| 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | - | 506 | 150409 |
| 本科批 | 歷史類 | 普通類 | - | 554 | 20836 |
| 本科批 | 歷史類 | 地方專項計劃 | - | 552 | 21668 |
| 本科批 | 歷史類 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | - | 546 | 24485 |
| 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | - | 544 | 25427 |
河北科技大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線及位次
| 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前批B段 | 歷史類 | 法學(xué) | - | 579 | 11592 |
| 本科提前批B段 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | - | 577 | 12264 |
| 本科提前批B段 | 歷史類 | 英語 | - | 570 | 14639 |
| 本科提前批B段 | 歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | - | 561 | 17998 |
| 本科提前批B段 | 歷史類 | 工商管理 | - | 560 | 18388 |
| 本科提前批B段 | 歷史類 | 電子商務(wù) | - | 557 | 19607 |
| 本科提前批B段 | 歷史類 | 社會工作 | - | 555 | 20401 |
| 本科提前批B段 | 歷史類 | 翻譯 | - | 552 | 21668 |
| 本科提前批B段 | 歷史類 | 法語 | - | 544 | 25427 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | - | 579 | 45972 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | - | 578 | 47025 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 電子信息工程 | - | 575 | 50224 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | - | 574 | 51275 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 機械電子工程 | - | 572 | 53452 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | - | 562 | 65166 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 能源化學(xué)工程 | - | 559 | 68977 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | - | 554 | 75607 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | - | 551 | 79754 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 食品質(zhì)量與安全 | - | 551 | 79754 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 環(huán)境工程 | - | 545 | 88117 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué) | - | 544 | 89552 |
| 本科提前批B段 | 物理類 | 土木工程 | - | 537 | 99987 |
| 本科批 | 物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | - | 583 | 41921 |
| 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | - | 581 | 43929 |
| 本科批 | 物理類 | 自動化 | - | 578 | 47025 |
| 本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | - | 578 | 47025 |
| 本科批 | 物理類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | - | 575 | 50224 |
| 本科批 | 物理類 | 人工智能 | - | 575 | 50224 |
| 本科批 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | - | 574 | 51275 |
| 本科批 | 物理類 | 通信工程 | - | 573 | 52384 |
| 本科批 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | - | 573 | 52384 |
| 本科批 | 物理類 | 機械電子工程 | - | 570 | 55712 |
| 本科批 | 物理類 | 能源與動力工程 | - | 570 | 55712 |
| 本科批 | 物理類 | 電子封裝技術(shù) | - | 568 | 58000 |
| 本科批 | 物理類 | 新能源汽車工程 | - | 566 | 60306 |
| 本科批 | 物理類 | 新能源材料與器件 | - | 564 | 62725 |
| 本科批 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | - | 562 | 65166 |
| 本科批 | 物理類 | 財務(wù)管理 | - | 561 | 66470 |
| 本科批 | 物理類 | 藥學(xué) | - | 559 | 68977 |
| 本科批 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 558 | 70324 |
| 本科批 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | - | 556 | 72914 |
| 本科批 | 物理類 | 工業(yè)工程 | - | 555 | 74291 |
| 本科批 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | - | 555 | 74291 |
| 本科批 | 物理類 | 增材制造工程 | - | 553 | 76985 |
| 本科批 | 物理類 | 應(yīng)用物理學(xué) | - | 552 | 78313 |
| 本科批 | 物理類 | 能源化學(xué)工程 | - | 552 | 78313 |
| 本科批 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | - | 551 | 79754 |
| 本科批 | 物理類 | 制藥工程 | - | 551 | 79754 |
| 本科批 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | - | 550 | 81112 |
| 本科批 | 物理類 | 生物工程 | - | 549 | 82490 |
| 本科批 | 物理類 | 工商管理 | - | 549 | 82490 |
| 本科批 | 物理類 | 食品質(zhì)量與安全 | - | 548 | 83898 |
| 本科批 | 物理類 | 生物技術(shù) | - | 548 | 83898 |
| 本科批 | 物理類 | 高分子材料與工程 | - | 548 | 83898 |
| 本科批 | 物理類 | 金融工程 | - | 548 | 83898 |
| 本科批 | 物理類 | 藥物制劑 | - | 546 | 86664 |
| 本科批 | 物理類 | 生物制藥 | - | 546 | 86664 |
| 本科批 | 物理類 | 金屬材料工程 | - | 545 | 88117 |
| 本科批 | 物理類 | 英語 | - | 545 | 88117 |
| 本科批 | 物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | - | 544 | 89552 |
| 本科批 | 物理類 | 電子商務(wù) | - | 544 | 89552 |
| 本科批 | 物理類 | 應(yīng)急管理 | - | 543 | 91027 |
| 本科批 | 物理類 | 安全工程 | - | 542 | 92489 |
| 本科批 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | - | 541 | 93962 |
| 本科批 | 物理類 | 物流工程 | - | 541 | 93962 |
| 本科批 | 物理類 | 輕化工程 | - | 539 | 96962 |
| 本科批 | 物理類 | 環(huán)境工程 | - | 539 | 96962 |
| 本科批 | 物理類 | 翻譯 | - | 539 | 96962 |
| 本科批 | 物理類 | 土木工程 | - | 537 | 99987 |
| 本科批 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | - | 537 | 99987 |
| 本科批 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué) | - | 536 | 101526 |
| 本科批 | 物理類 | 本科預(yù)科班 | - | 536 | 101526 |
| 本科批 | 物理類 | 法語 | - | 534 | 104591 |
| 本科批 | 物理類 | 紡織工程 | - | 531 | 109287 |
| 本科批 | 物理類 | 軟件工程 | - | 526 | 117158 |
| 本科批 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | - | 516 | 133592 |
| 本科批 | 歷史類 | 法學(xué) | - | 588 | 9033 |
| 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | - | 579 | 11592 |
| 本科批 | 歷史類 | 工商管理 | - | 572 | 13953 |
| 本科批 | 歷史類 | 英語 | - | 569 | 14990 |
| 本科批 | 歷史類 | 社會工作 | - | 564 | 16810 |
| 本科批 | 歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | - | 560 | 18388 |
| 本科批 | 歷史類 | 翻譯 | - | 556 | 19979 |
| 本科批 | 歷史類 | 法語 | - | 554 | 20836 |
| 本科批 | 歷史類 | 電子商務(wù) | - | 553 | 21243 |
| 本科批 | 歷史類 | 本科預(yù)科班 | - | 546 | 24485 |
2025年河北科技大學(xué)各專業(yè)招生計劃及學(xué)費
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|
| 自動化 | 196 | 四年 | 5390 |
| 材料成型及控制工程 | 136 | 四年 | 4900 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 135 | 四年 | 4900 |
| 電氣工程及其自動化 | 130 | 四年 | 5390 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 128 | 四年 | 5390 |
| 紡織工程 | 95 | 四年 | 4900 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 93 | 四年 | 4900 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 90 | 四年 | 5390 |
| 通信工程 | 88 | 四年 | 5390 |
| 制藥工程 | 86 | 四年 | 5390 |
| 能源與動力工程 | 85 | 四年 | 4900 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 83 | 四年 | 4900 |
| 金融工程 | 80 | 四年 | 4600 |
| 土木工程 | 74 | 四年 | 4900 |
| 電子信息工程 | 69 | 四年 | 5390 |
| 機械電子工程 | 63 | 四年 | 4900 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 63 | 四年 | 4900 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 61 | 四年 | 4600 |
| 高分子材料與工程 | 60 | 四年 | 4900 |
| 金屬材料工程 | 60 | 四年 | 4900 |
| 生物技術(shù) | 60 | 四年 | 4900 |
| 安全工程 | 59 | 四年 | 4900 |
| 新能源汽車工程 | 59 | 四年 | 4900 |
| 環(huán)境科學(xué) | 58 | 四年 | 38000 |
| 輕化工程 | 57 | 四年 | 4900 |
| 人工智能 | 57 | 四年 | 4900 |
| 增材制造工程 | 57 | 四年 | 4900 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 57 | 四年 | 4900 |
| 生物工程 | 56 | 四年 | 4900 |
| 物流工程 | 55 | 四年 | 4600 |
| 財務(wù)管理 | 55 | 四年 | 4600 |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 53 | 四年 | 4900 |
| 藥學(xué) | 52 | 四年 | 5200 |
| 環(huán)境工程 | 52 | 四年 | 5390 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 52 | 四年 | 5390 |
| 食品科學(xué)與工程 | 51 | 四年 | 4900 |
| 英語 | 50 | 四年 | 4900 |
| 軟件工程 | 50 | 四年 | 52000 |
| 藥物制劑 | 49 | 四年 | 5200 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 47 | 四年 | 4900 |
| 能源化學(xué)工程 | 46 | 四年 | 5390 |
| 生物制藥 | 42 | 四年 | 4900 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 42 | 四年 | 4900 |
| 新能源材料與器件 | 34 | 四年 | 4900 |
| 本科預(yù)科班 | 30 | 一年 | 4600 |
| 工業(yè)工程 | 30 | 四年 | 4600 |
| 電子商務(wù) | 28 | 四年 | 4600 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 26 | 四年 | 52000 |
| 電子封裝技術(shù) | 25 | 四年 | 4900 |
| 翻譯 | 24 | 四年 | 4900 |
| 應(yīng)急管理 | 23 | 四年 | 4600 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 22 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 17 | 四年 | 4600 |
| 法語 | 8 | 四年 | 4900 |
| 漢語言文學(xué) | 45 | 四年 | 4600 |
| 法學(xué) | 31 | 四年 | 4600 |
| 社會工作 | 15 | 四年 | 4600 |
2025河北科技大學(xué)在浙江各專業(yè)學(xué)費一年多少錢 怎么交學(xué)費?如何交學(xué)費2025年河北科技大學(xué)在浙江各個招生專業(yè)中學(xué)費在4...
2025-11-18
河北科技大學(xué)是985大學(xué)還是211大學(xué)多少分考上 含2025分數(shù)線及招生計劃河北科技大學(xué)既不是985大學(xué),也不是211大學(xué),同...
2025-11-16
2025年河北科技大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線全國匯總 各省最低多少分能上(含中外合作、國家專項)近日,河北科技大學(xué)官網(wǎng)公布2025年各專業(yè)高考錄取...
2025-11-15
河北科技大學(xué)各專業(yè)組在甘肅錄取分數(shù)線 2026甘肅考生多少分能上河北科技大學(xué)河北科技大學(xué)在甘肅的錄取分數(shù)線及位次因?qū)I(yè)組、選科...
2025-11-15
2026安徽高考多少分能上河北科技大學(xué)及專業(yè)?最低502分附錄取分數(shù)線很多考生都想知道2026年安徽高考考多少分能上河北...
2025-11-13
河北科技大學(xué)各專業(yè)組在吉林錄取分數(shù)線 2026吉林考生多少分能上河北科技大學(xué)河北科技大學(xué)在吉林的錄取分數(shù)線因?qū)I(yè)組、選科要求及...
2025-11-13
河北科技大學(xué)在浙江各專業(yè)錄取位次是多少 最低錄取94694位(2026年參考)根據(jù)2025年浙江教育考試院公布的高考錄取數(shù)據(jù)中,...
2025-11-13
河北科技大學(xué)各專業(yè)組在天津錄取分數(shù)線 2026天津考生多少分能上河北科技大學(xué)河北科技大學(xué)在天津的錄取分數(shù)線因?qū)I(yè)組、選科要求及...
2025-11-12
2026遼寧高考多少分能上河北科技大學(xué)及專業(yè)?最低467分附錄取分數(shù)線很多考生都想知道2026年遼寧高考考多少分能上河北...
2025-11-08
2026黑龍江高考多少分能上河北科技大學(xué)及專業(yè)?最低479分附錄取分數(shù)線很多考生都想知道2026年黑龍江高考考多少分能上河...
2025-11-07
河北科技大學(xué)優(yōu)勢王牌專業(yè)及評級排名 增材制造工程專業(yè)排名第一(2026認可度最高的專業(yè))河北科技大學(xué)共有80個本科專業(yè)上榜,其中全國排名前...
2025-11-07
2026浙江高考多少分能上河北科技大學(xué)及專業(yè)?最低490分附錄取分數(shù)線很多考生都想知道2026年浙江高考多少分能上河北科...
2025-11-05
2026江蘇高考多少分能上河北科技大學(xué)及專業(yè)?最低493分附錄取分數(shù)線很多考生都想知道2026年江蘇高考考多少分能上河北...
2025-11-04
2026河北高考多少分能上河北科技大學(xué)及專業(yè)?最低506分附錄取分數(shù)線很多考生都想知道2026年河北高考考多少分能上河北...
2025-11-04
2026內(nèi)蒙古高考多少分能上河北科技大學(xué)及專業(yè)?最低465分附錄取分數(shù)線很多考生都想知道2026年內(nèi)蒙古高考多少分能上河北...
2025-11-03
點擊查看 招生計劃 更多內(nèi)容









