2025年首都師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)匯總 各省最低多少分能上(含中外合作、國(guó)家專項(xiàng))
2025-11-18 16:25:07文/張哲近日,首都師范大學(xué)官網(wǎng)公布2025年各專業(yè)高考錄取分?jǐn)?shù)線。首都師范大學(xué)在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線在511分到653分之間。其中北京48專業(yè)組分?jǐn)?shù)線568分!浙江8專業(yè)組分?jǐn)?shù)線652分!河北17專業(yè)組分?jǐn)?shù)線606分在全國(guó)各省新高考模式的背景下,首都師范大學(xué)生源持續(xù)穩(wěn)步提升,整體生源質(zhì)量位居高校前列。

2025年首都師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、如果你是廣東的考生最低594分能上首都師范大學(xué):210專業(yè)組分?jǐn)?shù)線599分、211專業(yè)組分?jǐn)?shù)線611分、213專業(yè)組分?jǐn)?shù)線594分、212專業(yè)組分?jǐn)?shù)線599分等等。
2、如果你是河北的考生最低596分能上首都師范大學(xué):22專業(yè)組分?jǐn)?shù)線620分、19專業(yè)組分?jǐn)?shù)線608分、12專業(yè)組分?jǐn)?shù)線624分、10專業(yè)組分?jǐn)?shù)線596分等等。
3、如果你是浙江的考生最低589分能上首都師范大學(xué):10專業(yè)組分?jǐn)?shù)線634分、9專業(yè)組分?jǐn)?shù)線638分、14專業(yè)組分?jǐn)?shù)線628分、11專業(yè)組分?jǐn)?shù)線632分等等。
4、如果你是北京的考生最低511分能上首都師范大學(xué):62專業(yè)組分?jǐn)?shù)線551分、38專業(yè)組分?jǐn)?shù)線604分、34專業(yè)組分?jǐn)?shù)線585分、30專業(yè)組分?jǐn)?shù)線579分等等。
| 招生地區(qū) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)組代碼 | 選科要求及專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 1 | 不限 | 570 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 2 | 歷史 | 590 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 3 | 地理 | 587 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 4 | 物理+化學(xué) | 568 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 5 | 物理+化學(xué) | 560 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 6 | 物理+化學(xué) | 577 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 7 | 物理+化學(xué) | 569 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 8 | 物理+化學(xué) | 572 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 24 | 不限 | 553 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 25 | 思想政治 | 591 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 26 | 不限_昌平區(qū)英語(yǔ)(師范) | 603 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 26 | 不限_朝陽(yáng)區(qū)英語(yǔ)(師范) | 591 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 26 | 不限_大興區(qū)英語(yǔ)(師范) | 580 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 26 | 不限_東城區(qū)英語(yǔ)(師范) | 589 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 26 | 不限_房山區(qū)英語(yǔ)(師范) | 592 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 26 | 不限_豐臺(tái)區(qū)英語(yǔ)(師范) | 585 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 26 | 不限_海淀區(qū)英語(yǔ)(師范) | 589 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 26 | 不限_石景山區(qū)英語(yǔ)(師范) | 594 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 26 | 不限_順義區(qū)英語(yǔ)(師范) | 606 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 26 | 不限_通州區(qū)英語(yǔ)(師范) | 599 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 26 | 不限_西城區(qū)英語(yǔ)(師范) | 591 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 27 | 不限_朝陽(yáng)區(qū)漢語(yǔ)言文學(xué) | 608 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 27 | 不限_東城區(qū)漢語(yǔ)言文學(xué) | 620 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 27 | 不限_海淀區(qū)漢語(yǔ)言文學(xué) | 635 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 27 | 不限_西城區(qū)漢語(yǔ)言文學(xué) | 615 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 28 | 地理_昌平區(qū)地理科學(xué)(師范) | 592 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 28 | 地理_朝陽(yáng)區(qū)地理科學(xué)(師范) | 588 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 28 | 地理_大興區(qū)地理科學(xué)(師范) | 587 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 28 | 地理_東城區(qū)地理科學(xué)(師范) | 588 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 28 | 地理_房山區(qū)地理科學(xué)(師范) | 594 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 28 | 地理_豐臺(tái)區(qū)地理科學(xué)(師范) | 588 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 28 | 地理_海淀區(qū)地理科學(xué)(師范) | 585 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 28 | 地理_門(mén)頭溝區(qū)地理科學(xué)(師范) | 589 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 28 | 地理_石景山區(qū)地理科學(xué)(師范) | 604 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 28 | 地理_順義區(qū)地理科學(xué)(師范) | 596 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 28 | 地理_通州區(qū)地理科學(xué)(師范) | 597 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 28 | 地理_西城區(qū)地理科學(xué)(師范) | 597 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 29 | 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū)地理信息科學(xué) | 614 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 29 | 物理+化學(xué)_東城區(qū)地理信息科學(xué) | 585 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 29 | 物理+化學(xué)_海淀區(qū)地理信息科學(xué) | 634 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 29 | 物理+化學(xué)_西城區(qū)地理信息科學(xué) | 594 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 30 | 物理+化學(xué)_昌平區(qū)應(yīng)用化學(xué) | 552 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 30 | 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū)應(yīng)用化學(xué) | 577 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 30 | 物理+化學(xué)_大興區(qū)應(yīng)用化學(xué) | 586 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 30 | 物理+化學(xué)_東城區(qū)應(yīng)用化學(xué) | 575 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 30 | 物理+化學(xué)_房山區(qū)應(yīng)用化學(xué) | 562 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 30 | 物理+化學(xué)_豐臺(tái)區(qū)應(yīng)用化學(xué) | 563 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 30 | 物理+化學(xué)_海淀區(qū)應(yīng)用化學(xué) | 572 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 30 | 物理+化學(xué)_門(mén)頭溝區(qū)應(yīng)用化學(xué) | 577 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 30 | 物理+化學(xué)_石景山區(qū)應(yīng)用化學(xué) | 568 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 30 | 物理+化學(xué)_順義區(qū)應(yīng)用化學(xué) | 565 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 30 | 物理+化學(xué)_通州區(qū)應(yīng)用化學(xué) | 586 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 30 | 物理+化學(xué)_西城區(qū)應(yīng)用化學(xué) | 579 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 31 | 不限_大興區(qū)英語(yǔ)(師范) | 566 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 31 | 不限_海淀區(qū)英語(yǔ)(師范) | 600 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 32 | 歷史_密云區(qū)歷史學(xué)(師范) | 566 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 32 | 歷史_西城區(qū)歷史學(xué)(師范) | 600 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 33 | 地理_東城區(qū)地理科學(xué)(師范) | 589 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 33 | 地理_房山區(qū)地理科學(xué)(師范) | 519 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 34 | 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 584 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 34 | 物理+化學(xué)_房山區(qū)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 519 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 34 | 物理+化學(xué)_通州區(qū)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 585 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 35 | 物理+化學(xué)_門(mén)頭溝區(qū)生物科學(xué)(師范) | 519 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 35 | 物理+化學(xué)_西城區(qū)生物科學(xué)(師范) | 592 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 36 | 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū)物理學(xué)(師范) | 556 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 36 | 物理+化學(xué)_大興區(qū)物理學(xué)(師范) | 603 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 36 | 物理+化學(xué)_密云區(qū)物理學(xué)(師范) | 519 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 37 | 物理+化學(xué)_昌平區(qū)化學(xué)(師范) | 558 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 37 | 物理+化學(xué)_海淀區(qū)化學(xué)(師范) | 566 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 37 | 物理+化學(xué)_西城區(qū)化學(xué)(師范) | 589 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 38 | 物理+化學(xué)_大興區(qū)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 594 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 38 | 物理+化學(xué)_東城區(qū)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 574 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 38 | 物理+化學(xué)_海淀區(qū)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 604 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 38 | 物理+化學(xué)_順義區(qū)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 577 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 38 | 物理+化學(xué)_西城區(qū)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 587 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 39 | 物理+化學(xué)_海淀區(qū)地理信息科學(xué) | 588 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 39 | 物理+化學(xué)_密云區(qū)地理信息科學(xué) | 519 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 39 | 物理+化學(xué)_通州區(qū)地理信息科學(xué) | 585 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 40 | 物理+化學(xué)_豐臺(tái)區(qū)遙感科學(xué)與技術(shù) | 519 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 40 | 物理+化學(xué)_海淀區(qū)遙感科學(xué)與技術(shù) | 601 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 40 | 物理+化學(xué)_密云區(qū)遙感科學(xué)與技術(shù) | 519 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 40 | 物理+化學(xué)_順義區(qū)遙感科學(xué)與技術(shù) | 552 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 40 | 物理+化學(xué)_西城區(qū)遙感科學(xué)與技術(shù) | 590 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 41 | 不限漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 584 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 42 | 不限英語(yǔ)(師范) | 578 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 43 | 不限學(xué)前教育(師范) | 558 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 44 | 思想政治思想政治教育(師范) | 583 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 45 | 歷史歷史學(xué)(師范) | 581 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 46 | 地理地理科學(xué)(師范) | 581 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 47 | 物理+化學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 588 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 48 | 物理+化學(xué)物理學(xué)(師范) | 568 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 49 | 物理+化學(xué)人工智能(師范) | 550 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 50 | 物理+化學(xué)教育技術(shù)學(xué)(師范) | 538 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 51 | 物理+化學(xué)化學(xué)(師范) | 544 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 52 | 物理+化學(xué)生物科學(xué)(師范) | 538 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 53 | 不限_平谷區(qū)漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 563 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 53 | 不限_延慶區(qū)漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 552 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 54 | 不限_平谷區(qū)英語(yǔ)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 575 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 54 | 不限_延慶區(qū)英語(yǔ)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 550 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 55 | 不限_平谷區(qū)心理學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 554 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 56 | 不限_平谷區(qū)小學(xué)教育(中文師范)(鄉(xiāng)村教師) | 554 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 57 | 不限_平谷區(qū)小學(xué)教育(數(shù)學(xué)師范)(鄉(xiāng)村教師) | 552 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 58 | 思想政治_平谷區(qū)思想政治教育(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 565 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 58 | 思想政治_延慶區(qū)思想政治教育(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 568 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 59 | 歷史_平谷區(qū)歷史學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 573 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 59 | 歷史_延慶區(qū)歷史學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 604 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 60 | 地理_平谷區(qū)地理科學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 586 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 60 | 地理_延慶區(qū)地理科學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 610 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 61 | 物理+化學(xué)_平谷區(qū)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 549 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 61 | 物理+化學(xué)_延慶區(qū)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 544 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 62 | 物理+化學(xué)_平谷區(qū)物理學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 545 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 62 | 物理+化學(xué)_延慶區(qū)物理學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 551 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 63 | 物理+化學(xué)_平谷區(qū)化學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 543 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 63 | 物理+化學(xué)_延慶區(qū)化學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 542 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 64 | 物理+化學(xué)_平谷區(qū)生物科學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 557 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 64 | 物理+化學(xué)_延慶區(qū)生物科學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 539 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 65 | 物理+化學(xué)_平谷區(qū)人工智能(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 540 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 66 | 物理+化學(xué)_平谷區(qū)教育技術(shù)學(xué)(師范)(鄉(xiāng)村教師) | 537 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 9 | 不限_美術(shù) | 544 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 10 | 不限_美術(shù) | 538 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 11 | 不限_美術(shù) | 538 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 12 | 不限_書(shū)法 | 571 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 13 | 不限_舞蹈 | 524 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 14 | 不限_舞蹈 | 511 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 15 | 不限_音表 | 532 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 16 | 不限_音表 | 554 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 17 | 不限_音表 | 559 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 18 | 不限_音表 | 540 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 19 | 不限_音教 | 546 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 20 | 不限_音教 | 528 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 21 | 不限_音教 | 548 | - |
| 北京 | 首都師范大學(xué) | 22 | 不限_音教 | 534 | - |
| 廣東 | 首都師范大學(xué) | 210 | 物理類 | 599 | 27545 |
| 廣東 | 首都師范大學(xué) | 211 | 物理類 | 611 | 18891 |
| 廣東 | 首都師范大學(xué) | 212 | 物理類 | 599 | 27762 |
| 廣東 | 首都師范大學(xué) | 213 | 物理類 | 594 | 31598 |
| 廣東 | 首都師范大學(xué) | 208 | 歷史類 | 596 | 5991 |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 10 | 哲學(xué) | 596 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 11 | 教育技術(shù)學(xué) | 602 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 12 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)理實(shí)驗(yàn)班) | 624 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 13 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教育部拔尖計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 626 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 14 | 應(yīng)用化學(xué) | 612 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 15 | 地理信息科學(xué) | 605 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 16 | 地理信息科學(xué)(考古學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 598 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 17 | 生物科學(xué)類(實(shí)驗(yàn)班) | 606 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 18 | 生物科學(xué)類 | 609 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 19 | 心理學(xué)(潘菽實(shí)驗(yàn)班) | 608 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 20 | 電子信息工程 | 616 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 21 | 光電信息科學(xué)與工程 | 608 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 22 | 人工智能(拔尖創(chuàng)新班) | 620 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 23 | 人工智能 | 619 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 24 | 軟件工程 | 622 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 25 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 606 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 26 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 613 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 2 | 法學(xué) | 624 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 3 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 624 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 4 | 英語(yǔ) | 616 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 5 | 德語(yǔ) | 608 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 6 | 法語(yǔ)(世界史雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 608 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 7 | 西班牙語(yǔ) | 608 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 8 | 日語(yǔ) | 609 | - |
| 河北 | 首都師范大學(xué) | 9 | 歷史學(xué)(基地班) | 621 | - |
| 江蘇 | 首都師范大學(xué) | 2 | (化學(xué)) | 607 | - |
| 江蘇 | 首都師范大學(xué) | 1 | (不限) | 588 | - |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(教育部拔尖計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 653 | 9826 |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 3 | 德語(yǔ) | 636 | 19361 |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 4 | 西班牙語(yǔ) | 638 | 18025 |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 6 | 法語(yǔ)(世界史雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 642 | 15196 |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 8 | 歷史學(xué)(教育部拔尖計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 652 | 10258 |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 9 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教育部拔尖計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 638 | 17774 |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 10 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)理實(shí)驗(yàn)班) | 634 | 20206 |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 11 | 軟件工程 | 632 | 21844 |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 12 | 人工智能(拔尖創(chuàng)新班) | 635 | 19494 |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 14 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 628 | 25006 |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 16 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 598 | Cd00023 |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 17 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 601 | Cc00024 |
| 浙江 | 首都師范大學(xué) | 15 | 舞蹈學(xué) | 589 | D-00004 |
2025年首都師范大學(xué)簡(jiǎn)介
首都師范大學(xué)建于1954年,辦學(xué)歷史可追溯至1905年成立的通州師范,是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、北京市與教育部“省部共建”高校。學(xué)校現(xiàn)有學(xué)科專業(yè)涵蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等,近七十年來(lái)已培養(yǎng)各類高級(jí)專門(mén)人才二十余萬(wàn)名,是北京市人才培養(yǎng)的重要基地。習(xí)近平總書(shū)記曾于2009年來(lái)校調(diào)研,他指出:“首都師大是一所很好的學(xué)校,是一所很有分量的學(xué)校!特別是在基礎(chǔ)教育方面,功不可沒(méi),培養(yǎng)了大量人才。整個(gè)學(xué)校狀態(tài)很好,基礎(chǔ)很好,前景也很好?!?014年,習(xí)近平總書(shū)記對(duì)學(xué)校新疆學(xué)員培養(yǎng)工作作出重要批示,“內(nèi)地院校都應(yīng)像首都師大一樣,用心用情培養(yǎng)新疆學(xué)生,進(jìn)而增進(jìn)民族感情,加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)?!?
2025首都師范大學(xué)在安徽各專業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢 怎么交學(xué)費(fèi)?如何交學(xué)費(fèi)2025年首都師范大學(xué)在安徽各個(gè)招生專業(yè)中學(xué)費(fèi)在5...
2025-11-18
首都師范大學(xué)是985大學(xué)還是211大學(xué)多少分考上 含2025分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃首都師范大學(xué)是雙一流院校。首都師范大學(xué)2025年在...
2025-11-15
首都師范大學(xué)在江西各專業(yè)組錄取位次是多少 最低錄取3802位(2026年參考)根據(jù)2025年江西教育考試院公布的高考錄取數(shù)據(jù)中,...
2025-11-15
首都師范大學(xué)各專業(yè)組在天津錄取分?jǐn)?shù)線 2026天津考生多少分能上首都師范大學(xué)首都師范大學(xué)在天津的錄取分?jǐn)?shù)線因?qū)I(yè)組、選科要求及...
2025-11-14
2026福建高考多少分能上首都師范大學(xué)及專業(yè)?最低575分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年福建高考多少分能上首都師...
2025-11-13
首都師范大學(xué)在山東各專業(yè)錄取位次是多少 最低錄取16755位(2026年參考)根據(jù)2025年山東教育考試院公布的高考錄取數(shù)據(jù)中,...
2025-11-13
2026河北高考多少分能上首都師范大學(xué)及專業(yè)?最低596分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年河北高考考多少分能上首都...
2025-11-12
2026廣東高考多少分能上首都師范大學(xué)及專業(yè)?最低594分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年廣東高考多少分能上首都師...
2025-11-12
首都師范大學(xué)在安徽各專業(yè)組錄取位次是多少 最低錄取3286位(2026年參考)根據(jù)2025年安徽省教育考試院公布的高考錄取數(shù)據(jù)中...
2025-11-09
首都師范大學(xué)各專業(yè)組在吉林錄取分?jǐn)?shù)線 2026吉林考生多少分能上首都師范大學(xué)首都師范大學(xué)在吉林的錄取分?jǐn)?shù)線因?qū)I(yè)組、選科要求及...
2025-11-07
2026貴州高考多少分能上首都師范大學(xué)及專業(yè)?最低583分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年貴州高考多少分能上首都師...
2025-11-07
首都師范大學(xué)各專業(yè)組在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線 2026甘肅考生多少分能上首都師范大學(xué)首都師范大學(xué)在甘肅的錄取分?jǐn)?shù)線及位次因?qū)I(yè)組、選科...
2025-11-07
2026廣西高考多少分能上首都師范大學(xué)及專業(yè)?最低569分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年廣西高考多少分能上首都師...
2025-11-07
2026江蘇高考多少分能上首都師范大學(xué)及專業(yè)?最低588分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年江蘇高考考多少分能上首都...
2025-11-06
2026湖南高考多少分能上首都師范大學(xué)及專業(yè)?最低557分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年湖南高考考多少分能上首都...
2025-11-06
點(diǎn)擊查看 高校分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容









