2026山西藝考文化課520多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院
2025-10-17 21:52:14文/王麗媛藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!提前規(guī)劃,才能更有把握。藝術(shù)專業(yè)分為本科和專科,其中山西藝術(shù)類520多分數(shù)能上的大學有:華東交通大學在山西錄取分為525.56410187分、商丘師范學院在山西錄取分為521.59379132分、長江師范學院在山西錄取分為520.38400162分、天津科技大學在山西錄取分為523.75423179分等。完整版分數(shù)線表詳見下文:

2026年山西藝考文化課520多分能上大學名單
| 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)組 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大連大學 | 音樂表演(器樂) | 第601組 | 520.19400147 |
| 河北師范大學 | 音樂教育(聲樂主項) | 第601組 | 520.19407156 |
| 淮北師范大學 | 書法類 | 第603組 | 520.25433146 |
| 長江師范學院 | 舞蹈類 | 第604組 | 520.38400162 |
| 河北師范大學 | 音樂表演(器樂) | 第600組 | 520.50417195 |
| 四川輕化工大學 | 音樂表演(聲樂) | 第600組 | 520.5043618 |
| 吉林藝術(shù)學院 | 舞蹈類 | 第604組 | 520.75367131 |
| 內(nèi)蒙古師范大學 | 書法類 | 第602組 | 520.75429145 |
| 浙江理工大學 | 美術(shù)與設計類 | 第601組(合作辦學組) | 520.75443151 |
| 河南理工大學 | 舞蹈類 | 第601組 | 520.88408154 |
| 長春大學 | 音樂表演(聲樂) | 第600組 | 521.00395135 |
| 山西師范大學 | 美術(shù)與設計類 | 第639組(公費師范生組) | 521.00416157 |
| 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 書法類 | 第607組 | 521.0642415 |
| 長江大學 | 音樂教育(聲樂主項) | 第602組 | 521.19432156 |
| 江西師范大學 | 表(導)演類(戲劇影視表演) | 第607組 | 521.21417149 |
| 云南藝術(shù)學院 | 表(導)演類(戲劇影視表演) | 第615組 | 521.25425158 |
| 綿陽師范學院 | 播音與主持類 | 第602組 | 521.34426176 |
| 南京傳媒學院 | 播音與主持類 | 第602組 | 521.50418167 |
| 臨沂大學 | 書法類 | 第601組 | 521.56445138 |
| 商丘師范學院 | 播音與主持類 | 第605組 | 521.59379132 |
| 云南師范大學 | 舞蹈類 | 第601組 | 521.6336714 |
| 貴州師范大學 | 書法類 | 第604組 | 521.63447181 |
| 湖北工程學院 | 播音與主持類 | 第600組 | 521.66380156 |
| 太原師范學院 | 音樂表演(器樂) | 第606組 | 521.69427148 |
| 魯迅美術(shù)學院 | 美術(shù)與設計類 | 第603組 | 521.7543214 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 美術(shù)與設計類 | 第600組 | 521.75489146 |
| 山西大學 | 音樂表演(器樂) | 第622組 | 521.88413141 |
| 重慶師范大學 | 表(導)演類(服裝表演) | 第603組 | 521.88462169 |
| 江西師范大學 | 音樂教育(聲樂主項) | 第602組 | 521.94426135 |
| 贛南師范大學 | 音樂教育(器樂主項) | 第601組 | 521.94452172 |
| 云南藝術(shù)學院 | 音樂表演(器樂) | 第608組 | 522.00439174 |
| 長江師范學院 | 音樂表演(聲樂) | 第600組 | 522.19379147 |
| 山西大學 | 音樂表演(器樂) | 第621組 | 522.19394137 |
| 山西師范大學 | 舞蹈類 | 第631組 | 522.25390141 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 舞蹈類 | 第600組 | 522.2542714 |
| 燕山大學 | 音樂表演(器樂) | 第602組 | 522.31402143 |
| 山西大學 | 音樂表演(器樂) | 第605組 | 522.50386133 |
| 四川外國語大學 | 表(導)演類(服裝表演) | 第601組 | 522.50459152 |
| 廣西藝術(shù)學院 | 書法類 | 第603組 | 522.63404155 |
| 武漢體育學院 | 舞蹈類 | 第601組 | 522.63421124 |
| 煙臺大學 | 音樂教育(聲樂主項) | 第600組 | 522.75433163 |
| 西安工程大學 | 表(導)演類(服裝表演) | 第602組 | 522.88430162 |
| 云南藝術(shù)學院 | 音樂表演(器樂) | 第605組 | 522.94390164 |
| 新疆藝術(shù)學院 | 播音與主持類 | 第602組 | 523.0042616 |
| 中北大學 | 音樂表演(器樂) | 第601組 | 523.13399147 |
| 煙臺大學 | 音樂教育(器樂主項) | 第602組 | 523.25398141 |
| 安陽師范學院 | 播音與主持類 | 第605組 | 523.41411151 |
| 山西大學 | 音樂表演(器樂) | 第603組 | 523.44395142 |
| 北方民族大學 | 音樂表演(聲樂) | 第600組 | 523.50395129 |
| 湖北工業(yè)大學 | 美術(shù)與設計類 | 第600組 | 523.50456155 |
| 天津科技大學 | 表(導)演類(服裝表演) | 第601組 | 523.75423179 |
| 山西大學 | 音樂表演(器樂) | 第612組 | 523.81413152 |
| 南陽師范學院 | 播音與主持類 | 第602組 | 523.9140714 |
| 寶雞文理學院 | 播音與主持類 | 第603組 | 524.00398137 |
| 山西師范大學 | 書法類 | 第645組 | 524.31413162 |
| 山西師范大學 | 音樂教育(器樂主項) | 第618組 | 524.31441175 |
| 海南師范大學 | 書法類 | 第603組 | 524.50449172 |
| 哈爾濱師范大學 | 書法類 | 第601組 | 524.63418165 |
| 南京傳媒學院 | 表(導)演類(戲劇影視導演) | 第606組 | 525.13429167 |
| 太原師范學院 | 音樂表演(器樂) | 第602組 | 525.19432184 |
| 貴州民族大學 | 音樂表演(聲樂) | 第600組 | 525.25425156 |
| 山西大學 | 音樂表演(器樂) | 第611組 | 525.31426163 |
| 中國民航大學 | 表(導)演類(服裝表演) | 第600組 | 525.50472176 |
| 華東交通大學 | 音樂表演(器樂) | 第601組 | 525.56410187 |
| 太原師范學院 | 音樂表演(聲樂) | 第600組 | 525.56414161 |
| 紹興文理學院 | 書法類 | 第601組 | 525.94395174 |
| 太原師范學院 | 音樂表演(器樂) | 第605組 | 526.19416146 |
| 西安文理學院 | 音樂表演(聲樂) | 第600組 | 526.25413158 |
| 東北師范大學 | 美術(shù)與設計類 | 第600組 | 526.25434175 |
| 太原理工大學 | 音樂表演(器樂) | 第609組 | 526.31399172 |
| 華東交通大學 | 舞蹈類 | 第602組 | 526.38430167 |
| 西安建筑科技大學 | 美術(shù)與設計類 | 第600組 | 526.50419165 |
| 吉林藝術(shù)學院 | 音樂教育(器樂主項) | 第603組 | 526.75405148 |
| 南陽理工學院 | 播音與主持類 | 第602組 | 526.84442147 |
| 山西大學 | 舞蹈類 | 第627組 | 527.00421161 |
| 大連大學 | 舞蹈類 | 第602組 | 527.00436154 |
| 天津工業(yè)大學 | 美術(shù)與設計類 | 第600組 | 527.00492172 |
| 中北大學 | 音樂表演(聲樂) | 第600組 | 527.06430165 |
| 華東交通大學 | 音樂表演(聲樂) | 第600組 | 527.13413137 |
| 山東藝術(shù)學院 | 舞蹈類 | 第603組 | 527.2544116 |
| 四川音樂學院 | 音樂表演(器樂) | 第601組 | 527.38435163 |
| 云南藝術(shù)學院 | 音樂表演(聲樂) | 第603組 | 527.56391142 |
| 云南藝術(shù)學院 | 音樂表演(聲樂) | 第601組 | 527.56408164 |
| 吉林藝術(shù)學院 | 音樂表演(聲樂) | 第601組 | 527.56442132 |
| 東北石油大學 | 舞蹈類 | 第601組 | 527.63424143 |
| 吉林藝術(shù)學院 | 表(導)演類(戲劇影視表演) | 第610組 | 527.66442163 |
| 魯迅美術(shù)學院 | 美術(shù)與設計類 | 第601組 | 527.75484175 |
| 山西大學 | 音樂表演(器樂) | 第620組 | 527.8138413 |
| 海南大學 | 美術(shù)與設計類 | 第607組 | 528.00476166 |
| 吉林藝術(shù)學院 | 書法類 | 第608組 | 528.25414153 |
| 大連大學 | 音樂表演(聲樂) | 第600組 | 528.38406137 |
| 西華大學 | 舞蹈類 | 第600組 | 528.63483168 |
| 浙江傳媒學院 | 美術(shù)與設計類 | 第607組 | 528.75490196 |
| 沈陽師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 第601組 | 528.94424148 |
| 東北石油大學 | 音樂表演(聲樂) | 第600組 | 529.13440173 |
| 洛陽師范學院 | 播音與主持類 | 第602組 | 529.34452146 |
| 沈陽音樂學院 | 表(導)演類(戲劇影視表演) | 第604組 | 529.46421133 |
| 山西大學 | 音樂表演(器樂) | 第614組 | 529.50402163 |
| 太原理工大學 | 音樂表演(器樂) | 第606組 | 529.50418166 |
| 沈陽師范大學 | 音樂表演(器樂) | 第602組 | 529.50443169 |
| 杭州師范大學 | 美術(shù)與設計類 | 第601組 | 529.50477161 |
| 山西大學 | 音樂表演(聲樂) | 第600組 | 529.56417168 |
| 北方工業(yè)大學 | 美術(shù)與設計類 | 第600組 | 529.75418162 |
| 河北師范大學 | 舞蹈類 | 第603組 | 529.88390151 |
說明:按錄取分(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點后3-5位為文化成績,6-8位為語文與數(shù)學成績之和。
山西2025年普通高校招生藝術(shù)類統(tǒng)考成績
山西2025年普通高校招生藝術(shù)類統(tǒng)考(音樂類、舞蹈類、書法類、播音與主持類、表(導)演類)專業(yè)考生,省級統(tǒng)考總成績不低于音樂類(音樂教育類)180分、音樂類(音樂表演類)180分、舞蹈類180分、書法類180分、播音與主持類180分、表(導)演類(戲劇影視表演方向)205分、表(導)演類(戲劇影視導演方向)220分、表(導)演類(服裝表演方向)180分,均有資格參加外省本科院校組織的音樂類、舞蹈類、書法類、播音與主持類、表(導)演類專業(yè)???。
山西普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)考試問答
服裝表演考試科目和分值是如何設置的?
服裝表演方向考試內(nèi)容包括:形體形象觀測、臺步展示、才藝展示三個科目。三科總分為300分,其中形體形象觀測150分、臺步展示120分、才藝展示30分。
戲劇影視表演方向省統(tǒng)考的考試科目與分值?
戲劇影視表演方向總分300分,包括文學作品朗誦(100分)、自選曲目演唱(50分)、形體技能展現(xiàn)(50分)、命題即興表演(100分)共四個科目。
藝術(shù)類專業(yè)??加泻我?guī)定?
藝術(shù)類專業(yè)考試分為省級統(tǒng)考和高校???。高校??加烧猩盒W孕薪M織專業(yè)考試。2024年起,全國基本實現(xiàn)音樂類、舞蹈類、表(導)演類、播音與主持類、美術(shù)與設計類、書法類等六個科類省級統(tǒng)考全覆蓋。
2026江蘇藝考文化520多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026安徽藝考文化520多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026山東藝考文化520多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026上海藝考文化課520多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026新高考520分左右可以上哪些大學及位次 各省能報什么院校(物理類、歷史類)2026年新高考520分左右可以上的大學有:西安財...
2025-09-30
2026上海藝考文化課480多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026黑龍江藝考文化課310多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026河北藝考文化課450多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026遼寧藝考文化課440多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026安徽藝考文化400多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026黑龍江藝考文化課220多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026內(nèi)蒙古藝考文化課580多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026遼寧藝考文化課280多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026內(nèi)蒙古藝考文化課450多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
2026山西藝考文化課370多分能上什么大學 最容易考的藝術(shù)學院藝術(shù)生們,別再等到填報志愿時才匆忙尋找適合的大學!...
2025-10-17
點擊查看 高校分數(shù)線 更多內(nèi)容








