2027新高考建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)怎么選科 天津選科要求及必選科目有哪些
2025-10-11 18:32:09文/董慧2027年天津新高考中,建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)多數(shù)大學(xué)不限選科要求。其中四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院、陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢光谷職業(yè)學(xué)院、西南交通大學(xué)希望學(xué)院、石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,在天津招生時(shí),建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)無(wú)論是首選歷史還是物理,選科要求都是不限??忌图议L(zhǎng)可以根據(jù)自身情況來(lái)選科,同時(shí)多關(guān)注各高校后續(xù)發(fā)布的招生簡(jiǎn)章和選科要求。

2027年新高考建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)在天津選科要求及必選科目
| 年限 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 云南工商學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 云南科技信息職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 信陽(yáng)涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 南陽(yáng)職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 可克達(dá)拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 合肥共達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 廣東南方職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 德宏師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 成都文理學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 桂林理工大學(xué) | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 武漢光谷職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 河北科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 浙江長(zhǎng)征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 燕京理工學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 襄陽(yáng)汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 西安交通工程學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 西安思源學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 青島黃海學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 本科 | 建設(shè)工程管理 | 240502 | 物理 |
| 2027 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 本科 | 建設(shè)工程管理 | 240502 | 物理 |
| 2027 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科 | 建設(shè)工程管理 | 240502 | 物理 |
| 2027 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科 | 建設(shè)工程管理 | 240502 | 物理 |
| 2027 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科 | 建設(shè)工程管理 | 240502 | 物理 |
| 2027 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科 | 建設(shè)工程管理 | 240502 | 物理 |
| 2027 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科 | 建設(shè)工程管理 | 240502 | 物理 |
| 2027 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科 | 建設(shè)工程管理 | 240502 | 物理 |
建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)介
建設(shè)工程管理主要研究建筑力學(xué)、建筑施工技術(shù)、工程測(cè)量、工程造價(jià)等方面的基本知識(shí)和技能,進(jìn)行建筑工程的規(guī)劃、施工、預(yù)算、管理等。
2027新高考建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)怎么選科 廣西選科要求及必選科目有哪些2027年廣西新高考中,建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)多數(shù)大學(xué)不...
2025-10-10
2025全國(guó)各大學(xué)建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線及招生院校 400分左右本專(zhuān)科大學(xué)有哪些(2026年參考)了解2025年全國(guó)各大學(xué)建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線...
2025-10-09
2027新高考建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)怎么選科 福建選科要求及必選科目有哪些2027年福建新高考中,建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)多數(shù)大學(xué)不...
2025-10-09
2027新高考建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)怎么選科 河南選科要求及必選科目有哪些2027年河南新高考中,建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)多數(shù)大學(xué)不...
2025-10-09
2027新高考建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)怎么選科 廣東選科要求及必選科目有哪些2027年廣東新高考中,建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)多數(shù)大學(xué)不...
2025-10-08
2027新高考建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)怎么選科 海南選科要求及必選科目有哪些2027年海南新高考中,建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)多數(shù)大學(xué)不...
2025-10-03
2027新高考建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)怎么選科 安徽選科要求及必選科目有哪些2027年安徽新高考中,建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)多數(shù)大學(xué)不...
2025-10-02
2027新高考建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)怎么選科 甘肅選科要求及必選科目有哪些2027年甘肅新高考中,建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)多數(shù)大學(xué)不...
2025-10-01
2027新高考建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)怎么選科 河北選科要求及必選科目有哪些2027年河北新高考中,建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)多數(shù)大學(xué)不...
2025-09-30
建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)主要學(xué)什么課程及開(kāi)設(shè)院校 畢業(yè)后能干什么工作在志愿填報(bào)是考生和家長(zhǎng)就想知道建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)主要...
2025-07-08
湖北建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低257分能上 開(kāi)設(shè)院校及位次在湖北招生建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)的大學(xué)有:湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)...
2025-07-04
天津建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低160分能上 開(kāi)設(shè)院校及位次在天津招生建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)的大學(xué)有:河北石油職業(yè)技...
2025-07-04
安徽建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低232分能上 開(kāi)設(shè)院校及位次在安徽招生建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)的大學(xué)有:寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)...
2025-07-04
云南建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低208分能上 開(kāi)設(shè)院校及位次在云南招生建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)的大學(xué)有:云南交通職業(yè)技...
2025-07-03
北京建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低120分能上 開(kāi)設(shè)院校及位次在北京招生建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)的大學(xué)有:上海城建職業(yè)學(xué)...
2025-07-02
點(diǎn)擊查看 大學(xué)專(zhuān)業(yè)介紹 更多內(nèi)容









