2027新高考光電信息科學(xué)與工程專業(yè)怎么選科 河北選科要求及必選科目有哪些
2025-10-05 11:50:17文/丁雪竹2027年河北新高考中,光電信息科學(xué)與工程專業(yè)多數(shù)大學(xué)不限選科要求。其中中國礦業(yè)大學(xué)、湖州學(xué)院、安徽大學(xué)、龍巖學(xué)院、福建師范大學(xué)等,在河北招生時(shí),光電信息科學(xué)與工程專業(yè)無論是首選歷史還是物理,選科要求都是不限??忌图议L可以根據(jù)自身情況來選科,同時(shí)多關(guān)注各高校后續(xù)發(fā)布的招生簡章和選科要求。

2027年新高考光電信息科學(xué)與工程專業(yè)在河北選科要求及必選科目
| 年限 | 大學(xué)名稱 | 首選科目 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 三峽大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 三明學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 上海大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 上海理工大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 上海電力大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 東華大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 東莞理工學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 中北大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 中南大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 中南民族大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 中原工學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 中國海洋大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 中國石油大學(xué)(華東) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 中國計(jì)量大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 中央民族大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 中山大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 云南大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 佛山大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 軍事航天部隊(duì)航天工程大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 北京交通大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 北京信息科技大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 北京工業(yè)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 北京工商大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 北京理工大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 華東交通大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 華東理工大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 華中科技大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 華僑大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 華南師范大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 華南理工大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 南京信息工程大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 南京大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 南京工業(yè)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 南京師范大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 南京理工大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 南京航空航天大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 南昌航空大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 南通大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 南陽理工學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 廈門理工學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 合肥師范學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 吉林師范大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 周口師范學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 四川大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 國防科技大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 大連大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 大連民族大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 天津大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 天津工業(yè)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 天津理工大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 太原理工大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 太原科技大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 寧波大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 安慶師范大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 安徽大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 安徽師范大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 安徽理工大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 安徽科技學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東師范大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東理工大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 山西大同大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 山西大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 山西電子科技學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 山西科技學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 常州工學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 廣州大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 廣西民族大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 廣西科技大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 懷化學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 成都信息工程大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 文華學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 新疆師范大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 無錫學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 昆明理工大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 暨南大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 杭州電子科技大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 桂林理工大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 桂林電子科技大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 梧州學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 武漢東湖學(xué)院 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 武漢工程大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 武漢理工大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 武漢科技大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 武漢紡織大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 汕頭大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 江南大學(xué) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
光電信息科學(xué)與工程專業(yè)簡介
光電信息科學(xué)與工程專業(yè)是根據(jù)教育部在2012年9月下發(fā)文件,將原屬于電子信息科學(xué)類的光信息科學(xué)與技術(shù)、光電子技術(shù)科學(xué)專業(yè)與原屬于電氣信息類的信息顯示與光電技術(shù)、光電信息工程、光電子材料與器件五個(gè)專業(yè)統(tǒng)一修訂后的專業(yè)名稱。
2027新高考光電信息科學(xué)與工程專業(yè)怎么選科 福建選科要求及必選科目有哪些2027年福建新高考中,光電信息科學(xué)與工程專業(yè)多數(shù)...
2025-10-04
2027新高考光電信息科學(xué)與工程專業(yè)怎么選科 甘肅選科要求及必選科目有哪些2027年甘肅新高考中,光電信息科學(xué)與工程專業(yè)多數(shù)...
2025-09-30
2025全國各大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線及招生院校 400分左右本專科大學(xué)有哪些(2026年參考)了解2025年全國各大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)錄取...
2025-09-28
2025年校友會(huì)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名及檔次:華中科技大學(xué)第一、國防科技大學(xué)第二、浙江大學(xué)第三關(guān)于2025年光電信息科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名,目前...
2025-09-28
學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)出來能干什么?光電信息科學(xué)與工程專業(yè)就業(yè)方向及就業(yè)前景 最好大學(xué)推薦光電信息科學(xué)與工程專業(yè)就業(yè)方向有哪些以及就業(yè)前景怎...
2025-07-17
光電信息科學(xué)與工程專業(yè)2024年大學(xué)排名 最好的大學(xué)排行榜在2024年光電信息科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名比較權(quán)威...
2025-07-08
光電信息科學(xué)與工程專業(yè)主要學(xué)什么課程及開設(shè)院校 畢業(yè)后能干什么工作在志愿填報(bào)是考生和家長就想知道光電信息科學(xué)與工程專...
2025-07-08
江西光電信息科學(xué)與工程專業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低447分能上 開設(shè)院校及位次在江西招生光電信息科學(xué)與工程專業(yè)的大學(xué)有:安徽大學(xué)...
2025-07-03
遼寧光電信息科學(xué)與工程專業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低391分能上 開設(shè)院校及位次在遼寧招生光電信息科學(xué)與工程專業(yè)的大學(xué)有:中北大學(xué)...
2025-07-01
福建光電信息科學(xué)與工程專業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低459分能上 開設(shè)院校及位次在福建招生光電信息科學(xué)與工程專業(yè)的大學(xué)有:福建技術(shù)...
2025-06-30
貴州光電信息科學(xué)與工程專業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低386分能上 開設(shè)院校及位次在貴州招生光電信息科學(xué)與工程專業(yè)的大學(xué)有:三峽大學(xué)...
2025-06-30
安徽光電信息科學(xué)與工程專業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低472分能上 開設(shè)院校及位次在安徽招生光電信息科學(xué)與工程專業(yè)的大學(xué)有:安徽大學(xué)...
2025-06-29
青海光電信息科學(xué)與工程專業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低331分能上 開設(shè)院校及位次在青海招生光電信息科學(xué)與工程專業(yè)的大學(xué)有:廣西民族...
2025-06-29
海南光電信息科學(xué)與工程專業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低484分能上 開設(shè)院校及位次在海南招生光電信息科學(xué)與工程專業(yè)的大學(xué)有:北京信息...
2025-06-28
河北光電信息科學(xué)與工程專業(yè)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:最低452分能上 開設(shè)院校及位次在河北招生光電信息科學(xué)與工程專業(yè)的大學(xué)有:三峽大學(xué)...
2025-06-28
點(diǎn)擊查看 大學(xué)專業(yè)選擇 更多內(nèi)容









