2027新高考人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)怎么選科 河北選科要求及必選科目有哪些
2025-10-04 10:21:47文/丁雪竹2027年河北新高考中,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)多數(shù)大學不限選科要求。其中甘肅農(nóng)業(yè)大學、福州大學、重慶對外經(jīng)貿(mào)學院、陜西學前師范學院、樂山師范學院等,在河北招生時,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)無論是首選歷史還是物理,選科要求都是不限。考生和家長可以根據(jù)自身情況來選科,同時多關(guān)注各高校后續(xù)發(fā)布的招生簡章和選科要求。

2027年新高考人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)在河北選科要求及必選科目
| 年限 | 大學名稱 | 首選科目 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 上海師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 上海師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 東北師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 東北師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 東莞城市學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 東莞城市學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 中山大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 臨沂大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 樂山師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 樂山師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 九江學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 九江學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 佛山大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 佛山大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 保定學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 保定學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 信陽師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 信陽師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 蘭州財經(jīng)大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 蘭州財經(jīng)大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 內(nèi)江師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 內(nèi)江師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 北京師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 北京第二外國語學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 北京第二外國語學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 北京聯(lián)合大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 北京聯(lián)合大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 華東師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 政治 |
| 2027 | 華東師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 政治 |
| 2027 | 華中師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 華中師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 華南師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 華南師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 南京信息工程大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 南京大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 南寧師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 唐山師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 唐山師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 四川師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 四川師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 天津師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 天津師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 太原師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 太原師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 寧波大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503H | 地理 |
| 2027 | 寧波大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503H | 地理 |
| 2027 | 安陽師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 安陽師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 宜春學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 宜春學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 山西師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 山西師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 山西財經(jīng)大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 山西財經(jīng)大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 廣東財經(jīng)大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 廣東財經(jīng)大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 廣州大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 廣州大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 廣州新華學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 廣州新華學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 廣西財經(jīng)學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 忻州師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 忻州師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 成都理工大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 成都理工大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 新疆大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 新疆大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 新疆師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 新疆師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 曲靖師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 曲靖師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 桂林旅游學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 桂林旅游學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 楚雄師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 楚雄師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 武漢大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 武漢科技大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 江蘇第二師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 江蘇第二師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 池州學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 池州學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 河北師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 河北師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 河北建筑工程學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 河北建筑工程學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 河南師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 河南師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 河南開封科技傳媒學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 河南財經(jīng)政法大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 河南財經(jīng)政法大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 泉州師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 泉州師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 海南大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503H | 地理 |
| 2027 | 海南大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503H | 地理 |
| 2027 | 海南師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 海南師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 湖南工商大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 湖南工商大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 湖南師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 湖南師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 玉溪師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 玉溪師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 甘肅民族師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 甘肅民族師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 百色學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 百色學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 石家莊學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 石家莊學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 石河子大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 石河子大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 福州大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 福州大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 福建師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 福建師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 綏化學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 綏化學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 蘇州科技大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 蘇州科技大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 蘇州科技大學天平學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 蘇州科技大學天平學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 衡陽師范學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 衡陽師范學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 衡陽師范學院南岳學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 衡陽師范學院南岳學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 西北大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學 |
| 2027 | 西北師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 西北師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 西華師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 西華師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 西南大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 西南大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 西安外國語大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 西安外國語大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 西藏農(nóng)牧學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 化學+地理 |
| 2027 | 貴州理工學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 贛南師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 贛南師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 赤峰學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 赤峰學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 遼東學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 遼東學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 遼寧師范大學 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 遼寧師范大學 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 邢臺學院 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 邢臺學院 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)簡介
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(原專業(yè)名稱:資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè))是以人口、資源、環(huán)境與區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的研究、應用、管理為內(nèi)容的基礎(chǔ)性與應用性相結(jié)合的專業(yè)。它涉及地理科學、人文科學、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、地理信息系統(tǒng)管理等多個領(lǐng)域的內(nèi)容。其目的是為了適應城市建設(shè)、房地產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)等方面飛速發(fā)展,為社會提供更多的專門人才。
2027新高考人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)怎么選科 安徽選科要求及必選科目有哪些2027年安徽新高考中,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)多數(shù)...
2025-10-03
2027新高考人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)怎么選科 河南選科要求及必選科目有哪些2027年河南新高考中,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)多數(shù)...
2025-09-30
2025年校友會人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)大學排名及檔次:北京大學第一、中國科學院大學第二、中山大學第三關(guān)于2025年人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)大學排名,目前...
2025-09-27
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)主要學什么課程及開設(shè)院校 畢業(yè)后能干什么工作在志愿填報是考生和家長就想知道人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專...
2025-07-09
北京人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低502分能上 開設(shè)院校及位次在北京招生人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)的大學有:北京聯(lián)合...
2025-07-04
山東人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低464分能上 開設(shè)院校及位次在山東招生人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)的大學有:中國科學...
2025-07-04
山西人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低381分能上 開設(shè)院校及位次在山西招生人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)的大學有:東北農(nóng)業(yè)...
2025-07-03
海南人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低514分能上 開設(shè)院校及位次在海南招生人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)的大學有:保定學院...
2025-07-02
天津人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低492分能上 開設(shè)院校及位次在天津招生人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)的大學有:海南大學...
2025-07-02
江西人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低470分能上 開設(shè)院校及位次在江西招生人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)的大學有:保定學院...
2025-07-01
湖南人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低441分能上 開設(shè)院校及位次在湖南招生人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)的大學有:寧波大學...
2025-06-30
湖北人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低476分能上 開設(shè)院校及位次在湖北招生人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)的大學有:貴州理工...
2025-06-29
遼寧人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低400分能上 開設(shè)院校及位次在遼寧招生人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)的大學有:東北農(nóng)業(yè)...
2025-06-29
浙江人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低482分能上 開設(shè)院校及位次在浙江招生人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)的大學有:蘭州財經(jīng)...
2025-06-28
青海人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低337分能上 開設(shè)院校及位次在青海招生人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)的大學有:河南開封...
2025-06-27
點擊查看 大學專業(yè)選擇 更多內(nèi)容









