山西大學在重慶招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目
2025-10-02 20:50:59文/張麗娟山西大學在重慶的招生專業(yè)選科要求,會根據(jù)不同專業(yè)有所不同,大致分為首選物理或歷史、首選歷史、首選物理等情況。這類專業(yè)對首選科目要求為物理或歷史均可,再選科目無要求。很多文科和理科知識都會涉及的學科多屬于這種選科要求。

山西大學在重慶招生專業(yè)選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 辦學層次 | 首選科目 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 哲學類 | 101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 哲學 | 10101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 倫理學 | 10104 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 經濟學類 | 201 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 經濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 金融學 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 教育學 | 40101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 運動訓練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 40204 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 中國語言文學類 | 501 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 俄語 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 德語 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 法語 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 日語 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 翻譯 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 新聞傳播學類 | 503 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 新聞學 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 廣告學 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 歷史學 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 考古學 | 60103 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 應用心理學 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 音樂表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 音樂學 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 作曲與作曲技術理論 | 130203 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 舞蹈編導 | 130206 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 戲劇影視文學 | 130304 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 美術學類 | 1304 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 繪畫 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 書法學 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 設計學類 | 1305 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 環(huán)境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 政治學類 | 302 | 政治 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 政治學與行政學 | 30201 | 政治 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 國際政治 | 30202 | 政治 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 歷史 | 文物與博物館學 | 60104 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 哲學類 | 101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 哲學 | 10101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 倫理學 | 10104 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 經濟學類 | 201 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 經濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 金融學 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 教育學 | 40101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 運動訓練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 40204 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 中國語言文學類 | 501 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 俄語 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 德語 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 法語 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 日語 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 翻譯 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 新聞傳播學類 | 503 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 新聞學 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 廣告學 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 歷史學 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 考古學 | 60103 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 應用心理學 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 音樂表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 音樂學 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 作曲與作曲技術理論 | 130203 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 舞蹈編導 | 130206 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 戲劇影視文學 | 130304 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 美術學類 | 1304 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 繪畫 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 書法學 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 設計學類 | 1305 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 環(huán)境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 數(shù)學類 | 701 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 70101 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 信息與計算科學 | 70102 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 物理學 | 70201 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 化學類 | 703 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 化學 | 70301 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 應用化學 | 70302 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 自然地理與資源環(huán)境 | 70502 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 生物科學類 | 710 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 生物科學 | 71001 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 生態(tài)學 | 71004 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 統(tǒng)計學 | 71201 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 機械電子工程 | 80204 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 測控技術與儀器 | 80301 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 材料化學 | 80403 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 能源動力類 | 805 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 能源與動力工程 | 80501 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 新能源科學與工程 | 80503 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 電子信息類 | 807 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 電子信息工程 | 80701 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 光電信息科學與工程 | 80705 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 電子信息科學與技術 | 80714 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 自動化 | 80801 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 計算機類 | 809 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 計算機科學與技術 | 80901 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 軟件工程 | 80902 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 80910 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 土木類 | 810 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81002 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 資源循環(huán)科學與工程 | 81303 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 環(huán)境科學與工程類 | 825 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 環(huán)境工程 | 82502 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 環(huán)境科學 | 82503 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 食品科學與工程 | 82701 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 智慧建筑與建造 | 82807 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 合成生物學 | 83003 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 工程造價 | 120105 | 化學 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 工商管理類 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 政治學類 | 302 | 政治 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 政治學與行政學 | 30201 | 政治 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 國際政治 | 30202 | 政治 |
| 2027 | 山西大學 | 本科 | 物理 | 文物與博物館學 | 60104 | 化學 |
山西大學簡介
山西大學是中國辦學歷史最悠久的高等學府之一,是國家“雙一流”建設高校,是教育部和山西省人民政府共同建設的部省合建大學。
學校的前身是創(chuàng)建于1902年的山西大學堂,其悠遠的文脈可以上溯至明清時期的晉陽書院、三立書院和令德堂書院。學校創(chuàng)辦的山西大學堂譯書院,是中國近代大學創(chuàng)辦的第二所譯書院,有力促進了中西文化交流。二十世紀二三十年代,山西大學名宿云集,人才輩出??箲?zhàn)時期至新中國成立前夕,山西大學輾轉多地,堅持辦學,眾多師生參加抗戰(zhàn),投身民主革命,為民族獨立和人民解放獻出了鮮血和生命。
山西大學各專業(yè)組在北京錄取分數(shù)線及選科要求 2026北京考生多少分能上山西大學山西大學在北京地區(qū)的批錄取分數(shù)線因專業(yè)組選科要求不...
2025-10-02
山西大學在海南招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大學在新高考制度下,語文、數(shù)學、外語為必考科目...
2025-10-01
山西大學在湖北招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大學在湖北省的招生專業(yè)選科要求因學科類型差異較...
2025-10-01
山西大學在黑龍江招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大學在黑龍江的招生專業(yè)選科要求還挺豐富的。物理...
2025-09-30
山西大學在福建招生專業(yè)選科要求對照表及代碼 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大學在福建省招生的各專業(yè)選科要求如下,按“首選...
2025-09-30
山西大學在河北招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大學面向河北招生計劃中,物理類與歷史類專業(yè)的選...
2025-09-30
山西大學各專業(yè)組在福建錄取分數(shù)線及選科要求 2026福建考生多少分能上山西大學山西大學在福建的錄取分數(shù)線因選考科目、專業(yè)組及招生...
2025-09-30
山西大學在湖南招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大學在湖南省的招生專業(yè)選科要求主要集中在物理類...
2025-09-30
山西大學在廣西招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大學在廣西招生的專業(yè)中,不同專業(yè)對選考科目有不...
2025-09-30
山西大學各專業(yè)組在海南錄取分數(shù)線及選科要求 2026海南考生多少分能上山西大學根據(jù)海南省考試局及山西大學招生信息網公布的2025...
2025-09-29
山西大學各專業(yè)在遼寧錄取分數(shù)線 2026遼寧考生多少分能上山西大學山西大學在遼寧招生中,歷史組和物理組的錄取分數(shù)線及...
2025-09-29
山西大學在寧夏招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大學在寧夏招生的專業(yè)選科要求不一樣。寧夏高考自...
2025-09-29
山西大學在內蒙古招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大學在內蒙古的招生專業(yè)選科要求,不同專業(yè)有不同...
2025-09-29
山西大學各專業(yè)組在內蒙古錄取分數(shù)線 2026內蒙古考生多少分能上山西大學山西大學在內蒙古的錄取分數(shù)線因批次和科類不同而有所...
2025-09-28
山西大學各專業(yè)組在江西錄取分數(shù)線及位次 2026江西考生多少分能上山西大學山西大學年在江西省的錄取分數(shù)線因選科類型和專業(yè)組不...
2025-09-28
點擊查看 大學招生專業(yè) 更多內容








