山東建筑大學(xué)在河北招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目
2025-09-28 09:06:31文/劉冬晴山東建筑大學(xué)在河北招生時(shí),選科要求主要有三類,首選物理的專業(yè)占比最大。首選科目要求為“物理”的專業(yè)有43個(gè),占學(xué)校所有招生專業(yè)的66.2%;“物理或歷史均可”,再選科目不提要求的專業(yè)有20個(gè),占30.8%;首選科目要求為“歷史”,再選科目不提要求的專業(yè)有2個(gè),占3.1%。所以選物理的話,報(bào)考該校專業(yè)的選擇面更廣,能達(dá)到96%左右。

山東建筑大學(xué)在河北招生專業(yè)選科要求對照表
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 學(xué)校層次 | 首選科目 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 法學(xué) | 30101 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 社會(huì)工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 德語 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 廣告學(xué) | 50303 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 建筑學(xué) | 82801 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 082801H | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 風(fēng)景園林 | 82803 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 土地資源管理 | 120404 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 電子商務(wù) | 120801 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 美術(shù)學(xué) | 130401 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 130503H | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 歷史 | 地理信息科學(xué) | 70504 | 地理 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 法學(xué) | 30101 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 社會(huì)工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 德語 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 廣告學(xué) | 50303 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 建筑學(xué) | 82801 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 082801H | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 風(fēng)景園林 | 82803 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 土地資源管理 | 120404 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 電子商務(wù) | 120801 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 美術(shù)學(xué) | 130401 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 130503H | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 70102 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 應(yīng)用物理學(xué) | 70202 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 71202 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 機(jī)械工程 | 80201 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 機(jī)械電子工程 | 80204 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 80205 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 車輛工程 | 80207 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 增材制造工程 | 80217 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 材料科學(xué)與工程 | 80401 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 80406 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 焊接技術(shù)與工程 | 80411 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 能源與動(dòng)力工程 | 80501 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 新能源科學(xué)與工程 | 80503 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 電子信息工程 | 80701 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 軟件工程 | 80902 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80910 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 081001H | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 81002 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 給排水科學(xué)與工程 | 81003 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 建筑電氣與智能化 | 81004 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 城市地下空間工程 | 81005 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 道路橋梁與渡河工程 | 81006 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 測繪工程 | 81201 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 81202 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 智慧交通 | 81811 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 環(huán)境工程 | 82502 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 環(huán)境科學(xué) | 82503 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化學(xué) |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 工程造價(jià) | 120105 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 工業(yè)工程 | 120701 | 不限 |
| 2027 | 山東建筑大學(xué) | 本科 | 物理 | 地理信息科學(xué) | 70504 | 地理 |
山東建筑大學(xué)簡介
山東建筑大學(xué)地處山東省會(huì)濟(jì)南,是國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與山東省人民政府共建高校。
學(xué)校創(chuàng)建于1956年,時(shí)為國家城市建設(shè)部在全國興建的十所土建類學(xué)校之一。68年來,學(xué)校始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),踐行“厚德博學(xué)、筑基建業(yè)”校訓(xùn),秉承“勤奮、嚴(yán)謹(jǐn)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新”校風(fēng),堅(jiān)守“以人為本、自強(qiáng)不息、經(jīng)世致用、造福桑梓”辦學(xué)理念,堅(jiān)持以工為主、以土木建筑學(xué)科為特色,覆蓋工、理、管、文、法、藝、經(jīng)、交叉8大學(xué)科門類交叉滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展,建設(shè)應(yīng)用研究型大學(xué)。學(xué)校先后培養(yǎng)22萬名各類人才,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,特別是建設(shè)行業(yè)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。學(xué)校被評為全國建設(shè)人才培養(yǎng)工作先進(jìn)單位。
山東建筑大學(xué)在內(nèi)蒙古招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目截至2025年,進(jìn)入新高考模式后,報(bào)考山東建筑大學(xué)...
2025-09-27
山東建筑大學(xué)各專業(yè)組在福建錄取分?jǐn)?shù)線及選科要求 2026福建考生多少分能上山東建筑大學(xué)山東建筑大學(xué)在福建的錄取分?jǐn)?shù)線因選考科目、專業(yè)組及...
2025-09-27
山東建筑大學(xué)在海南招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山東建筑大學(xué)在海南的招生專業(yè)選科要求,在新高考制度...
2025-09-27
2025校友會(huì)山東建筑大學(xué)王牌專業(yè)熱門排名 哪些專業(yè)比較好最值得考生報(bào)考2025年全國第三方大學(xué)評價(jià)機(jī)構(gòu)校友會(huì)網(wǎng)公布校友會(huì)...
2025-09-26
山東建筑大學(xué)在江蘇招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山東建筑大學(xué)在江蘇的招生專業(yè)選科要求,依據(jù)不同科目...
2025-09-26
山東建筑大學(xué)在重慶招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山東建筑大學(xué)在重慶的招生專業(yè)中,理工科專業(yè)普遍對選...
2025-09-26
2025年山東建筑大學(xué)各專業(yè)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次 2026貴州考生多少分能上山東建筑大學(xué)山東建筑大學(xué)在貴州的錄取分?jǐn)?shù)線因選考科目物理類/歷...
2025-09-26
2025年山東建筑大學(xué)各專業(yè)組在廣東錄取分?jǐn)?shù)線及位次 廣東考生多少分能上山東建筑大學(xué)山東建筑大學(xué)在廣東的錄取分?jǐn)?shù)線及位次因?qū)I(yè)組、選科...
2025-09-25
山東建筑大學(xué)各專業(yè)組在廣西錄取分?jǐn)?shù)線 2026廣西考生多少分能上山東建筑大學(xué)山東建筑大學(xué)在廣西的錄取分?jǐn)?shù)線按選考科目不同有所區(qū)...
2025-09-25
2025年山東建筑大學(xué)在北京招生代碼:3724 專業(yè)代碼及報(bào)考指南山東建筑大學(xué)在北京招生代碼為:3724。城鄉(xiāng)規(guī)劃專...
2025-09-24
山東建筑大學(xué)在廣東招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目廣東省實(shí)行"3+1+2"模式,山東建筑大學(xué)選科要求...
2025-09-24
山東建筑大學(xué)各專業(yè)組在北京錄取分?jǐn)?shù)線及選科要求 2026北京考生多少分能上山東建筑大學(xué)山東建筑大學(xué)在北京地區(qū)的批錄取分?jǐn)?shù)線因?qū)I(yè)組選科要...
2025-09-24
山東建筑大學(xué)在寧夏招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山東建筑大學(xué)在寧夏的招生專業(yè)選科要求主要分為文科和...
2025-09-23
山東建筑大學(xué)各專業(yè)組在湖南錄取分?jǐn)?shù)線 2026湖南考生多少分能上山東建筑大學(xué)山東建筑大學(xué)在湖南省錄取中,不同選科組合的專業(yè)組分...
2025-09-23
山東建筑大學(xué)各專業(yè)組在安徽錄取分?jǐn)?shù)線及位次 2026安徽考生多少分能上山東建筑大學(xué)2025年山東建筑大學(xué)在安徽省的錄取分?jǐn)?shù)線因選科類...
2025-09-22
點(diǎn)擊查看 大學(xué)專業(yè)介紹 更多內(nèi)容









