泰山科技學(xué)院在廣西招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專(zhuān)業(yè)需要選考什么科目
2025-09-22 20:12:37文/李慧泰山科技學(xué)院在廣西的招生專(zhuān)業(yè)選科要求根據(jù)選科組合(物理類(lèi)/歷史類(lèi))和專(zhuān)業(yè)組劃分有所差異。物理類(lèi)專(zhuān)業(yè)普遍要求 "物理+化學(xué)"組合(2門(mén)科目均須選考),部分專(zhuān)業(yè)允許 "物理+不限"(僅需物理)。歷史類(lèi)專(zhuān)業(yè)僅要求 "歷史+不限"組合(僅需歷史科目),無(wú)再選科目限制。建議考生結(jié)合自身選科組合和分?jǐn)?shù)定位,重點(diǎn)參考專(zhuān)業(yè)組劃分及錄取分?jǐn)?shù)線,合理填報(bào)志愿。

泰山科技學(xué)院在廣西招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 學(xué)校層次 | 首選科目 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 智能建造技術(shù) | 440304 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 工程造價(jià) | 440501 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 市政工程技術(shù) | 440601 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 智能控制技術(shù) | 460303 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 460304 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 460704 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 510108 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 軟件技術(shù) | 510203 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510307 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 電信服務(wù)與管理 | 510309 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 金融科技應(yīng)用 | 530202 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 530303 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 電子商務(wù) | 530701 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 法律事務(wù) | 580401 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 歷史 | 現(xiàn)代文秘 | 590401 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 智能建造技術(shù) | 440304 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 工程造價(jià) | 440501 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 市政工程技術(shù) | 440601 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 智能控制技術(shù) | 460303 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 460304 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 460704 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 510108 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 軟件技術(shù) | 510203 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510307 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 電信服務(wù)與管理 | 510309 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 金融科技應(yīng)用 | 530202 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 530303 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 電子商務(wù) | 530701 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 法律事務(wù) | 580401 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 物理 | 現(xiàn)代文秘 | 590401 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 金融學(xué) | 20301 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 保險(xiǎn)學(xué) | 20303 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 法學(xué) | 30101 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 社會(huì)工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 秘書(shū)學(xué) | 50107 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 英語(yǔ) | 50201 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 建筑學(xué) | 82801 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 人力資源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 電子商務(wù) | 120801 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 電子商務(wù)及法律 | 120802 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 錄音藝術(shù) | 130308 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 動(dòng)畫(huà) | 130310 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 影視攝影與制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 金融學(xué) | 20301 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 保險(xiǎn)學(xué) | 20303 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 法學(xué) | 30101 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 社會(huì)工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 秘書(shū)學(xué) | 50107 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 英語(yǔ) | 50201 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 建筑學(xué) | 82801 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 人力資源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 電子商務(wù) | 120801 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 電子商務(wù)及法律 | 120802 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 錄音藝術(shù) | 130308 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 動(dòng)畫(huà) | 130310 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 影視攝影與制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80202 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 機(jī)械電子工程 | 80204 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 智能車(chē)輛工程 | 80214 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 電氣工程與智能控制 | 80604 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 電子信息工程 | 80701 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 電信工程及管理 | 80715 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 智能測(cè)控工程 | 80720 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 自動(dòng)化 | 80801 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 機(jī)器人工程 | 80803 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 80903 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80910 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 80916 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 區(qū)塊鏈工程 | 80917 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 測(cè)繪工程 | 81201 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 地質(zhì)工程 | 81401 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 采礦工程 | 81501 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化學(xué) |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 工程造價(jià) | 120105 | 不限 |
| 2027 | 泰山科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108 | 不限 |
泰山科技學(xué)院簡(jiǎn)介
泰山科技學(xué)院是教育部于2004年批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科高校,位于泰山東麓,占地1000余畝,風(fēng)景秀麗,交通便利。校園建筑由9個(gè)四合院式書(shū)院組成,書(shū)院內(nèi)花團(tuán)錦簇、曲徑通幽,美麗如畫(huà),是華東唯一全員書(shū)院制大學(xué)。
學(xué)校對(duì)標(biāo)世界頂尖大學(xué),在強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)教育的基礎(chǔ)上,注重學(xué)生的全面發(fā)展,增加了完滿(mǎn)教育、通識(shí)教育和商科教育三大板塊,構(gòu)建了“完滿(mǎn)教育×通識(shí)教育×商科教育×專(zhuān)業(yè)教育”“生活在書(shū)院×專(zhuān)業(yè)在學(xué)院”的“四位一體雙院制+特色模塊”育人模式,建立了成長(zhǎng)導(dǎo)師、發(fā)展導(dǎo)師、生活導(dǎo)師三支導(dǎo)師隊(duì)伍,為每一名學(xué)生配備全生異科導(dǎo)師,營(yíng)造深層浸潤(rùn)的“全環(huán)境育人”工作格局,培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代高情商經(jīng)營(yíng)管理人才,致力于成為學(xué)生在雙一流之外的首選大學(xué)。
泰山科技學(xué)院各專(zhuān)業(yè)組在江西錄取分?jǐn)?shù)線及位次 2026江西考生多少分能上泰山科技學(xué)院泰山科技學(xué)院年在江西省的錄取分?jǐn)?shù)線因選科類(lèi)型和專(zhuān)業(yè)...
2025-09-22
泰山科技學(xué)院在吉林招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專(zhuān)業(yè)需要選考什么科目泰山科技學(xué)院在吉林省的招生專(zhuān)業(yè)選科要求主要分為歷史...
2025-09-22
泰山科技學(xué)院各專(zhuān)業(yè)組在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線 2026黑龍江考生多少分能上泰山科技學(xué)院泰山科技學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線因選考科目歷史類(lèi)/物...
2025-09-21
泰山科技學(xué)院各專(zhuān)業(yè)組在湖北錄取分?jǐn)?shù)線及選科要求 2026湖北考生多少分能上泰山科技學(xué)院泰山科技學(xué)院在湖北的錄取分?jǐn)?shù)線因選科組合和專(zhuān)業(yè)組設(shè)...
2025-09-21
2025年泰山科技學(xué)院在河北招生代碼:1997 專(zhuān)業(yè)代碼及報(bào)考指南泰山科技學(xué)院在河北招生代碼為:1997。大數(shù)據(jù)與財(cái)...
2025-09-20
泰山科技學(xué)院在寧夏招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專(zhuān)業(yè)需要選考什么科目泰山科技學(xué)院在寧夏招生的專(zhuān)業(yè)選科要求不一樣。寧夏高...
2025-09-19
2025年泰山科技學(xué)院在江西招生代碼及專(zhuān)業(yè)代碼 泰山科技學(xué)院江西代碼是多少?怎么查詢(xún)?2025年泰山科技學(xué)院在江西招生代碼是考生報(bào)考該大...
2025-09-19
泰山科技學(xué)院在河北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專(zhuān)業(yè)需要選考什么科目泰山科技學(xué)院在河北省招生專(zhuān)業(yè)的選科要求根據(jù)選考科目...
2025-09-18
2025年泰山科技學(xué)院在貴州招生代碼:2253 專(zhuān)業(yè)代碼及報(bào)考指南泰山科技學(xué)院在貴州招生代碼為:2253。法律事務(wù)專(zhuān)...
2025-09-15
泰山科技學(xué)院在甘肅招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專(zhuān)業(yè)需要選考什么科目甘肅采用“3+1+2”新高考模式,泰山科技學(xué)院在甘...
2025-09-11
泰山科技學(xué)院在重慶招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專(zhuān)業(yè)需要選考什么科目重慶實(shí)行新高考模式,選科會(huì)影響可報(bào)考的專(zhuān)業(yè)。泰山科...
2025-09-10
泰山科技學(xué)院在江蘇招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專(zhuān)業(yè)需要選考什么科目泰山科技學(xué)院在江蘇的選科要求有不同情況。歷史類(lèi)考生...
2025-09-10
2025年泰山科技學(xué)院在重慶招生代碼及專(zhuān)業(yè)代碼 泰山科技學(xué)院重慶代碼是多少?怎么查詢(xún)?2025年泰山科技學(xué)院在重慶招生代碼是考生報(bào)考該大...
2025-09-06
泰山科技學(xué)院各專(zhuān)業(yè)組在浙江錄取分?jǐn)?shù)線及位次 2026浙江考生多少分能上泰山科技學(xué)院浙江省的高考錄取分為一段和二段兩個(gè)批次,泰山科技學(xué)...
2025-09-04
2025年泰山科技學(xué)院在安徽招生代碼及專(zhuān)業(yè)代碼 泰山科技學(xué)院安徽代碼是多少?怎么查詢(xún)?今天小編就說(shuō)一說(shuō)泰山科技學(xué)院2025年在安徽的招生...
2025-09-02
點(diǎn)擊查看 大學(xué)專(zhuān)業(yè)介紹 更多內(nèi)容









