銀川科技學(xué)院在河南招生專業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目
2025-09-18 18:53:14文/張哲銀川科技學(xué)院河南招生專業(yè)選科要求通常基于學(xué)科特性、人才培養(yǎng)目標(biāo)及國(guó)家教育政策導(dǎo)向制定,具有一定的延續(xù)性和穩(wěn)定性。文科類專業(yè)多不限選考科目,或要求歷史科目,理工科專業(yè)普遍要求物理科目,部分專業(yè)可能附加化學(xué)或生物,醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)類專業(yè)常要求生物和化學(xué),教育類專業(yè)若為師范方向,可能根據(jù)具體學(xué)科對(duì)應(yīng)要求相關(guān)選考科目。

銀川科技學(xué)院在河南招生專業(yè)選科要求對(duì)照表
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)層次 | 首選科目 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 430104 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 工程造價(jià) | 440501 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 智能控制技術(shù) | 460303 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 軟件技術(shù) | 510203 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 專科 | 歷史 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 520704 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 金融科技應(yīng)用 | 530202 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 專科 | 歷史 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 560102 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 專科 | 歷史 | 影視多媒體技術(shù) | 560208 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 歷史 | 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè) | 590204 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 專科 | 物理 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 430104 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 物理 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 物理 | 工程造價(jià) | 440501 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 專科 | 物理 | 智能控制技術(shù) | 460303 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 物理 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 物理 | 軟件技術(shù) | 510203 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 專科 | 物理 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 520704 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 物理 | 金融科技應(yīng)用 | 530202 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 物理 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 物理 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 專科 | 物理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 物理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 物理 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 專科 | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 560102 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 物理 | 影視多媒體技術(shù) | 560208 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | ???/td> | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè) | 590204 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20309 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 學(xué)前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 小學(xué)教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50101 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 英語(yǔ) | 50201 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 人力資源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 表演 | 130301 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 攝影 | 130404 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 130501 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 歷史 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20309 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 學(xué)前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 小學(xué)教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50101 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 英語(yǔ) | 50201 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 人力資源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 表演 | 130301 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 攝影 | 130404 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 130501 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 機(jī)械工程 | 80201 | 化學(xué) |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化學(xué) |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 能源與動(dòng)力工程 | 80501 | 化學(xué) |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 新能源科學(xué)與工程 | 80503 | 化學(xué) |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 化學(xué) |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 80602 | 化學(xué) |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 化學(xué) |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 軟件工程 | 80902 | 化學(xué) |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化學(xué) |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 測(cè)繪工程 | 81201 | 化學(xué) |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 銀川科技學(xué)院 | 本科 | 物理 | 工程造價(jià) | 120105 | 不限 |
銀川科技學(xué)院簡(jiǎn)介
銀川科技學(xué)院(以下簡(jiǎn)稱“學(xué)校”)前身是中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院,始建于2005年,2008年正式設(shè)立。2021年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn),轉(zhuǎn)設(shè)更名為“銀川科技學(xué)院”。學(xué)校位于寧夏回族自治區(qū)首府銀川市,校園占地面積75.75萬(wàn)平方米,現(xiàn)有本專科在校學(xué)生2萬(wàn)余人,校內(nèi)建成各類實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室103個(gè),建立了184個(gè)校外實(shí)踐教學(xué)基地,圖書(shū)資源近500萬(wàn)冊(cè)。
學(xué)校堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),傳承“自強(qiáng)不息、艱苦奮斗、追求卓越”的礦大精神,以“博學(xué)德清、鼎新致用”為校訓(xùn),堅(jiān)持“地方性、應(yīng)用型”的辦學(xué)定位,實(shí)施“質(zhì)量立校、特色興校、人才強(qiáng)校”的發(fā)展戰(zhàn)略,不斷加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè),持續(xù)提升辦學(xué)水平,學(xué)校事業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
銀川科技學(xué)院各專業(yè)組在浙江錄取分?jǐn)?shù)線及位次 2026浙江考生多少分能上銀川科技學(xué)院浙江省的高考錄取分為一段和二段兩個(gè)批次,銀川科技學(xué)...
2025-09-18
銀川科技學(xué)院各專業(yè)組在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線 2026內(nèi)蒙古考生多少分能上銀川科技學(xué)院銀川科技學(xué)院在內(nèi)蒙古的錄取分?jǐn)?shù)線因批次和科類不同而...
2025-09-15
2025年銀川科技學(xué)院在陜西招生代碼及專業(yè)代碼 銀川科技學(xué)院陜西代碼是多少?怎么查詢?2025年銀川科技學(xué)院在陜西的招生代碼已通過(guò)省級(jí)教...
2025-09-14
銀川科技學(xué)院在重慶招生專業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目銀川科技學(xué)院在重慶的招生專業(yè)選科要求,會(huì)根據(jù)不同專...
2025-09-11
銀川科技學(xué)院在河北招生專業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目銀川科技學(xué)院在河北招生專業(yè)選科要求分情況各有不同,...
2025-09-11
銀川科技學(xué)院在江蘇招生專業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目銀川科技學(xué)院在江蘇的選科要求有不同情況。歷史類考生...
2025-09-08
2025年銀川科技學(xué)院在云南招生代碼及專業(yè)代碼 銀川科技學(xué)院云南代碼是多少?怎么查詢?2025年銀川科技學(xué)院在云南的招生代碼已通過(guò)省級(jí)教...
2025-09-08
2025年銀川科技學(xué)院全國(guó)排名多少位及王牌專業(yè)有哪些?2025年銀川科技學(xué)院在不同的排名體系中位次有所不...
2025-09-07
銀川科技學(xué)院在內(nèi)蒙古招生專業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目在新高考填報(bào)志愿時(shí),銀川科技學(xué)院各專業(yè)會(huì)對(duì)考生提出...
2025-09-06
銀川科技學(xué)院在山東招生專業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目銀川科技學(xué)院在山東的招生專業(yè)選科要求呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整趨...
2025-09-03
2025年銀川科技學(xué)院在四川招生代碼及專業(yè)代碼 銀川科技學(xué)院四川代碼是多少?怎么查詢?2025年銀川科技學(xué)院在四川招生代碼的發(fā)布,為考生...
2025-09-01
銀川科技學(xué)院在湖北招生專業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目銀川科技學(xué)院在湖北省的招生專業(yè)選科要求主要分為首選...
2025-09-01
銀川科技學(xué)院在陜西招生專業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目銀川科技學(xué)院在陜西招生專業(yè)選科要求會(huì)根據(jù)當(dāng)年政策和...
2025-08-30
2026年銀川科技學(xué)院各專業(yè)選科要求一覽表 新高考選科對(duì)應(yīng)專業(yè)有哪些截至2025年,全國(guó)大部分省份已實(shí)施新高考改革。在...
2025-08-28
2025年銀川科技學(xué)院在浙江招生代碼:6417 專業(yè)代碼及報(bào)考指南銀川科技學(xué)院在浙江招生代碼為:6417。工程造價(jià)專...
2025-08-05
點(diǎn)擊查看 大學(xué)專業(yè)介紹 更多內(nèi)容









