內蒙古科技大學在海南招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目
2025-08-31 12:06:18文/王麗媛內蒙古科技大學在海南的招生專業(yè)選科要求,在新高考制度下,必考科目是語文、數(shù)學、外語,選考科目要從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等六門里選三門,而且部分專業(yè)對選考科目有特定要求。選專業(yè)的時候,一定要多留意選科要求。同一專業(yè)可能有不同方向,每個方向的選科要求也可能不同。而且專業(yè)設置及選科要求會有調整,正式填報志愿時,要參考學校當年發(fā)布的最新招生簡章。

內蒙古科技大學在海南招生專業(yè)選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 辦學層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 金融學 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 社會工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 運動訓練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 秘書學 | 50107 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 70101 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 應用物理學 | 70202 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 應用化學 | 70302 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 生物技術 | 71002 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 生物信息學 | 71003 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 應用統(tǒng)計學 | 71202 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 機械類 | 802 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 機械電子工程 | 80204 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 工業(yè)設計 | 80205 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 過程裝備與控制工程 | 80206 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 車輛工程 | 80207 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 測控技術與儀器 | 80301 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 材料化學 | 80403 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 冶金工程 | 80404 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 金屬材料工程 | 80405 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 無機非金屬材料工程 | 80406 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 復合材料與工程 | 80408 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 新能源材料與器件 | 80414 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 稀土材料科學與工程 | 80423 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 新能源科學與工程 | 80503 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 電子信息工程 | 80701 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 自動化 | 80801 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 計算機科學與技術 | 80901 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 80910 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 網(wǎng)絡空間安全 | 80911 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 土木類 | 810 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81002 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 給排水科學與工程 | 81003 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 81004 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 智能建造 | 81008 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 測繪工程 | 81201 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 化工與制藥類 | 813 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 化學工程與工藝 | 81301 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 能源化學工程 | 81304 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 地質工程 | 81401 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 采礦工程 | 81501 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 礦物加工工程 | 81503 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 智能采礦工程 | 81507 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 交通工程 | 81802 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 環(huán)境工程 | 82502 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 82504 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 食品科學與工程 | 82701 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 建筑學 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 城市設計 | 82806 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 安全工程 | 82901 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 應急技術與管理 | 82902 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 物理 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 應急管理 | 120111 | 物理 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 音樂表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 環(huán)境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 產品設計 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 農業(yè)生物技術 | 270103 | 物理 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 本科 | 應用化工技術 | 270201 | 物理 |
內蒙古科技大學簡介
內蒙古科技大學坐落在首批全國文明城市、美麗的草原鋼城——包頭市,是一所以冶金、礦業(yè)、煤炭、稀土為特色,以工為主,工、理、文、管、經(jīng)、法、藝術、教育等學科相結合,具有學士、碩士、博士完整人才培養(yǎng)體系特色鮮明的多科性大學。
學校創(chuàng)建于1956年,始為包頭鋼鐵工業(yè)學校和包頭建筑工程學校,隸屬原冶金工業(yè)部。1958年,兩校合并組建包頭工學院。1960年,更名為包頭鋼鐵學院。1986年,聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生。1991年,成為碩士學位授予單位。1998年,劃歸內蒙古自治區(qū)管理,實行中央與地方共建。2000年,內蒙古煤炭工業(yè)學校并入。2003年,更名為內蒙古科技大學。2013年,成為博士學位授予單位。2017年,成為碩士研究生推免資格高校。
內蒙古科技大學在甘肅招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目內蒙古科技大學在甘肅省的招生專業(yè)選科要求,以"不提...
2025-08-30
2025年內蒙古科技大學在貴州招生代碼:1701 專業(yè)代碼及報考指南內蒙古科技大學在貴州招生代碼為:1701。法學專業(yè)...
2025-08-29
2025年內蒙古科技大學在天津招生代碼及專業(yè)代碼 內蒙古科技大學天津代碼是多少?怎么查詢?今天小編就為考生和家長詳細說一下2025年內蒙古科...
2025-08-29
2026年內蒙古科技大學各專業(yè)選科要求一覽表 新高考選科對應專業(yè)有哪些截至2025年,全國大部分省份已實施新高考改革。在...
2025-08-26
2025內蒙古科技大學開學時間及入學須知 大一新生什么時候報到內蒙古科技大學2025級新生報到時間預計為9月8日...
2025-08-12
2025年內蒙古科技大學在寧夏招生代碼:1520 專業(yè)代碼及報考指南內蒙古科技大學在寧夏招生代碼為:1520。漢語言文...
2025-08-05
2025年內蒙古科技大學全國排名多少位及王牌專業(yè)有哪些?2025年內蒙古科技大學在不同的排名體系中位次有所...
2025-07-31
2025年內蒙古科技大學在江蘇招生代碼及專業(yè)代碼 內蒙古科技大學江蘇代碼是多少?怎么查詢?今天小編就為考生和家長詳細說一下2025年內蒙古科...
2025-07-29
2025年內蒙古科技大學在吉林招生代碼及專業(yè)代碼 內蒙古科技大學吉林代碼是多少?怎么查詢?2025年內蒙古科技大學在吉林招生代碼是考生報考該...
2025-07-29
2025年內蒙古科技大學專業(yè)全國排名及王牌專業(yè)有哪些據(jù)了解,內蒙古科技大學開設招生專業(yè)有:冶金工程專業(yè)...
2025-07-25
內蒙古科技大學是211嗎還是985 怎么樣值得讀嗎及學長學姐評價看教育部公布的985工程大學名單,我們就會知道:內...
2025-07-23
2025年內蒙古科技大學在江西招生代碼及專業(yè)代碼 內蒙古科技大學江西代碼是多少?怎么查詢?高三網(wǎng)小編為考生和家長詳細說一說如何通過教育部官網(wǎng)...
2025-07-22
2025年內蒙古科技大學錄取規(guī)則及專業(yè)設置 錄取結果一般幾天出來內蒙古科技大學錄取規(guī)則主要由分數(shù)優(yōu)先、專業(yè)志愿優(yōu)先...
2025-07-20
內蒙古科技大學是雙一流大學嗎?一流學科有哪些及歷年分數(shù)線位次根據(jù)教育部公布的雙一流大學名單可知,目前我國一共有...
2025-07-19
2025年內蒙古科技大學在重慶招生代碼:1502 專業(yè)代碼及報考指南內蒙古科技大學在重慶招生代碼為:1502。法學專業(yè)...
2025-07-16
點擊查看 大學專業(yè)介紹 更多內容









