2025舞蹈生文化課533分能上東北林業(yè)大學(xué)嗎
2025-06-23 13:44:01文/何安安2025舞蹈生文化課533分有可能考上東北林業(yè)大學(xué)。東北林業(yè)大學(xué)舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是根據(jù)考生的高考總分、所在省份的控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)以及專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)綜合決定的??忌趫?bào)考時(shí)需仔細(xì)查看具體的招生簡(jiǎn)章和分?jǐn)?shù)線(xiàn)要求,確保符合報(bào)考條件。

東北林業(yè)大學(xué)往年舞蹈類(lèi)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
小編匯總了東北林業(yè)大學(xué)往年舞蹈類(lèi)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。通過(guò)對(duì)往年的舞蹈類(lèi)分?jǐn)?shù)線(xiàn)進(jìn)行分析,2025年的考生能夠更清晰地了解東北林業(yè)大學(xué)的學(xué)術(shù)水平,從而為自身未來(lái)的職業(yè)規(guī)劃與前景做出更明智的選擇。
2023年招生錄取動(dòng)態(tài)-藝術(shù)類(lèi)
| 省份 | 批次&科類(lèi) | 初擬定錄取日程 | 錄取最低投檔分 |
| 陜西 | 體育本科體育理 | 7月5日-7月13日 | 專(zhuān)業(yè)83(文化326) |
| 藝術(shù)本科B藝術(shù)文 | 7月5日-7月17日 | 專(zhuān)業(yè)237(文化308) | |
| 藝術(shù)本科C藝術(shù)文、理 | 7月5日-7月17日 | 藝術(shù)文專(zhuān)業(yè)393,藝術(shù)理專(zhuān)業(yè)358.5;二志愿:藝術(shù)理專(zhuān)業(yè)407。 | |
| 單設(shè)本科A段理工 | 7月18日-7月21日 | 473.112096177;征集450.108092184。 | |
| 單設(shè)本科A段文史 | 7月18日-7月21日 | 510.105116190;征集500.123063216 | |
| 單設(shè)本科B段理工 | 7月18日-7月21日 | 471.099075200;征集449.115077183 | |
| 單設(shè)本科B段文史 | 7月18日-7月21日 | 506.114076195;征集499.123091195 | |
| 一本理工 | 7月21日-7月27日 | 467.096095188征集455.119 | |
| 一本文史 | 7月21日-7月27日 | 495.112096197征集489.111 | |
| 北京 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)529,工商管理類(lèi)516 |
| 天津 | 普通本科批 | 7月14日-7月21日 | 001組554.109;002組560.106;003組563.095;004組590.116;005組591.103;006組563.117。 |
| 河北 | 本科提前B藝術(shù) | 7月13日-7月17日 | 綜合557.1(同分排位2) |
| 本科提前B體育 | 7月13日-7月17日 | 綜合587.556(同分排位1) | |
| 普通本科批-物理類(lèi) | 7月24日-8月3日 | ||
| 普通本科批-歷史類(lèi) | 7月24日-8月3日 | ||
| 山西 | 一本B理工 | 7月22日-7月26日 | 480.105104190 |
| 一本B文史 | 7月22日-7月26日 | 493.112077182 | |
| 內(nèi)蒙古 | 體育本科體育類(lèi) | 7月8日-7月14日 | 專(zhuān)業(yè)90.7 |
| 一本理工 | 7月15日-7月24日 | 正常投檔:459,征集志愿:442。 | |
| 二本理工 | 7月26日-8月2日 | 426 | |
| 二本文史 | 7月26日-8月2日 | 441 | |
| 遼寧 | 普通本科批-物理類(lèi) | 7月20日-8月1日 | 儲(chǔ)運(yùn)569(1);地工545(1);勘查539(2);資源559(3);電氣570(14);機(jī)電565(3);能科565(9);材料類(lèi)517(2);計(jì)算機(jī)576(3);數(shù)科568(7);通信569(13);能化553(4);環(huán)境530(5);信科561(2);工管544(1);數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用556(4);石工卓越566(8);測(cè)控卓越556(4);機(jī)械卓越568(10);化工卓越553(2)。 |
| 普通本科批-歷史類(lèi) | 7月20日-8月1日 | 商管類(lèi)545(1);俄語(yǔ)524(1);漢語(yǔ)言文學(xué)553(6);新聞532(1)。 | |
| 吉林 | 一本理工 | 7月21日-7月25日 | 483.102098183 |
| 一本文史 | 7月21日-7月25日 | 493.109112208 | |
| 二本理工 | 7月30日-8月4日 | 449.079102158 | |
| 黑龍江 | 體育本科體育理 | 7月12日-7月17日 | 綜合470.15 |
| 藝術(shù)本科(A)藝術(shù)文 | 7月14日-7月18日 | 綜合482.7 | |
| 一本理工 | 7月17日-7月23日 | 438.107050193;征集415.071112118 | |
| 一本文史 | 7月17日-7月23日 | 456.110097183 | |
| 上海 | 普通本科批 | 7月19日-8月1日 | 01組440;02組444;03組453;04組444。 |
| 江蘇 | 藝術(shù)本科2小批_美術(shù)統(tǒng)考 | 7月8日-7月14日 | 綜合489(同分排位6) |
| 普通本科批-物理類(lèi) | 7月18日-7月25日 | 02專(zhuān)業(yè)組546(同分排位12),03專(zhuān)業(yè)組536(同分排位5) | |
| 普通本科批-歷史類(lèi) | 7月18日-7月25日 | 01專(zhuān)業(yè)組533(同分排位4) | |
| 浙江 | 藝術(shù)類(lèi)第二批藝術(shù)音樂(lè)類(lèi) | 7月15日-7月16日 | 綜合514(同分排位4) |
| 藝術(shù)類(lèi)第二批藝術(shù)美術(shù)類(lèi) | 7月15日-7月16日 | 綜合547(同分排位27) | |
| 普通本科批 | 7月28日-8月3日 | 英語(yǔ)575;石工580;海油581;工設(shè)573;計(jì)算機(jī)590。 | |
| 安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考二批8_音樂(lè)類(lèi) | 7月13日-7月20日 | 綜合738.27 |
| 藝術(shù)統(tǒng)考二批7_美術(shù)類(lèi) | 7月13日-7月20日 | 綜合738.09 | |
| 一本理工 | 7月20日-7月22日 | 497.89征集506.8403 | |
| 一本文史 | 7月20日-7月22日 | 522.8298 | |
| 福建 | 藝術(shù)本科省考_音樂(lè)類(lèi) | 7月13日-7月23日 | 綜合562.85 |
| 普通本科批-物理類(lèi) | 7月16日-8月6日 | 選考化學(xué)525(1);不限選考科目529(4) | |
| 普通本科批-歷史類(lèi) | 7月16日-8月6日 | 不限選考科目520(2) | |
| 江西 | 藝術(shù)類(lèi)本科平行_美術(shù)類(lèi) | 7月8日-7月13日 | 綜合541.65 |
| 一本理工 | 7月15日-7月23日 | 547.966927 | |
| 一本文史 | 7月15日-7月23日 | 557.992513 | |
| 山東 | 藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考_藝術(shù)類(lèi) | 7月17日-7月19日 | 565.4(同分排位2) |
| 常規(guī)本科批_體育類(lèi) | 7月19日-7月22日 | 621.08(同分排位1) | |
| 普通本科批 | 7月19日-7月22日 | 國(guó)貿(mào)548;商管類(lèi)555;俄語(yǔ)530;翻譯534;漢語(yǔ)言571;新聞558;石工573;儲(chǔ)運(yùn)575;海油564;資源566;勘查548;地工565;地質(zhì)562;地信559;電子572;智能568;自動(dòng)化567;安全544;機(jī)電573;工設(shè)563;裝備557;材料540;材料類(lèi)532;能動(dòng)558;能科570;能材556;儲(chǔ)能557;計(jì)算機(jī)586;通信577;應(yīng)化546;能化553;環(huán)境550;土木538;工管539;信科572;物理552;數(shù)應(yīng)563;信管553;商務(wù)520;金融556;石工卓越567;測(cè)控卓越557;機(jī)械卓越569;化工卓越562;焊接卓越547。 | |
| 河南 | 藝術(shù)本A_藝術(shù)文音樂(lè)_聲樂(lè) | 7月14日-7月18日 | 專(zhuān)業(yè)181(語(yǔ)文113) |
| 藝術(shù)本A_藝術(shù)文音樂(lè)_器樂(lè) | 7月14日-7月18日 | 專(zhuān)業(yè)181(語(yǔ)文109) | |
| 藝術(shù)本A_藝術(shù)文美術(shù)類(lèi) | 7月14日-7月18日 | 專(zhuān)業(yè)261(語(yǔ)文102) | |
| 體育本科體育理 | 7月8日-7月10日 | 綜合95.381(語(yǔ)文94) | |
| 一本理工 | 7月16日-7月20日 | 548.121105014新增征集536.122101 | |
| 一本文史 | 7月16日-7月20日 | 566.120115027征集569.123118新增征集559.123097 | |
| 湖北 | 藝術(shù)本科B | 7月10日-7月18日 | 綜合590.4 |
| 普通本科批-物理類(lèi) | 7月18日-8月3日 | 02組548(同分排位25);03組545(同分排位1) | |
| 普通本科批-歷史類(lèi) | 7月18日-8月3日 | 01組542(同分排位4) | |
| 湖南 | 本科提前批藝術(shù)音樂(lè)類(lèi) | 7月12日-7月19日 | 綜合315.3(同分排位2) |
| 本科提前批藝術(shù)美術(shù)類(lèi) | 7月12日-8月2日 | 綜合294.6(同分排位1) | |
| 普通本科批-物理類(lèi) | 7月23日-8月2日 | 第104組526(同分排位12);第105組516(同分排位2)。 | |
| 普通本科批-歷史類(lèi) | 7月23日-7月27日 | 第103組511(同分排位5) | |
| 廣東 | 普通本科批-物理類(lèi) | 7月16日-7月24日 | 203組525;204組544;205組563;206組543;207組541。 |
| 普通本科批-歷史類(lèi) | 7月16日-7月24日 | 201組522;202組518。 | |
| 廣西 | 本科一批 | 7月16日-7月20日 | 501.965177 |
| 二本理工 | 7月26日-7月30日 | 450.934944 | |
| 二本文史 | 7月26日-7月30日 | 537.989924 | |
| 海南 | 普通本科批 | 7月22日-7月29日 | 01組615(3);02組615(5);03組603(1);04組608(1);05組611(2);06組611(1) |
| 重慶 | 藝術(shù)本科A_藝術(shù)音樂(lè)類(lèi) | 7月13日-7月16日 | 專(zhuān)業(yè)248.68 |
| 普通本科批-物理類(lèi) | 7月25日-8月2日 | ||
| 普通本科批-歷史類(lèi) | 7月25日-8月2日 | ||
| 四川 | 藝術(shù)本科一批_藝術(shù)音樂(lè)類(lèi) | 7月20日-7月23日 | 專(zhuān)業(yè)276.13094086 |
| 藝術(shù)本科一批_藝術(shù)美術(shù)類(lèi) | 7月20日-7月23日 | 專(zhuān)業(yè)253.67100094 | |
| 一本理工 | 7月21日-7月23日 | 558.105221116 | |
| 一本文史 | 7月21日-7月23日 | 530.115189089征集539.104 | |
| 貴州 | 一本理工 | 7月20日-7月25日 | 483.0961922;征集505.0972752 |
| 一本文史 | 7月20日-7月25日 | 561.0993178;征集553.0991536 | |
| 云南 | 一本理工 | 7月20日-7月28日 | 505.96307717 |
| 二本理工 | 8月1日-8月13日 | 497.95809615 | |
| 二本文史 | 8月1日-8月13日 | 541.96707322 | |
| 西藏 | 一本理工(漢) | 7月23日-8月9日 | 二征384 |
| 一本文史(漢) | 7月23日-8月9日 | 二征398 | |
| 一本理工(少) | 7月23日-8月9日 | 302征集310二征299 | |
| 一本文史(少) | 7月23日-8月9日 | 320二征319 | |
| 甘肅 | 體育藝術(shù)本一U_藝術(shù)類(lèi) | 7月11日-7月19日 | 綜合224.02 |
| 體育藝術(shù)本一U_體育類(lèi) | 7月11日-7月19日 | 專(zhuān)業(yè)264(文化366) | |
| 一本理工 | 7月23日-7月27日 | 477.096158109 | |
| 一本文史 | 7月23日-7月27日 | 511.117206069 | |
| 青海 | 本科第一段H段理工 | 7月19日-7月30日 | 383.055151116 |
| 本科第一段H段文史 | 7月19日-7月30日 | 438.110178062 | |
| 寧夏 | 一本理工 | 7月16日-7月23日 | 432.194075082 |
| 一本文史 | 7月16日-7月23日 | 508.202105093;征集490.213111098 | |
| 新疆 | 新疆單列類(lèi)理工 | 7月23日-7月28日 | 348.044 |
| 新疆單列類(lèi)文史 | 7月23日-7月28日 | 401.101 | |
| 新疆22預(yù)科轉(zhuǎn)入 | -------- | ---------------- | |
| 新疆內(nèi)高班一本文史 | 7月23日-7月28日 | 普通478.102,單列449.088 | |
| 新疆內(nèi)高班一本理工 | 7月23日-7月28日 | 普通495.089,單列442.049 | |
| 本科提前批體育類(lèi) | 7月10日-7月15日 | 專(zhuān)業(yè)90.5(文化302) | |
| 南疆單列一本理工 | 7月16日-7月18日 | 423 | |
| 南疆單列一本文史 | 7月16日-7月18日 | 480 | |
| 一本理工 | 7月23日-7月28日 | 432.089征集425 | |
| 一本文史 | 7月23日-7月28日 | 484.107 | |
| 港澳臺(tái) | 本科批文史類(lèi) | 7月8日-7月10日 | 392 |
| 本科批理工類(lèi) | 7月8日-7月10日 | 422 |
2025舞蹈生文化課533分值得報(bào)的大學(xué)推薦
2025文化課533分舞蹈生適合選擇的大學(xué)有:
1、江西理工大學(xué)
咱學(xué)校不是只有采礦啊,還有很多選擇的,一般大一報(bào)道可以轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè),比較容易啊,所以報(bào)這個(gè)學(xué)校哪個(gè)專(zhuān)業(yè)都不重要,到時(shí)轉(zhuǎn)就是了。學(xué)校也新,校園也還可以,交通也還算很方便。我今年剛從這學(xué)校畢業(yè)啊,還是很舍不得學(xué)校的。
交通還算方便,有幾路公交可以直達(dá),校區(qū)的大門(mén)還挺氣派的,學(xué)生都挺有好的。
作為曾經(jīng)的冶金學(xué)院,他在有色金屬行業(yè)培養(yǎng)了眾多優(yōu)秀的人才,目前正在向全面發(fā)展的學(xué)校努力,校園環(huán)境很不錯(cuò),有很多同學(xué)都在這里讀書(shū)。
2、常州工學(xué)院
常州工學(xué)院的機(jī)械專(zhuān)業(yè)很好!老牌子。
學(xué)校在常州還是很好啊,就業(yè)率一直很高,學(xué)校的土木比較牛。
學(xué)校是中等偏上型的,自我感覺(jué)很好。學(xué)風(fēng)還是很濃的,外貿(mào)英語(yǔ),還是不錯(cuò)的,這種語(yǔ)種類(lèi)的專(zhuān)業(yè),將來(lái)找工作還是比較好找的。
3、東北林業(yè)大學(xué)
我是今年從東北林大生命院畢業(yè)的,總體來(lái)說(shuō)生命院是全校生源最好的學(xué)院,因?yàn)殇浫〉姆謹(jǐn)?shù)都比較高
挺好的、、211學(xué)校, 校園環(huán)境也沒(méi)的說(shuō)~~~總之不錯(cuò)很不錯(cuò)
身為一名大四優(yōu)秀畢業(yè)生,我負(fù)責(zé)任的告訴你,哈爾濱第三,教育部直屬211院校,而且位于市內(nèi)二環(huán)交通方便
2025舞蹈生文化課465分能上遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校嗎舞蹈生文化課465分有概率可以上遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課506分能上北華大學(xué)嗎2025舞蹈生文化課506分有可能考上北華大學(xué)。北...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課372分能上云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院?jiǎn)?/b>2025舞蹈生文化課372分有可能考上云南經(jīng)濟(jì)管理...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課508分能上巢湖學(xué)院?jiǎn)?/b>有一定概率能考上,具體還需看專(zhuān)業(yè)和省份?。巢湖學(xué)院...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課514分能上安徽師范大學(xué)嗎2025舞蹈生文化課514分有可能考上安徽師范大學(xué)...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課279分能上平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)?/b>2025舞蹈生文化課279分有機(jī)會(huì)被平頂山工業(yè)職業(yè)...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課556分能上河北師范大學(xué)嗎有一定概率能考上,具體還需看專(zhuān)業(yè)和省份?。河北師范...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課425分能上華北理工大學(xué)嗎舞蹈生文化課425分有概率可以上華北理工大學(xué)?。華...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課487分能上湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院?jiǎn)?/b>有一定概率能考上,具體還需看專(zhuān)業(yè)和省份?。湖北經(jīng)濟(jì)...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課364分能上河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)?/b>舞蹈生文化課364分有概率可以上河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課590分能上上海政法學(xué)院?jiǎn)?/b>有一定概率能考上,具體還需看專(zhuān)業(yè)和省份?。上海政法...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課586分能上成都大學(xué)嗎2025舞蹈生文化課586分有機(jī)會(huì)被成都大學(xué)錄取。...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課542分能上云南警官學(xué)院?jiǎn)?/b>2025舞蹈生文化課542分有機(jī)會(huì)被云南警官學(xué)院錄...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課534分能上甘肅政法大學(xué)嗎2025舞蹈生文化課534分有可能考上甘肅政法大學(xué)...
2025-06-23
2025舞蹈生文化課561分能上中南民族大學(xué)嗎有一定概率能考上,具體還需看專(zhuān)業(yè)和省份?。中南民族...
2025-06-23
點(diǎn)擊查看 報(bào)考指南 更多內(nèi)容








