2025年哈爾濱工程大學(xué)各省招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
2025-06-19 11:37:21文/鄧建翔哈爾濱工程大學(xué)2025年在上海一共招18名考生;廣東一共招75名考生;河北一共招278名考生?,F(xiàn)在高三網(wǎng)小編就詳細說一下2025年哈爾濱工程大學(xué)在全國各省招生計劃、各專業(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學(xué)費等重要信息。為考生和家長提供實用的報考建議,幫助考生精準(zhǔn)填報志愿,提高被心儀專業(yè)錄取的概率,是考生在升學(xué)競爭中脫穎而出的重要指導(dǎo)。

2025年哈爾濱工程大學(xué)在河北招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 03 | 不限 | 1 | 3500 |
| 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 01 | 不限 | 1 | 4000 |
| 歷史 | 本科批 | 英語 | 02 | 不限 | 1 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 23 | 化 | 1 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 土木工程 | 36 | 化 | 10 | 45000 |
| 物理 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 35 | 化 | 12 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 13 | 化 | 2 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 化 | 10 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 新能源材料與器件 | 18 | 化 | 9 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 15 | 化 | 20 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 機械類 | 14 | 化 | 18 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 材料科學(xué)與工程 | 17 | 化 | 3 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 材料類 | 16 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 核化工與核燃料工程 | 34 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 核工程與核技術(shù) | 32 | 化 | 15 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 水聲工程 | 22 | 化 | 20 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 海洋信息工程 | 24 | 化 | 1 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 海洋工程類 | 28 | 化 | 29 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息類 | 21 | 化 | 21 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 能源與動力工程 | 20 | 化 | 1 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 能源動力類 | 19 | 化 | 20 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 自動化類 | 25 | 化 | 18 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 航空航天類 | 30 | 化 | 32 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 船舶與海洋工程 | 29 | 化 | 1 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 26 | 化 | 2 | 4800 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 27 | 化 | 20 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 飛行器設(shè)計與工程 | 31 | 化 | 2 | 4000 |
2025年哈爾濱工程大學(xué)在內(nèi)蒙古招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 05 | 不限 | 8 | 3500 |
| 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 02 | 不限 | 3 | 4000 |
| 歷史 | 本科批 | 社會學(xué) | 03 | 不限 | 3 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1C | 化 | 3 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 31 | 化 | 1 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 19 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 機械類 | 18 | 化 | 3 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 核工程與核技術(shù) | 1F | 化 | 5 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 民族預(yù)科班 | F1 | 化 | 6 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 水聲工程 | 15 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 海洋工程類 | 11 | 化 | 5 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息類 | 1A | 化 | 6 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 能源動力類 | 13 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 自動化類 | 14 | 化 | 5 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 航空航天類 | 12 | 化 | 6 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 26 | 化 | 1 | 4800 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 41 | 化 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 27 | 化 | 1 | 4800 |
| 物理 | 本科批 | 飛行器設(shè)計與工程 | 22 | 化 | 1 | 4000 |
2025年哈爾濱工程大學(xué)在上海招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批 | 土木工程 | 12 | 物+化 | 2 | 5500 |
| 綜合 | 本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 09 | 物+化 | 1 | 5500 |
| 綜合 | 本科批 | 材料物理 | 10 | 物+化 | 1 | 4000 |
| 綜合 | 本科批 | 水聲工程 | 01 | 物+化 | 2 | 44300 |
| 綜合 | 本科批 | 海洋工程類 | 04 | 物+化 | 1 | 5500 |
| 綜合 | 本科批 | 電子信息工程 | 11 | 物+化 | 1 | 5500 |
| 綜合 | 本科批 | 自動化類 | 02 | 物+化 | 1 | 5500 |
| 綜合 | 本科批 | 船舶與海洋工程 | 05 | 物+化 | 2 | 45000 |
| 綜合 | 本科批 | 計算機類 | 03 | 物+化 | 2 | 5500 |
| 綜合 | 本科批 | 軟件工程 | 08 | 物+化 | 2 | 45000 |
| 綜合 | 本科批 | 通信工程 | 07 | 物+化 | 1 | 5500 |
| 綜合 | 本科批 | 飛行器設(shè)計與工程 | 06 | 物+化 | 2 | 4800 |
2025年哈爾濱工程大學(xué)在廣東招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 003 | 不限 | 3 | 3500 |
| 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 002 | 不限 | 1 | 4000 |
| 歷史 | 本科批 | 英語 | 001 | 不限 | 2 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 016 | 化 | 1 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 土木工程 | 021 | 化 | 6 | 45000 |
| 物理 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 013 | 化 | 2 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 011 | 化 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 機械類 | 010 | 化 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 022 | 化 | 3 | 44300 |
| 物理 | 本科批 | 材料物理 | 023 | 化 | 7 | 44300 |
| 物理 | 本科批 | 核化工與核燃料工程 | 015 | 化 | 1 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 核工程與核技術(shù) | 014 | 化 | 6 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 水聲工程 | 009 | 化 | 5 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 海洋信息工程 | 017 | 化 | 1 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 海洋工程類 | 005 | 化 | 5 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息工程 | 024 | 化 | 7 | 45000 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息類 | 012 | 化 | 5 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 能源動力類 | 007 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 自動化類 | 008 | 化 | 5 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 航空航天類 | 006 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 020 | 化 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 018 | 化 | 1 | 4800 |
2025年哈爾濱工程大學(xué)在重慶招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 105 | 不限 | 2 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 509 | 化 | 6 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 507 | 化 | 2 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 新能源材料與器件 | 51E | 化 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 519 | 化 | 5 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 機械類 | 504 | 化 | 7 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 核工程與核技術(shù) | 51F | 化 | 8 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 水聲工程 | 515 | 化 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 海洋工程類 | 501 | 化 | 11 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息類 | 51A | 化 | 10 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 能源動力類 | 513 | 化 | 9 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 自動化類 | 514 | 化 | 8 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 航空航天類 | 512 | 化 | 10 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 526 | 化 | 2 | 4800 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 517 | 化 | 14 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 預(yù)科班 | 5K1 | 化 | 5 | 5500 |
2025年哈爾濱工程大學(xué)在寧夏招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 001 | 不限 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 008 | 化 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 機械類 | 002 | 化 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 材料類 | 007 | 化 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 核化工與核燃料工程 | 004 | 化 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 海洋工程類 | 010 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息類 | 005 | 化 | 3 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 能源動力類 | 006 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 航空航天類 | 003 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 009 | 化 | 3 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 011 | 化 | 1 | 4800 |
2025年哈爾濱工程大學(xué)在廣西招生代碼:10217 專業(yè)代碼及報考指南哈爾濱工程大學(xué)在廣西招生代碼為:10217。工商管...
2025-06-17
2025年哈爾濱工程大學(xué)在北京招生代碼:2312 專業(yè)代碼及報考指南哈爾濱工程大學(xué)在北京招生代碼為:2312。材料物理...
2025-06-17
哈爾濱工程大學(xué)是幾本?是一本還是二本大學(xué)哈爾濱工程大學(xué)是幾本?是一本還是二本大學(xué)?根據(jù)公開...
2025-06-17
2025年哈爾濱工程大學(xué)在吉林招生代碼及專業(yè)代碼 哈爾濱工程大學(xué)吉林代碼是多少?怎么查詢?小編為大家梳理哈爾濱工程大學(xué)在吉林的代碼填報常見誤...
2025-06-16
2025年哈爾濱工程大學(xué)在天津招生代碼及專業(yè)代碼 哈爾濱工程大學(xué)天津代碼是多少?怎么查詢?2025年哈爾濱工程大學(xué)在天津招生代碼是考生報考該...
2025-06-15
2025年哈爾濱工程大學(xué)在北京招生代碼及專業(yè)代碼 哈爾濱工程大學(xué)北京代碼是多少?怎么查詢?2025年哈爾濱工程大學(xué)在北京招生代碼是考生進入該...
2025-06-15
2025年哈爾濱工程大學(xué)在內(nèi)蒙古招生代碼及專業(yè)代碼 哈爾濱工程大學(xué)內(nèi)蒙古代碼是多少?怎么查詢?2025年哈爾濱工程大學(xué)在內(nèi)蒙古招生代碼是考生報考...
2025-06-15
2025年哈爾濱工程大學(xué)在廣西招生代碼及專業(yè)代碼 哈爾濱工程大學(xué)廣西代碼是多少?怎么查詢?小編為大家梳理哈爾濱工程大學(xué)在廣西的代碼填報常見誤...
2025-06-13
2025年高考多少分能上哈爾濱工程大學(xué)?預(yù)測各省份錄取分數(shù)線(附2024年數(shù)據(jù)及報考指南)隨著2025年高考的臨近,許多考生和家長都在關(guān)注哈...
2025-06-12
哈爾濱工程大學(xué)2024年各省錄取分數(shù)線 多少分能考上哈爾濱工程大學(xué)2024年的錄取分數(shù)線在各省之間存在...
2025-06-11
2025年哈爾濱工程大學(xué)在上海招生代碼:393 專業(yè)代碼及報考指南哈爾濱工程大學(xué)在上海招生代碼為:393。海洋工程類...
2025-06-11
2025年哈爾濱工程大學(xué)在吉林招生代碼:2304 專業(yè)代碼及報考指南哈爾濱工程大學(xué)在吉林招生代碼為:2304。工商管理...
2025-06-10
哈爾濱工程大學(xué)2024錄取分數(shù)線:最低493分 附2025年報考建議及注意事項2024年哈爾濱工程大學(xué)的錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,這些...
2025-06-09
哈爾濱工程大學(xué)2024年錄取分數(shù)線匯總 各省最低分與位次排名及2025報考指南哈爾濱工程大學(xué)2024年各省各專業(yè)的錄取分數(shù)線存在...
2025-06-07
2025年哈爾濱工程大學(xué)在上海招生代碼及專業(yè)代碼 哈爾濱工程大學(xué)上海代碼是多少?怎么查詢?小編為大家梳理哈爾濱工程大學(xué)在上海的代碼填報常見誤...
2025-06-06
點擊查看 招生計劃 更多內(nèi)容









