2025年長江大學文理學院多少分能考上 最低分及位次
2025-05-16 19:33:06文/王炳煒2025年高考多少分能上長江大學文理學院,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數(shù)線;根據(jù)2024年的分數(shù)線來看,河南考生需要達到409分以上能上長江大學文理學院;重慶考生需要達到468分以上能上長江大學文理學院,具體來看一下!

高考需要多少分能上長江大學文理學院
| 四川考生489分左右能上長江大學文理學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 491 | 46981 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 489 | 151891 |
| 湖北考生315分左右能上長江大學文理學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 專科批 | -- | 09 | 315 | 97559 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 01 | 472 | 30639 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 02 | 482 | 27370 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 03 | 464 | 33355 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 04 | 481 | 27675 |
| 2024 | 物理 | ??婆?/td> | -- | 10 | 345 | 199456 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 480 | 106097 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 06 | 466 | 117559 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 07 | 468 | 115900 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 08 | 479 | 106953 |
| 海南考生487分左右能上長江大學文理學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 03 | 547 | 23968 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 04 | 555 | 21888 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 05 | 487 | 40700 |
| 江西考生358分左右能上長江大學文理學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | ??婆?/td> | -- | 104 | 373 | 108683 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 101 | 494 | 35005 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 102 | 486 | 39475 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 103 | 502 | 30593 |
| 2024 | 物理 | ??婆?/td> | -- | 504 | 358 | 219764 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 465 | 130682 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 475 | 118259 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 503 | 478 | 114493 |
| 云南考生442分左右能上長江大學文理學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 488 | 41017 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 442 | 89679 |
| 陜西考生412分左右能上長江大學文理學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 412 | 41926 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 461 | 71109 |
| 吉林考生394分左右能上長江大學文理學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 423 | 16115 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 394 | 56439 |
| 內(nèi)蒙古考生395分左右能上長江大學文理學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 395 | 17176 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 410 | 46821 |
2024長江大學文理學院在各省最低錄取分數(shù)線及位次
| 省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 綜合 | 本科B段 | 494 | 40396 |
| 河北 | 歷史 | 專科批 | 342 | 149368 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 483 | 46375 |
| 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 399 | 278319 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 163064 |
| 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 4935 |
| 山西 | 理科 | 本二C | 412 | 7939 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 395 | 17176 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 410 | 46821 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 428 | 21390 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 452 | 76401 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 423 | 16115 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 394 | 56439 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 490 | 45451 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 468 | 181983 |
| 安徽 | 歷史 | ??婆?/td> | 363 | 93474 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 475 | 39926 |
| 安徽 | 物理 | ??婆?/td> | 437 | 210338 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 485 | 148182 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 447 | 23117 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 488 | 83050 |
| 江西 | 歷史 | 專科批 | 373 | 108683 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 486 | 39475 |
| 江西 | 物理 | ??婆?/td> | 358 | 219764 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 465 | 130682 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 475 | 56502 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 409 | 307060 |
| 湖北 | 歷史 | 專科批 | 315 | 97559 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 464 | 33355 |
| 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 345 | 199456 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 466 | 117559 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 462 | 42728 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 444 | 161251 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 487 | 47924 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 487 | 171850 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 404 | 50691 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 399 | 136924 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 487 | 40700 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 481 | 19034 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 468 | 78134 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 491 | 46981 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 489 | 151891 |
| 貴州 | 歷史 | 專科批 | 378 | 71338 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 447 | 40420 |
| 貴州 | 物理 | ??婆?/td> | 369 | 164175 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 395 | 143050 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 488 | 41017 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 442 | 89679 |
| 陜西 | 文科 | 本二批 | 412 | 41926 |
| 陜西 | 理科 | 本二批 | 461 | 71109 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 443 | 18920 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 408 | 74568 |
| 青海 | 文科 | 本二批 | 411 | 4659 |
| 青海 | 理科 | 本二批 | 333 | 19133 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 333 | 11069 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 304 | 34239 |
2025長江大學文理學院全國排名最新 錄取分數(shù)線是多少2025長江大學文理學院全國排名第874位。202...
2025-05-03
2024長江大學文理學院在河北錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024長江大學文理學院在河北??婆鷼v史類最低錄取...
2025-04-29
2024長江大學文理學院各省錄取分數(shù)線是多少 最低分及位次2024長江大學文理學院在廣西最低錄取分數(shù)線為39...
2025-04-25
2025長江大學文理學院全國排名多少位 國內(nèi)第幾名2025長江大學文理學院在全國排名第874位。長江...
2025-04-23
2025藝考多少分能上長江大學文理學院 最低分數(shù)線是多少對于想報考長江大學文理學院的藝術生而言,河北的學生...
2025-04-17
長江大學文理學院護理學專業(yè)怎么樣 錄取分數(shù)線多少長江大學文理學院護理學專業(yè)以優(yōu)秀的師資力量、全面的...
2025-04-13
長江大學文理學院應用心理學專業(yè)怎么樣 錄取分數(shù)線多少長江大學文理學院應用心理學專業(yè)挺好的,具有較高的知...
2025-04-11
2024長江大學文理學院在浙江錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024長江大學文理學院在浙江一段綜合類最低錄取分...
2025-04-02
2024長江大學文理學院在貴州錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024長江大學文理學院在貴州??婆鷼v史類最低錄取...
2025-04-02
長江大學文理學院2024年各省錄取分數(shù)線 多少分能考上長江大學文理學院2024年的錄取分數(shù)線在各省之間存...
2025-03-31
2025音樂藝考生多少分可以報長江大學文理學院據(jù)往年長江大學文理學院的錄取分數(shù)來預測,如果是20...
2025-03-17
長江大學文理學院2024各省錄取分數(shù)線及最低位次是多少長江大學文理學院在不同省份錄取最低分及位次是不同的...
2025-03-17
2024長江大學文理學院在四川錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024長江大學文理學院在四川本二批文科最低錄取分...
2025-03-15
長江大學文理學院電子信息工程專業(yè)怎么樣 錄取分數(shù)線多少長江大學文理學院的電子信息工程專業(yè)是非常不錯的。從...
2025-03-15
長江大學文理學院屬于什么檔次 學校好不好不少學生關心長江大學文理學院怎么樣,屬于什么檔次。...
2025-03-13
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內(nèi)容









