2025山西高考一分一段表 成績排名位次對應(yīng)大學(xué)
2025-05-14 11:31:02文/張哲一分一段表對于高考志愿填報具有極其重要的作用。它不僅幫助考生了解自身定位、評估目標(biāo)院校范圍,還能幫助考生科學(xué)合理地選擇適合自己的院校和專業(yè)。下文是小編整理的2024山西高考一分一段表位次及排名完整版,供2025屆考生參考!

2025山西高考一分一段表整理
一分一段表是評估目標(biāo)院校范圍的重要參考。考生可以根據(jù)自己的位次,縮小目標(biāo)院校的選擇范圍,并結(jié)合往年高校的錄取分?jǐn)?shù)線和位次要求,科學(xué)選擇適合自己的院校和專業(yè)。
2025年山西省作為全國高考改革的第五批省份,其核心改革舉措——采用“3+1+2”的高考模式。2025山西高考一分一段表暫時還沒有公布,以下是小編整理的2024山西高考一分一段表,大家可以看一看。
山西2024高考文科一分一段表
| 分?jǐn)?shù) | 位次 |
| 648及以上 | 11 |
| 647 | 12 |
| 646 | 13 |
| 645 | 15 |
| 644 | 15 |
| 643 | 17 |
| 642 | 18 |
| 641 | 21 |
| 640 | 22 |
| 639 | 27 |
| 638 | 29 |
| 637 | 34 |
| 636 | 37 |
| 635 | 41 |
| 634 | 46 |
| 633 | 48 |
| 632 | 51 |
| 631 | 54 |
| 630 | 60 |
| 629 | 62 |
| 628 | 69 |
| 627 | 77 |
| 626 | 84 |
| 625 | 92 |
| 624 | 115 |
| 623 | 127 |
| 622 | 134 |
| 621 | 141 |
| 620 | 154 |
| 619 | 163 |
| 618 | 175 |
| 617 | 183 |
| 616 | 198 |
| 615 | 209 |
| 614 | 221 |
| 613 | 231 |
| 612 | 240 |
| 611 | 259 |
| 610 | 277 |
| 609 | 294 |
| 608 | 316 |
| 607 | 337 |
| 606 | 353 |
| 605 | 375 |
| 604 | 387 |
| 603 | 401 |
| 602 | 431 |
| 601 | 447 |
| 600 | 467 |
| 599 | 489 |
| 598 | 514 |
| 597 | 541 |
| 596 | 562 |
| 595 | 589 |
| 594 | 621 |
| 593 | 656 |
| 592 | 693 |
| 591 | 729 |
| 590 | 757 |
| 589 | 794 |
| 588 | 831 |
| 587 | 865 |
| 586 | 901 |
| 585 | 943 |
| 584 | 981 |
| 583 | 1036 |
| 582 | 1080 |
| 581 | 1132 |
| 580 | 1186 |
| 579 | 1241 |
| 578 | 1292 |
| 577 | 1338 |
| 576 | 1395 |
| 575 | 1450 |
| 574 | 1510 |
| 573 | 1553 |
| 572 | 1609 |
| 571 | 1669 |
| 570 | 1738 |
| 569 | 1792 |
| 568 | 1858 |
| 567 | 1933 |
| 566 | 2007 |
| 565 | 2089 |
| 564 | 2139 |
| 563 | 2190 |
| 562 | 2272 |
| 561 | 2354 |
| 560 | 2440 |
| 559 | 2509 |
| 558 | 2582 |
| 557 | 2657 |
| 556 | 2751 |
| 555 | 2854 |
| 554 | 2954 |
| 553 | 3041 |
| 552 | 3119 |
| 551 | 3199 |
| 550 | 3295 |
| 549 | 3389 |
| 548 | 3498 |
| 547 | 3604 |
| 546 | 3715 |
| 545 | 3827 |
| 544 | 3941 |
| 543 | 4063 |
| 542 | 4157 |
| 541 | 4277 |
| 540 | 4383 |
| 539 | 4487 |
| 538 | 4635 |
| 537 | 4764 |
| 536 | 4876 |
| 535 | 4998 |
| 534 | 5150 |
| 533 | 5289 |
| 532 | 5438 |
| 531 | 5601 |
| 530 | 5726 |
| 529 | 5852 |
| 528 | 5996 |
| 527 | 6167 |
| 526 | 6339 |
| 525 | 6526 |
| 524 | 6670 |
| 523 | 6822 |
| 522 | 6969 |
| 521 | 7140 |
| 520 | 7293 |
| 519 | 7445 |
| 518 | 7599 |
| 517 | 7740 |
| 516 | 7906 |
山西2024高考理科一分一段表
| 分?jǐn)?shù) | 位次 |
| 699及以上 | 12 |
| 698 | 14 |
| 697 | 17 |
| 696 | 19 |
| 695 | 28 |
| 694 | 31 |
| 693 | 33 |
| 692 | 37 |
| 691 | 40 |
| 690 | 48 |
| 689 | 58 |
| 688 | 65 |
| 687 | 74 |
| 686 | 91 |
| 685 | 104 |
| 684 | 123 |
| 683 | 136 |
| 682 | 149 |
| 681 | 163 |
| 680 | 176 |
| 679 | 187 |
| 678 | 206 |
| 677 | 216 |
| 676 | 228 |
| 675 | 256 |
| 674 | 286 |
| 673 | 315 |
| 672 | 340 |
| 671 | 365 |
| 670 | 386 |
| 669 | 422 |
| 668 | 454 |
| 667 | 476 |
| 666 | 503 |
| 665 | 535 |
| 664 | 577 |
| 663 | 618 |
| 662 | 654 |
| 661 | 688 |
| 660 | 739 |
| 659 | 783 |
| 658 | 833 |
| 657 | 872 |
| 656 | 925 |
| 655 | 975 |
| 654 | 1033 |
| 653 | 1084 |
| 652 | 1132 |
| 651 | 1191 |
| 650 | 1254 |
| 649 | 1315 |
| 648 | 1375 |
| 647 | 1440 |
| 646 | 1494 |
| 645 | 1575 |
| 644 | 1635 |
| 643 | 1722 |
| 642 | 1800 |
| 641 | 1884 |
| 640 | 1965 |
| 639 | 2037 |
| 638 | 2105 |
| 637 | 2209 |
| 636 | 2297 |
| 635 | 2390 |
| 634 | 2487 |
| 633 | 2595 |
| 632 | 2697 |
| 631 | 2778 |
| 630 | 2897 |
| 629 | 3004 |
| 628 | 3125 |
| 627 | 3234 |
| 626 | 3375 |
| 625 | 3498 |
| 624 | 3601 |
| 623 | 3730 |
| 622 | 3881 |
| 621 | 4019 |
| 620 | 4159 |
| 619 | 4287 |
| 618 | 4434 |
| 617 | 4574 |
| 616 | 4755 |
| 615 | 4937 |
| 614 | 5116 |
| 613 | 5308 |
| 612 | 5479 |
| 611 | 5656 |
| 610 | 5834 |
| 609 | 6015 |
| 608 | 6205 |
| 607 | 6396 |
| 606 | 6586 |
| 605 | 6778 |
| 604 | 6968 |
| 603 | 7171 |
| 602 | 7342 |
| 601 | 7542 |
| 600 | 7761 |
| 599 | 7989 |
| 598 | 8193 |
| 597 | 8407 |
| 596 | 8626 |
| 595 | 8850 |
| 594 | 9058 |
| 593 | 9308 |
| 592 | 9520 |
| 591 | 9787 |
| 590 | 10058 |
| 589 | 10334 |
| 588 | 10571 |
| 587 | 10856 |
| 586 | 11144 |
| 585 | 11409 |
| 584 | 11679 |
| 583 | 11948 |
| 582 | 12241 |
| 581 | 12561 |
| 580 | 12874 |
| 579 | 13149 |
| 578 | 13432 |
| 577 | 13719 |
| 576 | 14048 |
| 575 | 14380 |
| 574 | 14701 |
| 573 | 15004 |
| 572 | 15344 |
| 571 | 15690 |
| 570 | 16053 |
| 569 | 16365 |
| 568 | 16711 |
| 567 | 17058 |
| 566 | 17400 |
| 565 | 17747 |
| 564 | 18068 |
| 563 | 18395 |
| 562 | 18722 |
| 561 | 19096 |
| 560 | 19452 |
| 559 | 19846 |
| 558 | 20211 |
| 557 | 20584 |
| 556 | 20960 |
| 555 | 21366 |
| 554 | 21757 |
| 553 | 22146 |
| 552 | 22564 |
| 551 | 22965 |
| 550 | 23366 |
| 549 | 23764 |
| 548 | 24198 |
| 547 | 24595 |
| 546 | 25009 |
| 545 | 25430 |
| 544 | 25827 |
| 543 | 26259 |
| 542 | 26677 |
| 541 | 27087 |
| 540 | 27528 |
| 539 | 27961 |
| 538 | 28447 |
| 537 | 28892 |
| 536 | 29305 |
| 535 | 29777 |
| 534 | 30252 |
| 533 | 30724 |
| 532 | 31182 |
| 531 | 31639 |
| 530 | 32116 |
| 529 | 32599 |
| 528 | 33079 |
| 527 | 33558 |
| 526 | 34012 |
| 525 | 34494 |
| 524 | 34944 |
| 523 | 35415 |
| 522 | 35861 |
| 521 | 36352 |
| 520 | 36886 |
| 519 | 37401 |
| 518 | 37899 |
| 517 | 38403 |
| 516 | 38871 |
| 515 | 39381 |
| 514 | 39934 |
| 513 | 40467 |
| 512 | 40977 |
| 511 | 41507 |
| 510 | 42029 |
| 509 | 42567 |
| 508 | 43131 |
| 507 | 43630 |
| 506 | 44176 |
| 505 | 44723 |
| 504 | 45282 |
| 503 | 45816 |
| 502 | 46377 |
| 501 | 46930 |
| 500 | 47481 |
| 499 | 48052 |
| 498 | 48575 |
| 497 | 49144 |
| 496 | 49671 |
| 495 | 50257 |
| 494 | 50848 |
| 493 | 51400 |
| 492 | 51943 |
| 491 | 52572 |
| 490 | 53194 |
| 489 | 53752 |
| 488 | 54352 |
| 487 | 54943 |
| 486 | 55570 |
| 485 | 56129 |
| 484 | 56815 |
| 483 | 57425 |
| 482 | 57999 |
| 481 | 58566 |
| 480 | 59178 |
| 479 | 59820 |
| 478 | 60450 |
| 477 | 61057 |
| 476 | 61676 |
| 475 | 62322 |
| 474 | 62907 |
| 473 | 63526 |
| 472 | 64179 |
| 471 | 64804 |
| 470 | 65414 |
| 469 | 66052 |
| 468 | 66752 |
| 467 | 67425 |
| 466 | 68094 |
| 465 | 68745 |
| 464 | 69377 |
| 463 | 70076 |
| 462 | 70763 |
| 461 | 71413 |
| 460 | 72104 |
| 459 | 72814 |
| 458 | 73498 |
| 457 | 74197 |
| 456 | 74883 |
| 455 | 75541 |
| 454 | 76239 |
| 453 | 76913 |
| 452 | 77609 |
| 451 | 78332 |
| 450 | 79025 |
| 449 | 79745 |
| 448 | 80422 |
| 447 | 81117 |
| 446 | 81759 |
| 445 | 82417 |
| 444 | 83134 |
| 443 | 83827 |
| 442 | 84509 |
| 441 | 85194 |
| 440 | 85875 |
| 439 | 86540 |
| 438 | 87224 |
| 437 | 87908 |
| 436 | 88592 |
| 435 | 89279 |
| 434 | 89969 |
| 433 | 90661 |
| 432 | 91296 |
| 431 | 91980 |
| 430 | 92671 |
| 429 | 93335 |
| 428 | 94048 |
| 427 | 94701 |
| 426 | 95402 |
| 425 | 96051 |
| 424 | 96716 |
| 423 | 97398 |
| 422 | 98097 |
| 421 | 98737 |
| 420 | 99419 |
山西高考分?jǐn)?shù)位次排名對應(yīng)大學(xué)整理
2025山西高考還未開始,以下是小編整理的2024年部分山西高考位次排名對應(yīng)大學(xué)內(nèi)容,大家可以參考。
2024各大學(xué)在山西理科最低位次及分?jǐn)?shù)線:
| 學(xué)校名 | 批次 | 2024分?jǐn)?shù) | 2024位次 |
| 北京外國語大學(xué) | 本科一批A | 592 | 9520 |
| 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 本科一批A1 | 591 | 9787 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 本科一批A | 591 | 9787 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 本科一批A | 591 | 9787 |
| 南京郵電大學(xué) | 本科一批A | 591 | 9787 |
| 北京師范大學(xué) | 本科一批A | 590 | 10058 |
| 福州大學(xué) | 本科一批A | 590 | 10058 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批A | 589 | 10334 |
| 上海外國語大學(xué) | 本科一批A | 589 | 10334 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批A | 589 | 10334 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 本科二批A | 506 | 9658 |
| 上海商學(xué)院 | 本科二批A | 506 | 9658 |
| 南京工程學(xué)院 | 本科二批A | 506 | 9658 |
| 魯東大學(xué) | 本科二批A | 506 | 9658 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批A | 506 | 9658 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批A | 506 | 9658 |
| 重慶理工大學(xué) | 本科二批A | 506 | 9658 |
| 西藏大學(xué) | 本科二批A | 506 | 9658 |
| 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科二批A | 506 | 9658 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 本科二批A | 505 | 9863 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批A | 505 | 9863 |
2024各大學(xué)在山西文科最低位次及分?jǐn)?shù)線:
| 學(xué)校名 | 批次 | 2024分?jǐn)?shù) | 2024位次 |
| 北京大學(xué) | 本科一批A | 689 | 58 |
| 清華大學(xué) | 本科一批A | 687 | 74 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科一批A | 680 | 176 |
| 上海交通大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科一批A | 680 | 176 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批A | 675 | 256 |
| 上海交通大學(xué) | 本科一批A | 675 | 256 |
| 浙江大學(xué) | 本科一批A | 672 | 340 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批A | 671 | 365 |
| 南京大學(xué) | 本科一批A | 668 | 454 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批A | 660 | 739 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本科一批A | 659 | 783 |
| 北京航空航天大學(xué) | 本科一批A | 652 | 1132 |
| 北京理工大學(xué) | 本科一批A | 652 | 1132 |
| 東南大學(xué) | 本科一批A | 652 | 1132 |
| 中國人民大學(xué) | 本科一批A | 649 | 1315 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批A | 649 | 1315 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批A | 641 | 1884 |
| 電子科技大學(xué) | 本科一批A | 640 | 1965 |
| 武漢大學(xué) | 本科一批A | 639 | 2037 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 本科一批A | 639 | 2037 |
| 西安交通大學(xué) | 本科一批A | 639 | 2037 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批A | 639 | 2037 |
| 華中科技大學(xué) | 本科一批A | 638 | 2105 |
| 南開大學(xué) | 本科一批A | 637 | 2209 |
| 中山大學(xué) | 本科一批A | 634 | 2487 |
| 大連理工大學(xué) | 本科一批A | 632 | 2697 |
| 天津大學(xué) | 本科一批A | 631 | 2778 |
山西文科558分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單2025年山西高考文科成績558分的同學(xué)比較關(guān)心自...
2025-05-14
山西文科382分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單2025年山西高考文科成績382分的同學(xué)比較關(guān)心自...
2025-05-14
山西高考位次159000名左右報什么大學(xué)好(2025年參考)山西高考成績排名159000左右,放眼全國根據(jù)各大...
2025-05-14
山西理科366分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單山西理科366分可以報的大學(xué)有:上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)...
2025-05-14
山西理科324分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單2025山西高考理科324分值得報的大學(xué)有:上海旅...
2025-05-14
山西理科610分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單2025年山西高考理科成績610分的同學(xué)比較關(guān)心自...
2025-05-14
山西文科314分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單山西文科314分可以報的大學(xué)有:三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院...
2025-05-13
山西理科500分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單山西高考理科500分招生錄取的大學(xué)有:上海體育大學(xué)...
2025-05-13
山西理科486分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單2025年山西高考理科成績486分的同學(xué)比較關(guān)心自...
2025-05-13
山西文科441分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單2025山西高考文科441分值得報的大學(xué)有:東南大...
2025-05-13
山西理科287分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單2025山西高考理科287分能上的大學(xué)有不少。值得...
2025-05-13
2025山西高考考幾天 具體考試時間安排山西省2025年高考時間安排在6月7日—9日,共三...
2025-05-13
山西文科359分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單2025年山西高考文科成績359分的同學(xué)比較關(guān)心自...
2025-05-13
山西理科403分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單2025山西高考理科403分值得報的大學(xué)有:信陽學(xué)...
2025-05-13
山西文科312分能考哪些大學(xué) 2025考生穩(wěn)上的大學(xué)名單山西高考文科312分招生錄取的大學(xué)有:三門峽職業(yè)技...
2025-05-13
點擊查看 山西高考成績查詢 更多內(nèi)容









