2025年江西理工大學多少分能考上 最低分及位次
2025-05-10 19:50:08文/梁菁菁2025年高考多少分能上江西理工大學,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數(shù)線;根據(jù)2024年的分數(shù)線來看,云南考生需要達到516分以上能上江西理工大學;廣西考生需要達到515分以上能上江西理工大學,具體來看一下!

高考需要多少分能上江西理工大學
| 福建考生536分左右能上江西理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 999 | 536 | 7033 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (高收費) | 500 | 572 | 28583 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 500 | 561 | 34414 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 559 | 35531 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 900 | 567 | 31164 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 554 | 38488 |
| 河南考生536分左右能上江西理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 539 | 17011 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 536 | 92030 |
| 海南考生573分左右能上江西理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 02 | 618 | 9022 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 03 | 608 | 10596 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 04 | 573 | 17552 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 80 | 605 | 11138 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 81 | 583 | 15317 |
| 湖南考生523分左右能上江西理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 101 | 527 | 15226 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 526 | 61097 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 103 | 523 | 63989 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 104 | 559 | 35155 |
| 上??忌?29分左右能上江西理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 01 | 436 | 35127 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 02 | 455 | 30715 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 03 | 434 | 35570 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 04 | 439 | 34482 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 05 | 429 | 36629 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 06 | 443 | 33531 |
| 天津考生525分左右能上江西理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 01 | 529 | 30758 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 02 | 525 | 31814 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 03 | 534 | 29376 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 05 | 561 | 21988 |
| 山西考生515分左右能上江西理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本一B | -- | -- | 539 | 4487 |
| 2024 | 理科 | 本一B | -- | -- | 515 | 39381 |
| 云南考生516分左右能上江西理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 584 | 5751 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 516 | 41326 |
2024江西理工大學在各省最低錄取分數(shù)線及位次
| 省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 491 | 34236 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 525 | 31814 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 18794 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 518 | 95680 |
| 山西 | 文科 | 本一B | 539 | 4487 |
| 山西 | 理科 | 本一B | 515 | 39381 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 466 | 30196 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 519 | 9529 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 460 | 72347 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 423 | 16115 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 500 | 26438 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 507 | 8376 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 502 | 33913 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 429 | 36629 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 536 | 24138 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 534 | 101147 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 539 | 15854 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 549 | 65863 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 536 | 7033 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 554 | 38488 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 546 | 11710 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 532 | 53939 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 539 | 17011 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 536 | 92030 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 526 | 14917 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 530 | 64476 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 527 | 15226 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 63989 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 512 | 32063 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 530 | 99480 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 533 | 9261 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 515 | 46144 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 573 | 17552 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 515 | 11930 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 507 | 56771 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 537 | 16236 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 547 | 74037 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 398 | 140354 |
| 云南 | 文科 | 本一批 | 584 | 5751 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 516 | 41326 |
| 陜西 | 文科 | 本一批 | 483 | 15767 |
| 陜西 | 理科 | 本一批 | 481 | 57320 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 524 | 5770 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 490 | 36848 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 394 | 10153 |
| 寧夏 | 文科 | 本一批 | 518 | 2196 |
| 寧夏 | 理科 | 本一批 | 433 | 14069 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 409 | 15134 |
2024江西理工大學在四川錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024江西理工大學在四川本一批文科最低錄取分數(shù)線...
2025-05-04
2025江西理工大學全國排名最新 錄取分數(shù)線是多少2025江西理工大學全國排名第235位。2024江...
2025-05-02
2024江西理工大學在黑龍江錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024江西理工大學在黑龍江本科批歷史類最低錄取分...
2025-05-02
江西理工大學2024各省錄取分數(shù)線及最低位次是多少江西理工大學在不同省份錄取最低分及位次是不同的,在...
2025-05-01
江西理工大學建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)怎么樣 錄取分數(shù)線多少江西理工大學建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)以優(yōu)秀的師資...
2025-04-28
2024江西理工大學在新疆錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024江西理工大學在新疆本一批理科最低錄取分數(shù)線...
2025-04-26
江西理工大學土木工程專業(yè)怎么樣 錄取分數(shù)線多少江西理工大學土木工程專業(yè)擁有優(yōu)秀的師資力量、先進的...
2025-04-25
2024江西理工大學在湖南錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024江西理工大學在湖南本科批歷史類最低錄取分數(shù)...
2025-04-25
2024江西理工大學在江蘇錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024江西理工大學在江蘇本科批歷史類最低錄取分數(shù)...
2025-04-21
2024江西理工大學在廣東錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024江西理工大學在廣東本科批歷史類最低錄取分數(shù)...
2025-04-20
2024江西理工大學在上海錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024江西理工大學在上海本科批綜合類最低錄取分數(shù)...
2025-04-20
江西理工大學工程造價專業(yè)怎么樣 錄取分數(shù)線多少江西理工大學的工程造價專業(yè)是非常不錯的。從多方面來...
2025-04-20
2025江西理工大學王牌專業(yè)有哪些 最好的專業(yè)是什么江西理工大學的王牌專業(yè)包括冶金工程專業(yè)、采礦工程專...
2025-04-20
江西理工大學中外合作辦學學費多少錢 各專業(yè)收費標準江西理工大學中外合作辦學學費是14000元/生·學...
2025-04-18
2024江西理工大學在內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024江西理工大學在內(nèi)蒙古本一批理科最低錄取分數(shù)...
2025-04-17
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內(nèi)容









